まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
13件中 1-13件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/04 | 笠松 | 3 | 3歳8組8 | ダ1400 | 良 | 8 | 7 | 7 | 219.6 | 7 | 8 | 牡3 | 56.0 | 東川慎 | 伊藤勝好 | 450(+2) | 1.38.6 | 7.6 | 45.8 | -- | ベアウェイトゥゴー |
24/06/20 | 笠松 | 4 | 3歳7組7 | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 1 | 58.6 | 5 | 8 | 牡3 | 54◇ | 深澤杏花 | 伊藤勝好 | 448(±0) | 1.37.3 | 7.7 | 45.3 | ⑥⑥⑧⑧ | ゼンダンキズナ |
24/05/31 | 園田 | 7 | 3歳C1C2 | ダ820 | 稍 | 12 | 1 | 1 | 175.0 | 9 | 10 | 牡3 | 52▲ | 土方颯太 | 寺地誠一 | 448(±0) | 0.54.1 | 2.9 | 38.8 | ⑨⑧ | ラピダニーニャ |
24/05/10 | 園田 | 3 | 3歳C2一一 | ダ1400 | 良 | 6 | 3 | 3 | 31.4 | 6 | 6 | 牡3 | 55.0 | 竹村達也 | 寺地誠一 | 448(+6) | 1.41.1 | 8.1 | 48.0 | ④④⑥⑥ | エクスペリオン |
24/04/25 | 園田 | 4 | APRILス | ダ1230 | 重 | 12 | 2 | 2 | 279.1 | 12 | 11 | 牡3 | 55.0 | 大柿一真 | 寺地誠一 | 442(-7) | 1.25.5 | 3.2 | 42.8 | ⑩⑩⑩⑪ | スマイルマリアンナ |
24/04/10 | 園田 | 7 | 3歳C1C2 | ダ820 | 重 | 10 | 8 | 10 | 45.1 | 7 | 10 | 牡3 | 56.0 | 杉浦健太 | 茂崎正善 | 449(-1) | 0.56.1 | 3.8 | 40.9 | ⑦⑩ | ヴァリオ |
24/03/21 | 園田 | 7 | 3歳C1・3 | ダ820 | 稍 | 12 | 6 | 7 | 20.2 | 5 | 12 | 牡3 | 55.0 | 杉浦健太 | 茂崎正善 | 450(+12) | 0.54.8 | 3.4 | 39.8 | ⑩⑪ | ピンクレディ |
24/02/29 | 姫路 | 7 | 3歳C1C2 | ダ800 | 良 | 8 | 4 | 4 | 4.6 | 3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 渡瀬和幸 | 茂崎正善 | 438(-4) | 0.52.6 | 1.4 | 38.7 | ②② | ウッドバイン |
24/01/27 | 小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 14 | 3 | 3 | -- | 13 | 14 | 牡3 | 53★ | 小林美駒 | 岩戸孝樹 | 442(-2) | 1.12.8 | -- | 38.3 | ②⑦ | -- |
24/01/20 | 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 稍 | 13 | 2 | 2 | -- | 12 | 13 | 牡3 | 57.0 | 菊澤一樹 | 岩戸孝樹 | 444(+2) | 1.01.7 | -- | 37.7 | ⑨⑨ | -- |
24/01/14 | 小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 17 | 6 | 12 | -- | 13 | 15 | 牡3 | 57.0 | 菊澤一樹 | 岩戸孝樹 | 442(+18) | 1.10.5 | -- | 36.8 | ⑩⑪ | -- |
23/10/21 | 新潟 | 5 | 2歳未勝利 | 芝1000 | 重 | 18 | 4 | 8 | -- | 13 | 9 | 牡2 | 56.0 | 菊澤一樹 | 岩戸孝樹 | 424(+2) | 0.58.9 | -- | 34.8 | -- | -- |
23/08/19 | 新潟 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 18 | 8 | 18 | -- | 12 | 11 | 牡2 | 55.0 | 菊澤一樹 | 岩戸孝樹 | 422 | 1.11.3 | -- | 36.7 | ⑥⑤ | -- |
13件中 1-13件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。