グッドハビッツ(競走馬)

現役 牝4 黒鹿毛 2020年3月31日生
プロフィール
調教師(所属) 土屋洋之(兵庫)
馬主 橘勝年
生産者 真歌田中牧場
生産地 日高郡新ひだか町
戦績 25戦[7-5-3-10]
本賞金 1,958.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダノンバラード  
 
マイネジェシカ ロージズインメイ
 
前走 2024/11/05 花き植木のまち・宝塚
次走予定  
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/11/05 園田 11 花き植木のま ダ1400 8 5 5 1.611牝4 54.0 田野豊三土屋洋之417(-7)1.31.6-0.139.6--グロリアスアポイ
24/10/09 園田 11 ひょうごの穂 ダ1400 8 3 3 1.911牝4 54.0 田野豊三土屋洋之424(-5)1.31.3-0.238.8キングダイヤモンド
24/09/18 園田 12 B2・3歳以 ダ1400 11 6 7 8.843牝4 54.0 田野豊三土屋洋之429(+3)1.31.31.039.4クラウドノイズ
24/08/28 園田 11 B2・3歳以 ダ1400 12 3 3 2.722牝4 55.0 田野豊三土屋洋之426(+2)1.31.90.541.2シフノス
24/08/08 園田 10 B2二二3歳 ダ1400 10 2 2 2.421牝4 54.0 田野豊三土屋洋之424(+5)1.31.8-0.439.0④④④ダノンワンナップ
24/07/03 園田 9 C1一一4歳 ダ1400 8 5 5 1.911牝4 54.0 田野豊三土屋洋之419(+5)1.32.8-0.939.5⑤⑤④ハングタイム
24/03/22 園田 10 B2一一4歳 ダ1400 12 2 2 6.033牝4 55.0 杉浦健太土屋洋之414(+1)1.32.01.740.3ベラジオソノダラブ
24/02/29 姫路 10 B2・4歳以 ダ1400 12 8 12 4.021牝4 54.0 杉浦健太土屋洋之413(+4)1.33.2-0.239.0⑨⑨⑧⑥ギユウ
24/02/08 姫路 10 ストロベリー ダ1500 10 4 4 5.123牝4 54.0 杉浦健太土屋洋之409(-1)1.40.30.639.9⑦⑦⑤メイショウフィガロ
24/01/17 姫路 9 B2・4歳以 ダ1500 11 2 2 7.244牝4 54.0 田野豊三土屋洋之410(-7)1.40.70.239.1ブエラフェルテ
24/01/03 園田 12 クロッカス賞 ダ1400 12 7 10 9.232牝4 55.0 杉浦健太土屋洋之417(+5)1.31.40.338.9⑨⑧⑤タマモシリウス
23/12/14 園田 8 C1二二3歳 ダ1400 10 3 3 6.431牝3 54.0 杉浦健太土屋洋之412(±0)1.32.2-0.439.9⑥⑥⑦⑥セザンワールド
23/11/22 園田 7 C1二二3歳 ダ1870 12 6 8 8.334牝3 54.0 吉村智洋土屋洋之412(-2)2.06.81.741.0⑧⑧⑥④オーヴァルブルーム
23/11/02 園田 9 C1・3歳以 ダ1400 12 7 9 10.945牝3 54.0 田野豊三土屋洋之414(-6)1.31.71.538.5⑤⑤⑤⑤スズヴァレット
23/10/13 園田 8 C2二二3歳 ダ1400 9 7 7 5.041牝3 54.0 吉村智洋土屋洋之420(+6)1.32.5-0.239.9⑦⑦レイナアレナ
23/09/02 札幌 4 3歳未勝利 ダ1700 14 3 3 --512牝3 54.0 松山弘平吉田直弘414(-2)1.50.9--42.8④④⑤⑨--
23/08/27 札幌 4 3歳未勝利 ダ1700 14 6 10 --92牝3 54.0 松山弘平吉田直弘416(+4)1.47.7--37.4④⑥⑤--
23/06/25 函館 6 3歳未勝利 ダ1700 10 6 6 --55牝3 54.0 丹内祐次吉田直弘412(+2)1.47.7--37.4④④--
23/06/10 函館 2 3歳未勝利 ダ1700 14 6 10 --310牝3 54.0 丹内祐次吉田直弘410(+2)1.47.2--38.8⑩⑪⑪⑪--
23/02/11 小倉 1 3歳未勝利 ダ1700 16 4 8 --62牝3 54.0 丹内祐次吉田直弘4081.46.3--37.8⑩⑨④④--
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。