トップヴェスパー(競走馬)

抹消 牡7 鹿毛 2017年3月13日生
プロフィール
調教師(所属) 三宅直之(兵庫)
馬主 三宅良昭
生産者 新冠橋本牧場
生産地 新冠郡新冠町
戦績 22戦[1-0-0-21]
本賞金 50.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダイワメジャー  
 
タイムフェアレディ メジロマックイーン
 
前走 2021/06/11 C3二二4歳以上
次走予定  
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
21/06/11 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 10 8 9 18.269牡4 56.0 井上幹太三宅直之428(-9)1.36.12.640.1--メイショウクダン
21/05/03 園田 7 C3一一4歳 ダ1400 10 1 1 39.7910牡4 56.0 寺地誠一三宅直之437(+2)1.36.82.140.8⑩⑩⑩⑩エメラルドブルー
21/04/27 園田 4 C3一一4歳 ダ1400 10 6 6 33.199牡4 56.0 寺地誠一三宅直之435(+3)1.34.60.839.9⑨⑨⑩⑩メロス
21/03/31 姫路 3 C3一一4歳 ダ1400 10 2 2 81.9810牡4 56.0 寺地誠一三宅直之432(+1)1.35.01.239.2⑩⑩⑩⑩スターインステルス
21/03/24 姫路 4 C3一一4歳 ダ1400 10 6 6 426.0107牡4 56.0 寺地誠一三宅直之431(±0)1.33.72.139.1⑩⑩⑨⑨メルズーガ
21/03/10 姫路 5 C3一一4歳 ダ1400 10 4 4 217.61010牡4 56.0 寺地誠一三宅直之431(±0)1.35.02.441.1⑩⑩⑩⑨ベラジオコウヘイ
21/02/24 姫路 12 C2一一4歳 ダ1400 12 6 7 557.21212牡4 56.0 寺地誠一三宅直之431(-2)1.33.81.439.1⑫⑫⑫⑫レオクリスタル
21/02/10 姫路 6 C2一一4歳 ダ1400 10 1 1 332.8108牡4 56.0 寺地誠一三宅直之433(+1)1.34.01.539.9⑦⑥⑤⑥エイシンゴエモン
21/01/26 姫路 6 C2一一4歳 ダ1400 10 8 10 343.2108牡4 56.0 寺地誠一三宅直之432(-3)1.35.11.540.9⑧⑧⑧⑨エクステンデット
21/01/15 姫路 8 C2一一4歳 ダ1400 10 7 8 164.999牡4 56.0 寺地誠一三宅直之435(-1)1.35.01.438.9⑩⑩⑨⑨トーセンスプリント
20/12/28 園田 8 C1二二3歳 ダ1400 11 2 2 688.3119牡3 56.0 寺地誠一三宅直之436(-3)1.35.11.539.9⑪⑪⑪⑪ルレーヴドゥリリ
20/12/18 園田 9 C1・3歳以 ダ1400 12 2 2 408.11110牡3 56.0 寺地誠一三宅直之439(+5)1.34.12.440.9⑪⑪⑫⑩キットサクラサク
20/12/01 園田 8 C1二二3歳 ダ1400 11 8 10 380.1107牡3 56.0 寺地誠一三宅直之434(±0)1.33.62.540.2⑥⑥⑦⑧ウインジョイフル
20/11/25 園田 9 C1二二3歳 ダ1400 9 4 4 179.688牡3 56.0 寺地誠一三宅直之434(±0)1.34.22.639.9⑨⑨⑨⑧サンデーパームス
20/11/11 園田 9 C1二二3歳 ダ1400 11 5 5 74.088牡3 56.0 寺地誠一三宅直之434(+2)1.34.21.740.3⑩⑩⑩⑨レッドエーデル
20/10/23 園田 12 高知のお米・ ダ1700 11 6 6 95.1108牡3 56.0 石堂響柏原誠路432(+2)1.52.22.240.0⑪⑪⑩⑩マッチョサスポ
20/09/23 園田 9 C1二二3歳 ダ1400 11 7 9 8.537牡3 55.0 川原正一柏原誠路430(+1)1.33.61.439.6⑧⑨⑨⑨アスピラール
20/08/27 園田 6 C2二二3歳 ダ1400 10 7 7 2.111牡3 55.0 川原正一柏原誠路429(-1)1.34.0-0.239.1キュロン
20/07/19 函館 4 3歳未勝利 ダ1700 14 5 8 --1211牡3 56.0 黛弘人萓野浩二430(-4)1.48.2--39.6⑬⑬⑪⑪--
20/06/21 東京 4 3歳未勝利 ダ1600 16 1 2 --157牡3 53▲ 小林脩斗萓野浩二4341.40.3--37.7⑭⑭--
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。