まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
14件中 1-14件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/22 | 園田 | 1 | C3二二3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | 104.2 | 8 | 8 | 牡3 | 55.0 | 平原透雄 | 田村彰啓 | 435(+3) | 1.36.3 | 1.8 | 40.9 | -- | プレシャスエリー |
16/07/06 | 園田 | 3 | C3二二3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 7 | 234.5 | 10 | 10 | 牡3 | 55.0 | 大柿一真 | 田村彰啓 | 432(-4) | 1.36.4 | 2.5 | 41.4 | ⑩⑨⑨⑨ | サクラブレイブ |
16/06/22 | 園田 | 4 | 3歳C2・3 | ダ1400 | 稍 | 9 | 4 | 4 | 41.6 | 5 | 6 | 牡3 | 55.0 | 鴨宮祥行 | 田村彰啓 | 436(±0) | 1.34.9 | 0.9 | 40.1 | ⑤⑤⑤⑤ | ウインマッキンリー |
16/06/09 | 園田 | 4 | 3歳C2・3 | ダ1400 | 稍 | 9 | 8 | 9 | 8.8 | 5 | 5 | 牡3 | 55.0 | 吉村智洋 | 田村彰啓 | 436(+1) | 1.35.0 | 2.0 | 41.1 | ④④④④ | サンデーヒカル |
16/05/25 | 園田 | 5 | 相模原のモー | ダ1400 | 良 | 11 | 7 | 9 | 46.1 | 9 | 6 | 牡3 | 55.0 | 大柿一真 | 田村彰啓 | 435(+2) | 1.34.4 | 2.1 | 40.9 | ⑥⑥⑦⑦ | トップターゲット |
16/05/11 | 園田 | 3 | 3歳C2・3 | ダ1400 | 不 | 12 | 3 | 3 | 4.6 | 2 | 3 | 牡3 | 55.0 | 木村健 | 田村彰啓 | 433(-5) | 1.32.4 | 1.1 | 40.5 | ⑦⑦④③ | スプリングブレンド |
16/04/20 | 園田 | 9 | JRA交流水 | ダ1400 | 良 | 11 | 7 | 8 | 409.7 | 11 | 10 | 牡3 | 56.0 | 大柿一真 | 田村彰啓 | 438(+1) | 1.36.6 | 5.5 | 42.2 | ⑪⑩⑩⑩ | イスズイーグル |
16/04/07 | 園田 | 4 | 3歳C1・3 | ダ1230 | 不 | 10 | 4 | 4 | 70.4 | 10 | 7 | 牡3 | 55.0 | 大柿一真 | 田村彰啓 | 437(-8) | 1.20.4 | 2.4 | 38.4 | ⑨⑨⑨⑨ | エンプレスボード |
16/03/24 | 園田 | 4 | 3歳C1・3 | ダ1870 | 良 | 8 | 1 | 1 | 4.3 | 2 | 7 | 牡3 | 55.0 | 田中学 | 田村彰啓 | 445(+11) | 2.13.8 | 2.8 | 43.2 | ⑦⑦⑧⑧ | サツキイチバンボシ |
16/02/14 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不 | 15 | 7 | 12 | -- | 15 | 13 | 牡3 | 56.0 | 水口優也 | 坂口正則 | 434(+2) | 1.29.1 | -- | 38.4 | ⑫⑭ | -- |
16/01/11 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 6 | -- | 16 | 13 | 牡3 | 56.0 | 水口優也 | 坂口正則 | 432(+6) | 1.57.7 | -- | 40.5 | ⑯⑯⑯⑭ | -- |
15/12/19 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 9 | -- | 16 | 15 | 牡2 | 55.0 | 熊澤重文 | 坂口正則 | 426(-6) | 1.16.5 | -- | 39.2 | ⑪⑬ | -- |
15/12/06 | 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 11 | 7 | 8 | -- | 11 | 9 | 牡2 | 55.0 | 水口優也 | 坂口正則 | 432(-10) | 1.58.7 | -- | 41.9 | ⑦⑦⑧⑥ | -- |
15/11/23 | 京都 | 6 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良 | 12 | 8 | 11 | -- | 12 | 9 | 牡2 | 55.0 | 水口優也 | 坂口正則 | 442 | 1.16.3 | -- | 38.3 | ⑫⑪ | -- |
14件中 1-14件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。