マックスハート(競走馬)

抹消 牝20 鹿毛 2004年5月31日生
プロフィール
調教師(所属) 岡田利一(兵庫)
馬主 中路正明
生産者 久保時夫
生産地 浦河郡浦河町
戦績 76戦[1-2-2-71]
本賞金 60.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
エリシオ  
 
ブイローマン ブレイヴエストローマン
 
前走 2010/03/23 C3・4歳以上
次走予定  
76件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
10/03/23 園田 3 C3・4歳以 ダ1230 10 8 10 --910牝6 54.0 田中学岡田利一444(-3)1.25.13.143.0⑤⑨ベリーベリグウー
10/03/10 園田 4 C3・4歳以 ダ1230 12 3 3 --1010牝6 54.0 田中学岡田利一447(+8)1.20.61.239.3⑤⑤⑤⑥デザートダンシング
10/02/24 園田 1 C3三4歳以 ダ1400 11 1 1 --109牝6 54.0 岡田晴樹岡田利一439(±0)1.37.12.242.7⑦⑦⑦⑦ヒシリーガル
10/01/26 園田 5 C3・4歳以 ダ1230 12 3 3 --1111牝6 54.0 岡田晴樹岡田利一439(-4)1.25.02.841.5⑫⑪⑪⑪ディアブロボーイ
10/01/13 園田 3 C3・4歳以 ダ1230 11 6 7 --910牝6 54.0 岡田晴樹岡田利一443(-1)1.25.31.441.7⑧⑧⑩⑩サンユウレジスタ
10/01/01 園田 4 C3・4歳以 ダ1230 9 7 7 --67牝6 54.0 平原透雄岡田利一444(+4)1.24.62.341.2④⑤⑤⑤ニシネウイル
09/12/17 園田 5 C3・3歳以 ダ1230 12 5 6 --77牝5 54.0 小谷周平岡田利一440(-5)1.23.91.640.9⑤⑤⑤⑦カーディナル
09/12/03 園田 5 C3・3歳以 ダ1230 12 3 3 --87牝5 54.0 岡田晴樹岡田利一445(-5)1.23.52.441.9⑥⑤④④スマートシーガル
09/11/17 園田 1 C3三3歳以 ダ1400 12 6 8 --65牝5 54.0 平原透雄岡田利一450(±0)1.32.80.840.6ニシネメイプル
09/11/03 園田 1 C3二3歳以 ダ1400 12 2 2 --1110牝5 54.0 岡田晴樹岡田利一450(+2)1.34.52.942.6⑤④⑥⑧ベリーベリグウー
09/10/20 園田 5 C3・3歳以 ダ1400 11 3 3 --1111牝5 54.0 平原透雄岡田利一448(-1)1.36.83.044.0⑥⑨キリシマノホシ
09/10/07 園田 2 C3・3歳以 ダ1230 12 8 12 --912牝5 54.0 岡田晴樹岡田利一449(+3)1.22.32.841.2⑩⑨⑫⑫クールリョウガ
09/09/17 園田 3 C3・3歳以 ダ1230 11 1 1 --1110牝5 54.0 岡田晴樹岡田利一446(+1)1.22.61.640.3⑧⑧⑨⑨サンユウレジスタ
09/09/03 園田 3 C3・3歳以 ダ1230 12 3 3 --88牝5 54.0 岡田晴樹岡田利一445(-3)1.21.91.040.8④④④④リュウノアネゴ
09/08/14 園田 3 C3・3歳以 ダ1230 10 1 1 --66牝5 53☆ 岡田晴樹岡田利一448(-6)1.21.90.739.6⑩⑨⑨⑧シャルマン
09/07/28 園田 3 C3・3歳以 ダ1230 11 2 2 --36牝5 54.0 小谷周平岡田利一454(+1)1.22.01.740.8⑤④⑤⑤ベストチョイス
09/07/14 園田 3 C3・3歳以 ダ1230 10 7 8 --96牝5 53☆ 岡田晴樹岡田利一453(+2)1.22.31.240.6④⑤クールボーイズ
09/07/02 園田 4 C3・3歳以 ダ1400 12 8 11 --77牝5 53☆ 岡田晴樹岡田利一451(+6)1.33.43.142.5⑤⑥ツルマルトミヒメ
09/06/17 姫路 5 C2二4歳以 ダ1400 12 7 9 --1110牝5 53☆ 岡田晴樹岡田利一4451.34.01.741.4アンダーホクトオー
76件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。