まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/11 | 佐賀 | 11 | アプローズカ | ダ1400 | 稍 | 8 | 6 | 6 | -- | 7 | 4 | 牡9 | 52△ | 石川慎将 | 石川浩文 | 498(+4) | 1.30.2 | 0.6 | 38.3 | ⑥⑥⑤④ | シアワセノレシピ |
11/01/29 | 佐賀 | 10 | 佐賀ばらい速 | ダ900 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 5 | 7 | 牡9 | 54△ | 石川慎将 | 石川浩文 | 494(±0) | 0.54.9 | 0.6 | 36.5 | ④④ | カミノチカラ |
11/01/10 | 佐賀 | 9 | 佐賀どがんで | ダ900 | 重 | 10 | 7 | 7 | -- | 8 | 7 | 牡9 | 53▲ | 石川慎将 | 石川浩文 | 494(+3) | 0.54.5 | 1.2 | 36.2 | ⑥⑦ | アビンニャー |
10/11/28 | 佐賀 | 10 | 菊池川特別A | ダ1800 | 良 | 9 | 2 | 2 | -- | 7 | 8 | 牡8 | 54.0 | 櫻井拓章 | 真島元徳 | 491(+5) | 1.58.9 | 2.1 | 39.6 | ⑦⑧⑧⑧ | フサイチサガントス |
10/11/14 | 佐賀 | 9 | 九州大賞典( | ダ2500 | 良 | 11 | 5 | 5 | -- | 8 | 8 | 牡8 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 486(+2) | 2.49.7 | 3.2 | 41.2 | ④④⑥⑧ | マンオブパーサー |
10/10/23 | 佐賀 | 10 | 玄界灘特別オ | ダ2000 | 良 | 8 | 4 | 4 | -- | 6 | 2 | 牡8 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 484(+3) | 2.10.7 | 0.3 | 39.8 | ⑤③③② | インザエア |
10/10/10 | 佐賀 | 10 | A3・B1 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 7 | -- | 3 | 7 | 牡8 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 481(-2) | 1.30.2 | 1.8 | 39.1 | ②②④⑤ | ゴールドセント |
10/09/25 | 佐賀 | 9 | 志布志湾特別 | ダ1400 | 良 | 9 | 6 | 6 | -- | 3 | 3 | 牡8 | 54.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 483(+1) | 1.29.4 | 0.3 | 37.9 | ②②②② | ビービーダークライ |
10/09/11 | 佐賀 | 11 | A3・B1 | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 8 | -- | 6 | 2 | 牡8 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 482(-23) | 1.29.3 | 0.0 | 37.8 | ②②②② | アインスキー |
10/07/31 | 佐賀 | 10 | 大村湾特別A | ダ1750 | 良 | 11 | 7 | 9 | -- | 4 | 6 | 牡8 | 54.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 505(+3) | 1.55.7 | 1.7 | 38.9 | ④④⑤⑥ | トコナツ |
10/07/19 | 佐賀 | 10 | 大分川特別A | ダ1800 | 良 | 10 | 2 | 2 | -- | 3 | 8 | 牡8 | 54.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 502(+4) | 1.58.2 | 1.6 | 39.7 | ①①②④ | パートゥーアワーズ |
09/12/20 | 佐賀 | 10 | 日向灘特別A | ダ1800 | 重 | 11 | 4 | 4 | -- | 1 | 2 | 牡7 | 55.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 498(+4) | 1.58.6 | 0.1 | -- | ④④②① | フサイチギャロップ |
09/11/19 | 門別 | 12 | 道営記念〔H | ダ2000 | 重 | 15 | 2 | 3 | -- | 5 | 8 | 牡7 | 56.0 | 小国博行 | 村上正和 | 494(-6) | 2.06.7 | 1.0 | 38.8 | ③③④④ | コパノカチドキ |
09/11/05 | 門別 | 11 | 日高軽種馬農 | ダ1800 | 重 | 9 | 6 | 6 | -- | 2 | 5 | 牡7 | 55.0 | 小国博行 | 村上正和 | 500(+4) | 1.55.0 | 0.7 | 39.0 | ③⑤⑤⑤ | フーガ |
09/10/21 | 門別 | 11 | 瑞穂賞〔H2 | ダ1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | -- | 3 | 2 | 牡7 | 55.0 | 小国博行 | 村上正和 | 496(-4) | 1.56.9 | 0.2 | 40.0 | ②②⑤⑤ | コパノカチドキ |
09/10/08 | 門別 | 11 | 元浦川(もと | ダ1800 | 重 | 11 | 5 | 5 | -- | 3 | 7 | 牡7 | 55.0 | 小国博行 | 村上正和 | 500(+12) | 1.56.2 | 0.9 | 41.0 | ⑤⑤②② | ヒロアンジェロ |
09/07/16 | 門別 | 10 | 星雲賞〔H2 | ダ2000 | 重 | 12 | 4 | 4 | -- | 2 | 2 | 牡7 | 57.0 | 小国博行 | 村上正和 | 488(-2) | 2.06.4 | 0.2 | 37.5 | ③③③② | ゴッドセンド |
09/06/18 | 門別 | 10 | ディープイン | ダ2000 | 稍 | 13 | 1 | 1 | -- | 1 | 3 | 牡7 | 56.0 | 小国博行 | 村上正和 | 490(+8) | 2.09.8 | 0.2 | 39.4 | ③③②② | ゴッドセンド |
09/06/03 | 門別 | 10 | ジャイアント | ダ1800 | 良 | 10 | 3 | 3 | -- | 1 | 1 | 牡7 | 55.0 | 小国博行 | 村上正和 | 482 | 1.56.6 | -0.3 | 39.0 | ④④④② | サクラハーン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。