デイトリッパー(競走馬)

抹消 牡21 黒鹿毛 2003年5月26日生
プロフィール
調教師(所属) 黒田隆男(兵庫)
馬主 前川新三
生産者 戸来直治
生産地 十和田市
戦績 61戦[3-4-7-47]
本賞金 159.1万円
付加賞金 0.0万円
血統
モガンボ  
 
ヤマヒサダリア タマモクロス
 
前走 2008/05/05 D2三4歳以上
次走予定  
61件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
08/05/05 園田 8 D2三4歳以 ダ1400 10 6 6 --46牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男487(-4)1.33.62.139.6⑨⑨⑨⑨コイサン
08/04/23 園田 3 D2四4歳以 ダ1400 9 3 3 --53牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男491(-1)1.32.60.939.2⑨⑨⑧⑦タイキスラッガー
08/04/08 園田 7 D2二4歳以 ダ1400 11 7 8 --74牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男492(-1)1.30.40.737.8⑪⑪⑩⑩モエレアイシン
08/03/14 園田 3 D3二4歳以 ダ1400 8 8 8 --76牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男493(-2)1.33.41.239.9④⑥⑦タイキスラッガー
08/03/05 園田 5 リミテッド競 ダ1400 9 2 2 --67牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男495(-4)1.34.31.740.7⑧⑦⑦⑦ビクトリサイレンス
08/02/21 園田 2 D1三4歳以 ダ1400 9 4 4 --49牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男499(-1)1.34.01.439.5⑧⑧⑧⑨ハリマナダレディー
08/02/11 園田 5 D1二4歳以 ダ1400 8 2 2 --33牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男500(-2)1.31.70.938.4⑥⑥⑦⑥ピュアビアンコ
08/01/22 園田 5 D1二4歳以 ダ1400 10 3 3 --104牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男502(-2)1.33.32.939.7⑧⑧⑦⑤アグネスゼッセイ
08/01/09 園田 8 D3一4歳以 ダ1400 10 1 1 --44牡5 56.0 渡瀬和幸黒田隆男504(-1)1.33.00.339.4⑩⑩⑨⑧ストロングウェイ
07/12/30 園田 1 D2四3歳以 ダ1400 8 1 1 --82牡4 56.0 渡瀬和幸黒田隆男505(±0)1.30.70.039.5⑦⑤⑦⑥ファミリー
07/12/19 園田 5 D1四3歳以 ダ1400 12 7 10 --118牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男505(-2)1.33.51.340.5⑫⑫⑫⑪フジノファイター
07/12/04 園田 7 D2二3歳以 ダ1400 12 4 4 --78牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男507(+4)1.34.51.639.9⑥⑥⑤⑦シルクピクシー
07/11/20 園田 7 ヤングジョッ ダ1400 12 8 11 --44牡4 56.0 廣瀬航黒田隆男503(+5)1.33.01.039.3⑧⑧⑦⑥ワシントンハイツ
07/11/06 園田 6 D2二3歳以 ダ1400 12 8 12 --94牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男498(+4)1.32.60.539.9⑩⑪⑦⑤エスデイブレイク
07/10/23 園田 6 D3一3歳以 ダ1400 10 6 6 --86牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男494(±0)1.32.81.039.1⑦⑦⑧⑥タガノアストロジア
07/10/10 園田 4 D2一3歳以 ダ1400 11 5 6 --106牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男494(-4)1.33.50.939.7⑦⑦⑥⑥ポーラエクスプレス
07/09/26 園田 1 D2二3歳以 ダ1400 11 6 7 --106牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男498(+10)1.32.71.939.1⑪⑪⑩⑨アマトリーチェ
07/08/29 園田 6 D1一3歳以 ダ1400 8 4 4 --33牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男488(+1)1.33.90.839.9シリウス
07/08/15 園田 4 D1二4歳以 ダ1400 9 6 6 --54牡4 56.0 伊藤晋一黒田隆男4871.32.91.038.8⑤⑤タガノスピーガ
61件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。