まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/17 | 園田 | 3 | C8・4歳以 | ダ1400 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 6 | 10 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 447(-3) | 1.35.9 | 1.8 | -- | ⑥⑥⑩⑧ | ノボルブラット |
03/04/08 | 園田 | 3 | C9・3歳以 | ダ1400 | 不 | 12 | 8 | 11 | -- | 10 | 11 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 450(-3) | 1.33.0 | 2.8 | -- | ⑦⑧⑩⑪ | ワシュウビジン |
03/03/26 | 姫路 | 3 | C8・3歳以 | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 8 | -- | 10 | 10 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 453(+5) | 1.37.3 | 1.7 | -- | ①①①③ | スタイルマイウエー |
03/03/14 | 姫路 | 3 | C8・3歳以 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 6 | 7 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 448(-9) | 1.36.9 | 1.4 | -- | ⑦⑤⑦⑥ | ビクトリービュティ |
03/03/05 | 姫路 | 4 | C8・3歳以 | ダ1400 | 重 | 12 | 6 | 8 | -- | 12 | 12 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 457(+6) | 1.37.7 | 3.3 | -- | ⑩⑨⑫⑫ | ソーホワット |
03/02/13 | 園田 | 5 | C8・4歳以 | ダ1400 | 重 | 12 | 7 | 10 | -- | 11 | 9 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 451(+5) | 1.34.5 | 1.9 | -- | ⑥⑦⑥⑪ | イサギヨシヒメ |
03/01/31 | 園田 | 3 | C4歳以上 | ダ1400 | 稍 | 11 | 6 | 7 | -- | 11 | 8 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 446(-8) | 1.36.2 | 2.2 | -- | ⑦⑦⑪⑨ | ノースキャプテン |
03/01/21 | 園田 | 3 | C9・4歳以 | ダ1400 | 稍 | 11 | 6 | 7 | -- | 8 | 11 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 454(+5) | 1.36.6 | 2.2 | -- | ③③⑦⑨ | アヤノライン |
03/01/09 | 園田 | 5 | C9・4歳以 | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 5 | -- | 10 | 9 | 牝5 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 449(+3) | 1.35.2 | 1.3 | -- | ③②⑧⑦ | セイリュウフレンド |
02/12/10 | 園田 | 4 | C8・3歳以 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | -- | 8 | 11 | 牝4 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 446(-6) | 1.36.2 | 1.8 | -- | ⑧⑦⑨⑧ | ハッタライデン |
02/11/26 | 園田 | 1 | C8・3歳以 | ダ1400 | 重 | 8 | 8 | 8 | -- | 7 | 6 | 牝4 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 452(+1) | 1.33.9 | 0.7 | -- | ④⑤⑥⑦ | クラアイフル |
02/11/11 | 姫路 | 6 | C9・3歳以 | ダ1400 | 良 | 11 | 6 | 6 | -- | 10 | 9 | 牝4 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 451(+3) | 1.36.5 | 1.0 | -- | ⑧⑦⑧⑦ | スティンダイドウ |
02/11/04 | 姫路 | 7 | C7・3歳以 | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 9 | -- | 6 | 9 | 牝4 | 54.0 | 坂本和也 | 坂井光政 | 448(-12) | 1.38.2 | 2.3 | -- | ④④④⑤ | ツバサシャロン |
02/10/22 | 姫路 | 5 | C8・3歳以 | ダ1400 | 重 | 11 | 8 | 11 | -- | 4 | 11 | 牝4 | 54.0 | 平松徳彦 | 坂井光政 | 460(+3) | 1.37.5 | 2.8 | -- | ⑪⑨⑪⑪ | ハッピーランラン |
02/10/08 | 園田 | 4 | C8・3歳以 | ダ1400 | 重 | 10 | 3 | 3 | -- | 8 | 3 | 牝4 | 54.0 | 平松徳彦 | 坂井光政 | 457(-7) | 1.34.6 | 0.4 | -- | ⑩⑩⑨③ | ヤマノファイナル |
02/09/19 | 園田 | 6 | C9・3歳以 | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 7 | -- | 4 | 8 | 牝4 | 54.0 | 平松徳彦 | 坂井光政 | 464(+5) | 1.34.7 | 1.4 | -- | ⑩⑩④⑤ | マルタカマケシラズ |
02/09/11 | 園田 | 3 | C7・3歳以 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | -- | 5 | 7 | 牝4 | 54.0 | 平松徳彦 | 坂井光政 | 459(-3) | 1.34.8 | 2.3 | -- | ⑪⑪⑦⑥ | ミユキカチドキ |
02/08/27 | 園田 | 4 | C7・3歳以 | ダ1400 | 良 | 11 | 2 | 2 | -- | 5 | 3 | 牝4 | 54.0 | 平松徳彦 | 坂井光政 | 462(+12) | 1.33.2 | 1.3 | -- | ⑩⑩⑤④ | ブルショワハート |
02/08/07 | 園田 | 1 | C8・3歳以 | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | -- | 5 | 4 | 牝4 | 54.0 | 平松徳彦 | 坂井光政 | 450 | 1.35.2 | 0.5 | -- | ⑩⑩⑥⑤ | オカノウッド |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。