まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
16件中 1-16件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/06 | 笠松 | 6 | 言訳まみれ活 | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 8 | 8.4 | 6 | 3 | 牡3 | 56.0 | 大原浩司 | 森山広大 | 481(+2) | 1.32.3 | 0.7 | 40.9 | -- | タイセイマーシャル |
24/10/23 | 笠松 | 5 | カサオク・サ | ダ1400 | 稍 | 9 | 3 | 3 | 13.3 | 3 | 2 | 牡3 | 56.0 | 大原浩司 | 森山広大 | 479(+6) | 1.32.0 | 1.8 | 41.6 | ⑤④④④ | ケンブリッジユウ |
24/10/08 | 笠松 | 6 | C20組20 | ダ1400 | 稍 | 8 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 大原浩司 | 森山広大 | 473(-3) | 1.33.2 | 1.3 | 40.8 | ④④③③ | ホウオウマリアン |
24/09/27 | 笠松 | 3 | 3歳13組1 | ダ1400 | 良 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 2 | 牡3 | 56.0 | 大原浩司 | 森山広大 | 476(+10) | 1.31.9 | 2.3 | 40.7 | ⑦⑥⑥⑤ | ヴァイタルピース |
24/08/11 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 18 | 3 | 5 | -- | 18 | 17 | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 佐藤吉勝 | 466(-12) | 1.49.1 | -- | 36.8 | ⑤④ | -- |
24/06/23 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 稍 | 17 | 6 | 12 | -- | 13 | 17 | 牡3 | 54▲ | 石田拓郎 | 佐藤吉勝 | 478(+8) | 2.31.5 | -- | 39.2 | ②②③⑤ | -- |
24/05/25 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 11 | 8 | 10 | -- | 11 | 8 | 牡3 | 57.0 | 佐々木大 | 佐藤吉勝 | 470(-10) | 2.03.0 | -- | 34.8 | ⑪⑩⑩ | -- |
24/05/11 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 4 | 7 | -- | 13 | 12 | 牡3 | 57.0 | 江田照男 | 佐藤吉勝 | 480(+6) | 1.22.7 | -- | 35.2 | ⑦⑨ | -- |
24/03/09 | 中山 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 12 | 1 | 1 | -- | 12 | 9 | 牡3 | 56☆ | 永野猛蔵 | 佐藤吉勝 | 474(±0) | 1.58.4 | -- | 42.6 | ⑩⑪⑪⑪ | -- |
24/02/18 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 5 | 10 | -- | 15 | 16 | 牡3 | 57.0 | 江田照男 | 佐藤吉勝 | 474(+4) | 1.50.4 | -- | 35.3 | ⑩⑨⑨ | -- |
23/11/26 | 東京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 14 | 6 | 10 | -- | 12 | 13 | 牡2 | 56.0 | 北村宏司 | 佐藤吉勝 | 470(+4) | 2.03.1 | -- | 37.8 | ②①① | -- |
23/11/04 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 14 | 6 | 10 | -- | 12 | 7 | 牡2 | 56.0 | 北村宏司 | 佐藤吉勝 | 466(-4) | 2.02.7 | -- | 34.4 | ⑭⑭⑭ | -- |
23/10/22 | 東京 | 6 | 2歳1勝クラ | 芝1400 | 良 | 9 | 3 | 3 | -- | 6 | 8 | 牡2 | 56.0 | 武士澤友 | 佐藤吉勝 | 470(+6) | 1.25.2 | -- | 34.0 | ⑥⑥ | -- |
23/10/08 | 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 14 | 3 | 3 | -- | 8 | 8 | 牡2 | 56.0 | 木幡巧也 | 佐藤吉勝 | 464(+6) | 1.35.6 | -- | 35.5 | ⑪⑩ | -- |
23/09/09 | 中山 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 重 | 12 | 2 | 2 | -- | 12 | 7 | 牡2 | 55.0 | 山田敬士 | 佐藤吉勝 | 458(-2) | 1.36.7 | -- | 36.8 | ⑩⑩⑧ | -- |
23/08/12 | 新潟 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 13 | 8 | 13 | -- | 12 | 12 | 牡2 | 52▲ | 石田拓郎 | 佐藤吉勝 | 460 | 1.39.1 | -- | 34.7 | ⑬⑫ | -- |
16件中 1-16件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。