コスモオピニオン(競走馬)

抹消 牡4 鹿毛 2020年5月13日生
プロフィール
調教師(所属) 笹野博司(笠松)
馬主 (有)ビッグレッドフ
生産者 荒井ファーム
生産地 沙流郡日高町
戦績 21戦[6-1-2-12]
本賞金 1,161.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダノンバラード  
 
オピニオン アイルハヴアナザー
 
前走 2024/04/01 桜並木特別A2特別
次走予定  
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/04/01 笠松 10 桜並木特別A ダ1600 7 1 1 1.311牡4 56.0 渡邊竜也笹野博司506(-8)1.43.1-0.638.8--エイシンメヌエット
24/03/18 笠松 10 春陽特別A4 ダ1400 10 6 6 1.411牡4 56.0 渡邊竜也笹野博司514(±0)1.27.4-0.837.7④④ハローマイキー
24/02/20 笠松 8 A5組5 ダ1400 7 1 1 1.111牡4 56.0 渡邊竜也笹野博司514(+4)1.28.8-0.137.9④④④ワールドミッション
24/02/05 笠松 9 立春短距離特 ダ1400 8 2 2 1.211牡4 57.0 渡邊竜也笹野博司510(+3)1.27.3-0.636.7⑤④④ユウヒノプリンス
24/01/10 笠松 11 馬騎初特別B ダ1800 8 3 3 1.311牡4 56.0 岡部誠笹野博司507(+3)1.56.3-1.037.7モーニングフジ
23/12/30 笠松 6 草野仁さん笠 ダ1400 8 5 5 1.511牡3 56.0 岡部誠笹野博司504(+8)1.28.1-1.437.3メイショウアルル
23/09/02 札幌 3 3歳未勝利 芝2000 16 3 6 --810牡3 56.0 丹内祐次黒岩陽一496(-4)2.04.3--38.2⑤⑦④⑤--
23/08/27 札幌 6 3歳未勝利 芝2000 16 8 16 --44牡3 56.0 丹内祐次黒岩陽一500(+2)2.03.3--37.3⑦⑧⑤--
23/08/05 札幌 6 3歳未勝利 芝2000 16 7 14 --52牡3 56.0 丹内祐次黒岩陽一498(+4)2.03.6--36.5④④--
23/07/02 函館 6 3歳未勝利 芝2000 14 5 8 --65牡3 56.0 横山武史黒岩陽一494(-4)2.03.3--37.5--
23/06/17 函館 7 3歳未勝利 芝1800 14 3 4 --95牡3 56.0 丹内祐次黒岩陽一498(+14)1.48.5--35.5⑦⑤⑤⑤--
23/03/18 中山 4 3歳未勝利 芝2000 18 6 11 --1112牡3 56.0 木幡巧也黒岩陽一484(-2)2.05.9--39.7⑨⑨⑨⑧--
23/02/26 中山 5 3歳未勝利 芝2000 18 3 5 --611牡3 56.0 M.デム黒岩陽一486(+6)2.03.3--37.1⑩⑪⑫⑭--
23/01/28 中京 3 3歳未勝利 ダ1900 15 8 14 --44牡3 56.0 川須栄彦黒岩陽一480(-4)2.03.7--40.1⑦⑧⑨⑩--
23/01/07 中山 6 3歳未勝利 芝2000 17 6 12 --710牡3 56.0 丹内祐次黒岩陽一484(+2)2.02.8--37.0⑤⑤⑥⑥--
22/12/25 中山 4 2歳未勝利 芝2000 18 4 7 --53牡2 55.0 丹内祐次黒岩陽一482(+2)2.03.3--37.0--
22/12/04 中山 3 2歳未勝利 芝2000 16 1 1 --43牡2 55.0 丹内祐次黒岩陽一480(+10)2.01.9--35.9⑦⑦⑦⑦--
22/10/01 中山 4 2歳未勝利 芝2000 17 2 3 --77牡2 55.0 戸崎圭太黒岩陽一470(+10)2.03.3--35.7⑪⑩⑬⑭--
22/09/04 新潟 1 2歳未勝利 芝2000 13 2 2 --77牡2 54.0 石橋脩黒岩陽一460(-4)2.03.3--35.6⑦⑦⑥⑤--
22/08/06 新潟 1 2歳未勝利 芝2000 9 3 3 --66牡2 54.0 戸崎圭太黒岩陽一4642.02.9--36.8--
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。