ラウルス(競走馬)

抹消 牡5 鹿毛 2019年4月28日生
プロフィール
調教師(所属) 大橋敬永(笠松)
馬主 武仲勝
生産者 有限会社グッドラック・ファーム
生産地 沙流郡日高町
戦績 24戦[4-5-2-13]
本賞金 263.2万円
付加賞金 0.0万円
血統
アジアエクスプレス  
 
ハタノファベルジェ LemonDropKid
 
前走 2023/09/28 B6組6
次走予定  
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
23/09/28 笠松 6 B6組6 ダ1400 10 5 5 147.2910牡4 55☆ 長江慶悟大橋敬永482(-5)1.33.24.841.7--シャローナ
23/08/17 笠松 4 B7組7 ダ1400 9 4 4 41.374牡4 54△ 長江慶悟大橋敬永487(-2)1.31.90.941.3ウェルメイド
23/08/04 笠松 8 笠松けいば金 ダ1600 8 8 8 36.167牡4 54△ 長江慶悟大橋敬永489(+1)1.48.03.143.3④④フレンドポロス
23/07/21 笠松 7 笠松けいば金 ダ1600 8 8 8 19.767牡4 56.0 向山牧大橋敬永488(-2)1.48.32.541.9⑦⑦⑥⑥レジーナクィーン
23/07/06 笠松 3 おーしー祝3 ダ1400 8 6 6 16.055牡4 56.0 向山牧大橋敬永490(+4)1.32.53.041.7⑥⑥④⑤メイショウセントレ
23/06/21 笠松 4 B7組7 ダ1400 7 4 4 9.655牡4 54△ 長江慶悟大橋敬永486(-8)1.32.02.342.0⑤⑤⑥⑤スーチャン
23/06/12 笠松 7 B8組8 ダ1400 9 3 3 6.843牡4 56.0 向山牧大橋敬永494(+7)1.31.31.140.2ハナウタマジリ
23/05/26 笠松 6 笠松けいば金 ダ1400 10 8 10 18.158牡4 57.0 向山牧大橋敬永487(±0)1.31.71.741.6スギノバベル
23/04/27 笠松 5 よろしく頼む ダ1400 8 6 6 4.238牡4 56.0 向山牧大橋敬永487(-3)1.32.81.441.9ロワシャンパーニュ
23/04/17 笠松 10 桜草特別B2 ダ1400 7 3 3 14.856牡4 56.0 向山牧大橋敬永490(-1)1.32.72.040.6⑤⑥④⑤ラクレット
23/04/07 笠松 6 笠松けいば金 ダ1400 10 8 10 3.411牡4 56.0 向山牧大橋敬永491(-2)1.30.1-0.639.8カレンブルーローズ
23/03/24 笠松 3 浅川逸志21 ダ1400 9 3 3 4.125牡4 56.0 向山牧大橋敬永493(+3)1.33.01.840.7シャイニーメイン
23/03/10 笠松 5 @SOU−M ダ1400 8 6 6 1.823牡4 56.0 向山牧大橋敬永490(+2)1.32.11.140.5バイコーン
23/02/24 笠松 2 C6組6 ダ1400 6 7 7 1.312牡4 56.0 向山牧大橋敬永488(+2)1.31.60.238.9ルーラーザクイーン
23/01/27 笠松 8 アザレア賞C ダ1400 9 2 2 2.712牡4 56.0 向山牧大橋敬永486(+1)1.31.10.039.0⑤④⑤④サクラトップグッド
23/01/11 笠松 11 松竹梅特別C ダ1600 9 7 7 3.221牡4 56.0 向山牧大橋敬永485(-5)1.45.1-1.339.4ホウオウカグヤ
22/12/29 笠松 10 雪吊り特別C ダ1400 9 4 4 11.131牡3 56.0 黒澤愛斗大橋敬永490(-3)1.31.8-0.140.4⑨⑨⑥④マイトシップ
22/12/13 笠松 10 C級セレクシ ダ1400 9 8 8 5.131牡3 56.0 黒澤愛斗大橋敬永493(-1)1.32.5-0.038.4⑥⑦⑦⑥サンジョノコ
22/11/14 笠松 10 C級セレクシ ダ1400 9 8 8 31.572牡3 56.0 友森翔太大橋敬永494(-1)1.33.30.039.3⑥⑥④アイファーリーベン
22/10/31 笠松 4 こんかぷ〜真 ダ1400 8 5 5 7.935牡3 56.0 向山牧大橋敬永4951.33.82.040.1⑤⑥⑤⑤トゥーナバンバン
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。