まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/25 | 川崎 | 6 | C1四五 | ダ1500 | 重 | 12 | 8 | 12 | -- | 12 | 12 | 牡4 | 55.0 | 佐藤祐樹 | 細川潔 | 470(+25) | 1.40.1 | 4.5 | 44.7 | ②②②⑦ | クラマサキング |
02/05/13 | 大井 | 6 | 特選C1二 | ダ1590 | 稍 | 12 | 1 | 1 | -- | 9 | 12 | 牡4 | 55.0 | 今野忠成 | 大山一男 | 445(-8) | 1.44.1 | 2.9 | 42.2 | ⑫⑪⑤⑥ | シュンプウ |
02/04/12 | 大井 | 7 | 特選C1二 | ダ1590 | 重 | 14 | 1 | 1 | -- | 6 | 11 | 牡4 | 55.0 | 今野忠成 | 大山一男 | 453(+10) | 1.43.5 | 2.4 | 41.7 | ⑩⑩⑩⑩ | グットスピード |
02/03/21 | 大井 | 9 | マーチ特別C | ダ1590 | 良 | 12 | 3 | 3 | -- | 4 | 12 | 牡4 | 55.0 | 石崎隆之 | 大山一男 | 443(-10) | 1.46.1 | 5.3 | 43.3 | ⑤⑤⑥⑩ | グデア |
02/02/20 | 大井 | 8 | C1五六 | ダ1390 | 良 | 12 | 5 | 6 | -- | 3 | 1 | 牡4 | 55.0 | 今野忠成 | 大山一男 | 453(-11) | 1.28.2 | -0.1 | 39.0 | ①①① | タカトモサイクロン |
02/01/23 | 大井 | 7 | C1五六 | ダ1590 | 重 | 12 | 7 | 9 | -- | 2 | 11 | 牡4 | 55.0 | 的場文男 | 大山一男 | 464(+3) | 1.45.4 | 2.6 | 42.8 | ④④④⑤ | ドリーミーウイン |
02/01/08 | 大井 | 7 | C1五六 | ダ1390 | 良 | 12 | 7 | 9 | -- | 1 | 6 | 牡4 | 55.0 | 的場文男 | 大山一男 | 461(+6) | 1.28.9 | 0.8 | 38.7 | ⑦⑥⑦ | スキーウィズミー |
01/12/26 | 大井 | 5 | C1 | ダ1390 | 良 | 12 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 牡3 | 55.0 | 的場文男 | 大山一男 | 455(+3) | 1.27.5 | -0.0 | 38.4 | ③③③ | グットスピード |
01/12/03 | 名古 | 8 | サラ系C6組 | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 8 | -- | 1 | 2 | 牡3 | 53△ | 佐藤友則 | 井上孝彦 | 452(-4) | 1.30.8 | 0.6 | -- | -- | ヒルノコマンダー |
01/11/21 | 笠松 | 5 | サラ系C7組 | ダ1400 | 良 | 9 | 3 | 3 | -- | 1 | 1 | 牡3 | 54.0 | 川原正一 | 井上孝彦 | 456(+2) | 1.31.9 | -0.5 | -- | ④③③② | トキワカネナリ |
01/10/20 | 東京 | 8 | 3歳上 | 芝1800 | 良 | 17 | 8 | 15 | -- | 15 | 16 | 牡3 | 55.0 | 宗像徹 | 矢野進 | 454(+4) | 1.50.8 | -- | 37.1 | ⑥⑦⑦ | -- |
01/09/15 | 中山 | 7 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 13 | 3 | 3 | -- | 4 | 6 | 牡3 | 52▲ | 金子光希 | 矢野進 | 450(+12) | 1.09.6 | -- | 35.6 | ⑦⑦ | -- |
01/07/15 | 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 7 | -- | 10 | 8 | 牡3 | 52▲ | 金子光希 | 矢野進 | 438(±0) | 1.34.5 | -- | 35.4 | ④⑤ | -- |
01/06/24 | 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 3 | 5 | -- | 6 | 4 | 牡3 | 52▲ | 金子光希 | 矢野進 | 438(-2) | 1.51.3 | -- | 36.8 | ③③②② | -- |
01/06/16 | 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 重 | 16 | 4 | 7 | -- | 4 | 8 | 牡3 | 52▲ | 金子光希 | 矢野進 | 440(±0) | 1.10.8 | -- | 36.2 | ⑩⑩ | -- |
01/05/12 | 東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 16 | 5 | 10 | -- | 6 | 4 | 牡3 | 55.0 | K.デザ | 矢野進 | 440(+4) | 1.23.3 | -- | 36.1 | ⑤④ | -- |
01/04/21 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 14 | 3 | 4 | -- | 3 | 7 | 牡3 | 55.0 | K.デザ | 矢野進 | 436(-2) | 1.29.1 | -- | 40.2 | ③③ | -- |
01/03/31 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍 | 14 | 6 | 9 | -- | 6 | 2 | 牡3 | 55.0 | 木幡初広 | 矢野進 | 438(+4) | 1.12.3 | -- | 37.6 | ③② | -- |
01/03/10 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 11 | -- | 9 | 14 | 牡3 | 52▲ | 金子光希 | 矢野進 | 434 | 1.15.7 | -- | 40.1 | ⑩⑦ | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。