まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | 笠松 | 9 | アラ系A3組 | ダ1600 | 不 | 10 | 5 | 5 | -- | 9 | 6 | 牡6 | 56.0 | 大塚研司 | 大橋憲雄 | 448(±0) | 1.45.6 | 3.3 | -- | ⑨⑨⑨⑨ | ボナンザーアピール |
03/06/03 | 笠松 | 11 | 日本ライン特 | ダ1600 | 良 | 9 | 6 | 6 | -- | 8 | 9 | 牡6 | 56.0 | 東川公則 | 大橋憲雄 | 448(-5) | 1.46.9 | 2.6 | -- | ③④④④ | ツルギベンサー |
03/05/23 | 笠松 | 7 | アラ系A4・ | ダ1600 | 良 | 9 | 1 | 1 | -- | 4 | 2 | 牡6 | 56.0 | 東川公則 | 大橋憲雄 | 453(-1) | 1.46.1 | 0.3 | -- | ④④④④ | アイキョウヒラリー |
03/04/25 | 笠松 | 11 | すみれ特別A | ダ1600 | 不 | 9 | 1 | 1 | -- | 6 | 8 | 牡6 | 56.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 454(-1) | 1.47.5 | 1.9 | -- | ②②②③ | セキフブキ |
03/04/07 | 笠松 | 11 | アラ系A4組 | ダ1600 | 良 | 10 | 2 | 2 | -- | 5 | 6 | 牡6 | 56.0 | 東川公則 | 大橋憲雄 | 455(+2) | 1.47.0 | 0.7 | -- | ⑦⑥⑤④ | トキワノチーフ |
03/03/06 | 笠松 | 10 | アラ系A4組 | ダ1600 | 稍 | 9 | 8 | 9 | -- | 8 | 8 | 牡6 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 453(-8) | 1.46.1 | 1.0 | -- | ②②②② | エスリード |
03/02/17 | 笠松 | 7 | アラ系A4組 | ダ1600 | 不 | 9 | 1 | 1 | -- | 4 | 5 | 牡6 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 461(±0) | 1.47.3 | 1.6 | -- | ⑤④④⑥ | セキフブキ |
03/02/05 | 笠松 | 10 | アラ系A3組 | ダ1600 | 稍 | 8 | 1 | 1 | -- | 6 | 4 | 牡6 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 461 | 1.47.4 | 1.2 | -- | ③③③③ | キジョーハヤテ |
03/01/24 | 笠松 | 9 | アラ系A3組 | ダ1600 | 不 | 8 | 5 | 5 | -- | -- | 消 | 牡6 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | -- | -- | -- | -- | -- | スプランディード |
03/01/11 | 笠松 | 8 | アラ系A4組 | ダ1600 | 重 | 10 | 3 | 3 | -- | 4 | 1 | 牡6 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 464(+1) | 1.44.5 | -0.0 | -- | ②②②② | レッドオスカル |
02/12/30 | 笠松 | 7 | アラ系A4組 | ダ1600 | 良 | 10 | 8 | 10 | -- | 3 | 止 | 牡5 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 463(-2) | -- | -- | -- | -- | キジョーハヤテ |
02/12/17 | 笠松 | 8 | アラ系A4組 | ダ1600 | 不 | 9 | 7 | 7 | -- | 4 | 3 | 牡5 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 465(+2) | 1.44.5 | 0.4 | -- | ②②②② | アマイチブラザー |
02/11/26 | 笠松 | 9 | アラ系A4組 | ダ1600 | 稍 | 10 | 7 | 7 | -- | 2 | 3 | 牡5 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 463(-9) | 1.47.0 | 1.0 | -- | ⑤④④④ | スプランディード |
02/11/07 | 笠松 | 10 | アラ系A4組 | ダ1600 | 稍 | 10 | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | 牡5 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 472(+10) | 1.45.1 | 0.5 | -- | ②②②② | ミサキノトウザイ |
02/10/15 | 笠松 | 11 | 美濃菊特別A | ダ1600 | 良 | 10 | 6 | 6 | -- | 5 | 8 | 牡5 | 54.0 | 東川公則 | 大橋憲雄 | 462(+4) | 1.48.1 | 4.1 | -- | ⑤⑦⑧⑧ | ボナンザーアピール |
02/09/25 | 笠松 | 8 | アラ系A3組 | ダ1600 | 良 | 10 | 6 | 6 | -- | 6 | 10 | 牡5 | 54.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 458(-3) | 1.48.5 | 4.4 | -- | ⑦⑦⑩⑩ | トキワダイドウ |
02/09/11 | 笠松 | 7 | アラ系A4組 | ダ1600 | 良 | 10 | 7 | 7 | -- | 1 | 5 | 牡5 | 54.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 461(+2) | 1.46.5 | 1.0 | -- | ④③③② | ミヤギブレイズ |
02/08/27 | 笠松 | 7 | アラ系A4組 | ダ1600 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 2 | 3 | 牡5 | 55.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 459(±0) | 1.46.0 | 1.0 | -- | ②②②② | ココロノイズミ |
02/08/14 | 笠松 | 11 | 郡上特別A特 | ダ1600 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 5 | 9 | 牡5 | 54.0 | 坂井薫人 | 大橋憲雄 | 459 | 1.46.9 | 2.4 | -- | ⑦⑥④④ | シンセイボサツ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。