タケノサルーン(競走馬)

抹消 牝29 鹿毛 1995年3月18日生
プロフィール
調教師(所属) 井上孝彦(笠松)
馬主 竹内延光
生産者 山野明良
生産地 三石郡三石町
戦績 26戦[1-3-0-22]
本賞金 533.9万円
付加賞金 0.0万円
血統
ナトルーン  
 
ホクテンヒユーマ マグニテユード
 
前走 1999/06/09 C3ロ選抜
次走予定  
26件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
99/06/09 笠松 7 C3ロ選抜 ダ1400 10 8 10 --1010牝5 54.0 青木達彦井上孝彦444(±0)1.31.92.0--⑥⑦⑦⑨トキノドン
99/05/21 笠松 9 C3イ特別 ダ1600 10 7 7 --87牝5 54.0 青木達彦井上孝彦444(±0)1.45.31.7--⑦⑦⑦⑥カウンテスローズ
99/04/26 笠松 4 C3チ ダ1400 10 2 2 --71牝5 54.0 青木達彦井上孝彦444(-6)1.32.2-0.0--⑤⑤⑤⑤ハイベストエース
99/04/04 笠松 4 C3チ ダ1400 9 8 9 --59牝5 54.0 青木達彦井上孝彦450(-8)1.33.93.8--④④④⑤プレセアスチュ
99/03/12 笠松 5 C3ト ダ1400 10 7 8 --56牝5 54.0 横山誠井上孝彦458(+2)1.32.41.4--⑦⑧⑦⑦タイガーランナー
99/02/25 笠松 5 C3ト ダ1400 9 3 3 --94牝5 54.0 横山誠井上孝彦456(+6)1.31.90.5--⑦⑥⑥⑥シンワルション
99/02/08 笠松 5 C3ト ダ1400 9 5 5 --86牝5 54.0 青木達彦井上孝彦450(±0)1.32.61.2--⑦⑧⑥⑥アゲハヘリオス
99/01/25 笠松 6 C3ヘ ダ1400 9 8 9 --59牝5 54.0 青木達彦井上孝彦450(±0)1.33.22.9--⑥⑦⑦⑨トウジンキャサリン
99/01/12 笠松 4 C3ト ダ1400 10 2 2 --77牝5 54.0 青木達彦井上孝彦450(-10)1.30.21.0--⑧⑦⑥⑤ヘイセイシンゲキ
98/12/30 笠松 7 4才ロ選抜 ダ1400 10 2 2 --28牝4 53.0 青木達彦井上孝彦460(+12)1.31.81.1--⑨⑩⑨⑩マルカテンホー
98/12/13 中京 12 4才上 芝2000 16 3 6 --102牝3 53.0 青木達彦井上孝彦448(-4)2.05.0--36.1⑭⑭⑭⑬--
98/11/21 京都 6 4才上 芝2000 14 7 12 --1111牝3 53.0 青木達彦井上孝彦452(±0)2.03.9--36.5⑫⑪--
98/11/01 京都 8 4才上 芝2000 16 2 4 --126牝3 53.0 安藤光彰井上孝彦452(+8)2.03.9--36.8⑩⑩⑩⑨--
98/10/04 阪神 8 4才上 芝2000 14 4 6 --67牝3 53.0 吉田稔井上孝彦444(+4)2.03.3--36.7⑪⑪⑪⑪--
98/09/13 阪神 8 4才上 芝1200 16 1 1 --1114牝3 53.0 青木達彦井上孝彦440(±0)1.11.9--36.9⑨⑨--
98/08/08 阪神 10 天満橋特別4 芝2000 10 4 4 --104牝3 53.0 青木達彦井上孝彦440(-8)2.04.3--36.3⑦⑦⑦⑧--
98/07/14 笠松 5 4才ホ ダ1400 9 8 9 --32牝4 53.0 青木達彦井上孝彦448(±0)1.30.90.1--マルカツトップ
98/06/21 笠松 2 4才ホ ダ1400 9 3 3 --27牝4 53.0 青木達彦井上孝彦448(+14)1.31.91.2--⑤⑤⑤⑥フジノスターダム
98/05/30 中京 5 4才 芝1200 15 6 11 --127牝3 53.0 安藤光彰井上孝彦4341.11.0--35.5⑪⑪--
26件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。