まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/12/28 | 笠松 | 8 | C2ニ | ダ1400 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 8 | 7 | 牡8 | 55.0 | 濱口楠彦 | 大橋敬永 | 520(±0) | 1.31.7 | 1.6 | -- | ⑧⑦⑧⑩ | ベッスルダンサー |
99/12/12 | 笠松 | 4 | C2ロ選抜 | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | -- | 10 | 9 | 牡8 | 55.0 | 和田高明 | 大橋敬永 | 520(+8) | 1.31.9 | 2.3 | -- | ②③④⑤ | ミホノミンクス |
99/11/21 | 笠松 | 11 | C2イ特別 | ダ1600 | 良 | 10 | 7 | 8 | -- | 8 | 6 | 牡8 | 55.0 | 高木健 | 大橋敬永 | 512(-8) | 1.46.5 | 1.2 | -- | ④⑥④③ | オグリエンゼル |
99/11/10 | 笠松 | 6 | C2チ | ダ1400 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 4 | 1 | 牡8 | 55.0 | 安藤光彰 | 大橋敬永 | 520(+2) | 1.30.1 | -0.7 | -- | ①①①① | カウンテスローズ |
99/10/15 | 笠松 | 9 | C2ヘ | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 2 | 6 | 牡8 | 55.0 | 安藤光彰 | 大橋敬永 | 518(-2) | 1.30.4 | 0.7 | -- | ③③④③ | トミケンアトム |
99/10/01 | 笠松 | 7 | C2ホ | ダ1400 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 6 | 3 | 牡8 | 55.0 | 安藤光彰 | 大橋敬永 | 520(-2) | 1.30.1 | 0.4 | -- | ②②②② | コンコルド |
99/09/14 | 笠松 | 7 | C2ニ | ダ1400 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 6 | 10 | 牡8 | 54△ | 中村剛士 | 大橋敬永 | 522(+12) | 1.32.9 | 2.4 | -- | ③③④⑦ | スターグレード |
99/07/12 | 笠松 | 8 | C2イ特別 | ダ1600 | 良 | 8 | 3 | 3 | -- | 5 | 8 | 牡8 | 55.0 | 安藤光彰 | 大橋敬永 | 510(+2) | 1.47.0 | 4.2 | -- | ⑤⑤⑤⑥ | トミケンロード |
99/05/19 | 笠松 | 6 | C2ヘ | ダ1400 | 不 | 10 | 7 | 8 | -- | 4 | 1 | 牡8 | 55.0 | 安藤光彰 | 大橋敬永 | 508(-2) | 1.27.5 | -0.3 | -- | ②②②② | オグリスパイダー |
99/04/07 | 笠松 | 7 | C2ホ | ダ1400 | 不 | 9 | 4 | 4 | -- | 7 | 7 | 牡8 | 55.0 | 大塚研司 | 大橋敬永 | 510(+4) | 1.31.0 | 3.2 | -- | ⑦⑦⑦⑦ | ローバストリッチ |
99/03/15 | 笠松 | 8 | C2ヘ | ダ1400 | 不 | 10 | 2 | 2 | -- | 5 | 4 | 牡8 | 55.0 | 大塚研司 | 山下清春 | 506(-10) | 1.29.3 | 1.1 | -- | ②②②③ | ミストレジャー |
99/02/26 | 笠松 | 6 | C2ニ | ダ1400 | 重 | 9 | 6 | 6 | -- | 4 | 7 | 牡8 | 55.0 | 安藤光彰 | 山下清春 | 516(+6) | 1.31.4 | 2.6 | -- | ③③④④ | カブトオーカン |
99/02/09 | 笠松 | 6 | C2ホ | ダ1400 | 良 | 9 | 6 | 6 | -- | 8 | 3 | 牡8 | 55.0 | 大塚研司 | 山下清春 | 510(+4) | 1.30.6 | 0.4 | -- | ②②②② | ハップウイチ |
99/01/26 | 笠松 | 6 | C2ハ | ダ1400 | 不 | 8 | 3 | 3 | -- | 6 | 8 | 牡8 | 56.0 | 大塚研司 | 山下清春 | 506(±0) | 1.30.5 | 2.8 | -- | ③③④⑤ | グリンジュピター |
99/01/10 | 笠松 | 8 | 兼六園特別C | ダ1400 | 不 | 10 | 2 | 2 | -- | 7 | 10 | 牡8 | 55.0 | 加藤和義 | 山下清春 | 506(±0) | 1.31.2 | 3.4 | -- | ②②②④ | ハクバシラオイ |
99/01/02 | 笠松 | 5 | C2リ | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | -- | 1 | 1 | 牡8 | 55.0 | 大塚研司 | 山下清春 | 506(+2) | 1.30.9 | -0.7 | -- | ①①①① | エイコーキャップ |
98/12/18 | 笠松 | 5 | C2チ | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | -- | 4 | 7 | 牡7 | 55.0 | 安藤勝己 | 山下清春 | 504(+4) | 1.31.7 | 1.5 | -- | ③④⑤⑤ | モーメントハーバー |
98/10/02 | 笠松 | 6 | C2ニ | ダ1400 | 重 | 10 | 6 | 6 | -- | 4 | 9 | 牡7 | 56.0 | 東川公則 | 山下清春 | 500(±0) | 1.33.5 | 2.5 | -- | ⑤⑤⑥⑥ | マイティダンサー |
98/09/15 | 笠松 | 7 | C2ハ | ダ1400 | 不 | 7 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 牡7 | 56.0 | 東川公則 | 山下清春 | 500 | 1.31.1 | 1.3 | -- | ②③③③ | オグリトロメオ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。