まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/22 | 金沢 | 4 | C1・5 | ダ1500 | 良 | 9 | 2 | 2 | 19.8 | 6 | 8 | 牝4 | 52△ | 塚本弘隆 | 松野勝己 | 406(+1) | 1.43.1 | 3.6 | 40.9 | -- | コウユーカゼニノリ |
18/04/24 | 金沢 | 6 | C1・3 | ダ1400 | 重 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | 消 | 牝4 | 52△ | 甲賀弘隆 | 松野勝己 | -- | -- | -- | -- | -- | ジェイケイフージン |
18/04/10 | 金沢 | 6 | C1・3 | ダ1400 | 重 | 7 | 3 | 3 | 82.4 | 7 | 4 | 牝4 | 52△ | 甲賀弘隆 | 松野勝己 | 405(-4) | 1.33.7 | 0.2 | 40.9 | ①①②① | ウインドワルツ |
18/03/27 | 金沢 | 7 | すず椿フェス | ダ1400 | 良 | 11 | 7 | 9 | 46.6 | 8 | 10 | 牝4 | 51▲ | 甲賀弘隆 | 松野勝己 | 409(-9) | 1.37.1 | 4.6 | 44.3 | ⑤⑥⑦⑧ | カプリチオーソ |
18/02/26 | 名古 | 6 | C20組20 | ダ1400 | 良 | 11 | 4 | 4 | 92.8 | 7 | 4 | 牝4 | 54.0 | 加藤利征 | 松野勝己 | 418(+2) | 1.36.2 | 2.2 | 41.2 | ③③④④ | イヴレア |
18/02/14 | 名古 | 4 | C13組13 | ダ1400 | 稍 | 10 | 8 | 9 | 28.1 | 6 | 10 | 牝4 | 54.0 | 加藤利征 | 松野勝己 | 416(-4) | 1.35.6 | 3.4 | 42.8 | ③③③④ | ノヴァルーナ |
18/01/29 | 名古 | 6 | C22組22 | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 8 | 18.5 | 3 | 4 | 牝4 | 54.0 | 加藤利征 | 松野勝己 | 420(-11) | 1.35.3 | 1.4 | 41.9 | ③③④④ | ハービーラヴド |
18/01/17 | 名古 | 4 | C14組14 | ダ1400 | 重 | 9 | 6 | 6 | 17.1 | 5 | 9 | 牝4 | 54.0 | 加藤利征 | 松野勝己 | 431(-4) | 1.35.8 | 3.3 | 43.0 | ⑦⑦⑦⑦ | マイネルソノリティ |
17/12/22 | 金沢 | 2 | C2・4 | ダ1500 | 不 | 10 | 2 | 2 | 5.0 | 3 | 1 | 牝3 | 51▲ | 甲賀弘隆 | 松野勝己 | 435(+1) | 1.38.6 | -0.9 | 39.8 | ①①①① | アクロスザシャイン |
17/12/05 | 金沢 | 2 | C2・5 | ダ1500 | 不 | 9 | 6 | 6 | 2.5 | 2 | 2 | 牝3 | 51▲ | 甲賀弘隆 | 松野勝己 | 434(+5) | 1.42.0 | 1.3 | 40.3 | ①①①① | アテンソード |
17/11/21 | 金沢 | 1 | C2・6 | ダ1400 | 不 | 9 | 5 | 5 | 4.0 | 3 | 2 | 牝3 | 51▲ | 甲賀弘隆 | 松野勝己 | 429(+9) | 1.32.8 | 0.0 | 38.8 | ①①①① | ワンダフルセンス |
17/11/01 | 名古 | 4 | 3歳12組1 | ダ1400 | 稍 | 9 | 1 | 1 | 143.7 | 7 | 8 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 420(-4) | 1.33.5 | 2.5 | 42.7 | ③③③⑤ | コスモエアターン |
17/10/26 | 名古 | 6 | 3歳11組1 | ダ1400 | 重 | 10 | 7 | 8 | 55.7 | 6 | 9 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 424(+8) | 1.36.1 | 7.0 | 45.4 | ②②③⑧ | エスタシオン |
17/06/08 | 名古 | 3 | サラ3歳6組 | ダ1400 | 重 | 9 | 5 | 5 | 8.6 | 4 | 6 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 416(-4) | 1.35.5 | 3.4 | 43.5 | ①③②④ | カレドヴルフ |
17/06/01 | 笠松 | 2 | サラ系3歳5 | ダ1400 | 稍 | 9 | 7 | 7 | 4.3 | 2 | 8 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 420(-3) | 1.32.4 | 1.7 | 40.9 | ⑤⑤⑥⑦ | ケイツークローネ |
17/05/18 | 名古 | 3 | サラ3歳6組 | ダ1400 | 良 | 9 | 8 | 9 | 3.0 | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 423(+8) | 1.33.3 | 1.2 | 41.6 | ①①①① | ホウライスピード |
17/05/03 | 名古 | 2 | サラ3歳6組 | ダ1400 | 良 | 8 | 6 | 6 | 2.2 | 1 | 3 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 415(-1) | 1.32.8 | 1.3 | 41.1 | ①①①① | トーホウボニータ |
17/04/20 | 名古 | 2 | サラ3歳4組 | ダ1400 | 稍 | 9 | 8 | 8 | 1.7 | 1 | 7 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 416(±0) | 1.34.8 | 2.9 | 43.3 | ③③③④ | ラブパンチ |
17/04/14 | 名古 | 2 | サラ3歳9組 | ダ1400 | 稍 | 8 | 5 | 5 | 3.1 | 2 | 1 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 416(-1) | 1.31.7 | -1.6 | 39.5 | ①①①① | トゥクトゥクボーイ |
17/03/31 | 名古 | 1 | サラ3歳10 | ダ800 | 良 | 8 | 6 | 6 | 9.7 | 4 | 3 | 牝3 | 54.0 | 丸野勝虎 | 今津博之 | 417 | 0.51.0 | 0.5 | 37.3 | ②② | アグネスヒテン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。