ステラクィーン(競走馬)

抹消 牝26 青鹿毛 1998年4月27日生
プロフィール
調教師(所属) 太田進(大井)
馬主 後藤繁樹
生産者 中村敏明
生産地 浦河郡浦河町
戦績 23戦[6-4-2-11]
本賞金 685.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダンスインザダーク  
 
シアトルフェアー Capote
 
前走 2003/04/25 C2九十
次走予定  
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
03/04/25 大井 5 C2九十 ダ1390 14 7 12 --35牝5 53.0 石崎隆之太田進461(+9)1.28.70.740.6オトメユリ
03/03/20 大井 6 C2十 ダ1390 14 8 14 --36牝5 53.0 石崎隆之太田進452(+2)1.30.01.241.0ワンダーアンカー
03/02/22 大井 5 C2十 ダ1390 14 8 14 --43牝5 53.0 石崎隆之太田進450(+1)1.29.20.440.3④④アンリバレット
03/02/05 大井 7 C2九十 ダ1490 14 6 9 --19牝5 53.0 石崎隆之太田進449(+6)1.37.91.742.3カゲムシャ
03/01/17 大井 4 C3一 ダ1590 12 2 2 --32牝5 53.0 石崎隆之太田進443(-2)1.42.80.140.4⑨⑨シルクソード
02/12/30 大井 8 年忘特別C2 ダ1690 14 7 12 --24牝4 53.0 石崎隆之太田進445(-3)1.50.60.740.3④⑤④コアレスゴースト
02/12/12 大井 6 C2三 ダ1390 12 2 2 --22牝4 53.0 石崎隆之太田進448(-17)1.28.30.139.6エーピーシュセン
02/05/13 大井 5 選抜C2八 ダ1490 14 8 14 --11牝4 53.0 石崎隆之太田進465(-2)1.36.1-0.239.7ビックタイアップ
02/04/27 大井 3 C3一二 ダ1390 11 7 10 --33牝4 53.0 石崎隆之太田進467(+14)1.28.21.040.3キョウエイマリー
02/03/12 大井 4 選抜4歳 ダ1590 14 7 12 --111牝4 53.0 石崎隆之太田進453(+2)1.45.62.641.7⑤⑤⑤⑤メイクカツオー
02/02/12 大井 4 選抜4歳 ダ1490 14 4 6 --11牝4 53.0 石崎隆之太田進451(-3)1.36.4-0.139.0ゴリウォーグ
01/12/12 名古 8 サラB11組 ダ1400 10 8 9 --12牝3 53.0 倉地学角田輝也454(-6)1.31.20.6----ヒデノショーリ
01/11/20 名古 8 サラB13組 ダ1400 10 5 5 --12牝3 53.0 倉地学角田輝也460(-2)1.30.80.2----シャーディーガンバ
01/11/02 名古 9 サラ系C3組 ダ1400 10 8 10 --11牝3 53.0 倉地学角田輝也462(-2)1.30.4-1.2----ヘイセイクリエイタ
01/10/02 名古 5 サラC11組 ダ1400 10 3 3 --11牝3 54.0 倉地学角田輝也464(+2)1.31.2-0.4----ホウライダイコー
01/09/23 笠松 7 サラ系C8組 ダ1600 10 7 8 --21牝3 53.0 倉地学角田輝也462(+4)1.44.0-0.7--リズムエンゼル
01/09/03 名古 8 サラC12組 ダ1400 10 8 9 --11牝3 53.0 倉地学角田輝也458(+12)1.30.6-0.8----レディワールド
01/07/08 阪神 2 3歳未勝利 ダ1200 14 6 9 --610牝3 52☆ 武英智領家政藏446(-6)1.15.8--39.5--
01/06/17 福島 3 3歳未勝利 ダ1000 12 5 5 --88牝3 51△ 嘉藤貴行領家政藏4521.01.9--38.0④④--
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。