まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/27 | 金沢 | 10 | アルタイル特 | ダ1500 | 良 | 10 | 7 | 7 | -- | 8 | 10 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 472(+2) | 1.41.2 | 3.1 | -- | ⑩⑩⑩⑩ | ワイティーキシュウ |
03/10/14 | 金沢 | 9 | 洋服のもとせ | ダ1500 | 重 | 11 | 7 | 9 | -- | 5 | 10 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 470(±0) | 1.40.2 | 2.5 | -- | ⑪⑪⑩⑩ | フラッシュダービー |
03/09/30 | 金沢 | 5 | B1・3 | ダ1500 | 良 | 11 | 1 | 1 | -- | 10 | 11 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 470(+4) | 1.41.9 | 3.8 | -- | ④③④⑧ | タイムサイン |
03/09/14 | 金沢 | 11 | B1・2 | ダ1400 | 良 | 8 | 6 | 6 | -- | 7 | 8 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 466(+2) | 1.33.7 | 2.9 | -- | ⑧⑧⑧⑧ | カゼノホホエミ |
03/09/06 | 金沢 | 10 | B1・2 | ダ1500 | 不 | 11 | 7 | 8 | -- | 8 | 8 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 464(-1) | 1.38.8 | 1.5 | -- | ⑩⑩⑨⑧ | ヒカルパラディーゾ |
03/08/26 | 金沢 | 10 | B1・3 | ダ1400 | 稍 | 8 | 2 | 2 | -- | 8 | 7 | 牡4 | 55.0 | 五十嵐剛 | 松原正文 | 465(-3) | 1.33.9 | 3.1 | -- | ⑧⑧⑧⑧ | クロスカントリー |
03/08/11 | 金沢 | 9 | B1・3 | ダ1500 | 良 | 9 | 1 | 1 | -- | 7 | 8 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 468(+5) | 1.41.9 | 3.3 | -- | ⑥⑥⑥⑦ | コスモドライバー |
03/07/13 | 金沢 | 9 | B1・2 | ダ1400 | 重 | 8 | 3 | 3 | -- | 8 | 5 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 463(-3) | 1.32.1 | 1.6 | -- | ⑥④⑦⑥ | テラプロメッサ |
03/06/16 | 金沢 | 6 | B1・3 | ダ1500 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 10 | 8 | 牡4 | 55.0 | 五十嵐剛 | 松原正文 | 466(+5) | 1.39.7 | 2.1 | -- | ⑩⑩⑩⑨ | コジーンノホシ |
03/06/02 | 金沢 | 6 | B1・3 | ダ1500 | 稍 | 10 | 7 | 7 | -- | 10 | 7 | 牡4 | 55.0 | 大枝幹也 | 松原正文 | 461(-7) | 1.39.3 | 1.8 | -- | ⑨⑨⑩⑦ | ギントラ |
03/05/19 | 金沢 | 6 | B1 | ダ1500 | 良 | 8 | 6 | 6 | -- | 4 | 8 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 468(+3) | 1.41.2 | 3.5 | -- | ⑧⑧⑦⑦ | テラプロメッサ |
03/05/06 | 金沢 | 3 | つつじ特別B | ダ1700 | 良 | 8 | 8 | 8 | -- | 7 | 6 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 465(-1) | 1.54.0 | 2.9 | -- | ⑥⑥⑤⑤ | ジョウテンターボ |
03/04/28 | 金沢 | 8 | レグルス特別 | ダ1500 | 稍 | 8 | 6 | 6 | -- | 6 | 7 | 牡4 | 55.0 | 熊木良介 | 松原正文 | 466(-4) | 1.39.6 | 2.9 | -- | ③③④⑤ | グリーンハーベスト |
03/01/09 | 金沢 | 8 | ファイナルカ | ダ1500 | 重 | 8 | 1 | 1 | -- | 7 | 5 | 牡4 | 54.0 | 末田秀行 | 吉井敏雄 | 470(+8) | 1.38.3 | 1.0 | -- | ④③⑥⑤ | アカデミースズカ |
02/12/29 | 金沢 | 10 | B2 | ダ1500 | 不 | 10 | 1 | 1 | -- | 10 | 7 | 牡3 | 54.0 | 末田秀行 | 吉井敏雄 | 462(-3) | 1.38.6 | 1.5 | -- | ⑨⑦⑨⑨ | ホープフルサン |
02/12/14 | 金沢 | 11 | アルタイル特 | ダ1500 | 不 | 10 | 2 | 2 | -- | 9 | 10 | 牡3 | 54.0 | 桑野等 | 吉井敏雄 | 465(+1) | 1.39.3 | 2.3 | -- | ⑥⑥⑦⑧ | ダイワヨーク |
02/11/09 | 金沢 | 11 | アルタイル特 | ダ1500 | 重 | 10 | 1 | 1 | -- | 9 | 6 | 牡3 | 54.0 | 末田秀行 | 吉井敏雄 | 464(+3) | 1.38.4 | 0.8 | -- | ⑧⑧⑨⑦ | シャーディーガンバ |
02/10/27 | 金沢 | 9 | サラブレッド | ダ1900 | 不 | 10 | 5 | 5 | -- | 9 | 8 | 牡3 | 54.0 | 安部竜司 | 吉井敏雄 | 461(-4) | 2.08.3 | 2.5 | -- | ⑤⑥⑥⑦ | トゥインチアズ |
02/10/13 | 金沢 | 10 | B2 | ダ1500 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 7 | 9 | 牡3 | 54.0 | 渡辺壮 | 本厚司 | 465 | 1.39.2 | 1.6 | -- | ⑤⑤⑤⑦ | アンイブニング |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。