ケイオーバトル(競走馬)

抹消 牡26 鹿毛 1998年3月3日生
プロフィール
調教師(所属) 海馬澤司(浦和)
馬主 大野恵子
生産者 能登一男
生産地 浦河郡浦河町
戦績 24戦[5-4-1-14]
本賞金 1,373.2万円
付加賞金 7.5万円
血統
オジジアン  
 
コウトクテン ペール
 
前走 2002/12/18 選抜B3三
次走予定  
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
02/12/18 浦和 8 選抜B3三 ダ1400 10 7 8 --49牡4 55.0 繁田健一海馬澤司487(+6)1.31.22.741.4クロスギャング
02/11/29 浦和 9 高麗川(こま ダ1600 11 6 6 --55牡4 56.0 繁田健一海馬澤司481(+2)1.45.42.640.3⑤⑥⑥アミフジハンター
02/11/15 川崎 9 御成(おなり ダ1600 14 3 4 --1110牡4 55.0 山林堂信海馬澤司479(+16)1.45.73.341.4⑪⑫⑨⑩キャンディーベル
02/10/21 川崎 8 海(うみ)ほ ダ1600 14 8 13 --1211牡4 55.0 繁田健一海馬澤司463(-29)1.46.64.242.0⑬⑬⑬⑫サパースブラボー
02/06/24 浦和 10 長瀞特別B3 ダ1600 11 5 5 --48牡4 55.0 繁田健一海馬澤司492(+7)1.45.73.140.2⑦⑧⑥⑦トミノラブハンター
02/06/04 川崎 8 水無月特別B ダ1600 13 6 9 --67牡4 55.0 繁田健一海馬澤司485(-8)1.44.91.641.3タガジョーミロ
02/05/17 浦和 11 新緑特別B3 ダ1600 8 7 8 --34牡4 55.0 繁田健一海馬澤司493(+3)1.43.10.239.4プラウドフット
02/04/30 川崎 10 爽春特別B3 ダ1600 12 8 11 --57牡4 55.0 繁田健一海馬澤司490(-10)1.44.60.841.4④④ペガサスライヒ
02/04/05 浦和 10 卯月特別B2 ダ1600 11 4 4 --29牡4 54.0 繁田健一海馬澤司500(±0)1.44.82.239.3ツジジオット
02/02/08 浦和 11 百穴湖特別C ダ1600 11 1 1 --11牡4 55.0 繁田健一海馬澤司500(-4)1.41.6-0.139.4フラッシュダービー
02/01/15 浦和 9 C1二 ダ1600 11 2 2 --21牡4 55.0 繁田健一海馬澤司504(+8)1.43.0-0.138.8ミカワウエスタン
01/12/29 川崎 8 特選C1二 ダ1500 14 4 5 --12牡3 55.0 見澤譲治海馬澤司496(+2)1.37.00.441.1サウンドオブサンバ
01/12/02 中山 8 3歳上 ダ1800 16 7 14 --1116牡3 55.0 繁田健一海馬澤司494(+4)1.58.7--44.0④⑫--
01/11/03 東京 7 3歳上 芝1800 9 7 7 --86牡3 55.0 繁田健一海馬澤司490(+18)1.50.1--35.4--
01/10/14 新潟 10 飛翔特別3歳 芝1000 18 4 8 --153牡3 55.0 繁田健一海馬澤司472(+2)0.56.8--33.1----
01/09/23 中山 12 3歳上 ダ1800 16 8 15 --915牡3 55.0 繁田健一海馬澤司470(-5)1.57.4--42.0--
01/09/03 浦和 9 若役特別3歳 ダ1600 10 2 2 --11牡3 54.0 繁田健一海馬澤司475(-2)1.43.1-0.939.7ペルジノスター
01/08/24 大井 6 選抜3歳 ダ1600 13 1 1 --42牡3 54.0 繁田健一海馬澤司477(-4)1.43.60.340.4スネークアイズ
01/08/01 浦和 2 3歳二イ ダ1400 12 6 8 --12牡3 54.0 繁田健一海馬澤司4811.28.20.139.7パルチザンヌ
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。