まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
|
13件中 1-13件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/26 | 金沢 | 3 | おおとり様来 | ダ1500 | -- | 9 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 牡3 | 56.0 | 青柳正義 | 藤田弘治 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24/11/10 | 金沢 | 4 | みこちゃま配 | ダ1500 | 良 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 青柳正義 | 藤田弘治 | 470(+9) | 1.37.4 | -0.6 | 37.3 | ③③④③ | タマハガネ |
24/10/29 | 金沢 | 6 | YJSトライ | ダ1400 | 重 | 12 | 7 | 10 | 6.8 | 4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 加藤翔馬 | 藤田弘治 | 461(-7) | 1.31.3 | 0.8 | 39.0 | ⑦⑦⑨⑧ | メイショウメイボク |
24/10/13 | 金沢 | 3 | 祝福の雨!ラ | ダ1500 | 良 | 9 | 1 | 1 | 12.0 | 5 | 3 | 牡3 | 56.0 | 青柳正義 | 藤田弘治 | 468(-3) | 1.37.7 | 0.6 | 39.0 | ⑤⑤⑥⑤ | ヒナボンボン |
24/09/30 | 金沢 | 3 | 聡人・麻利衣 | ダ1500 | 良 | 8 | 6 | 6 | 3.7 | 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 中島龍也 | 藤田弘治 | 471(-9) | 1.38.5 | 1.2 | 40.1 | ⑧⑥⑤④ | イサチルイトムスビ |
24/09/17 | 金沢 | 1 | C2・17 | ダ1400 | 良 | 8 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 4 | 牡3 | 56.0 | 中島龍也 | 藤田弘治 | 480(+18) | 1.32.9 | 1.9 | 41.2 | ⑤⑤④⑤ | ハクサンアップル |
24/08/11 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 7 | 13 | -- | 9 | 6 | 牡3 | 54▲ | 石田拓郎 | 新開幸一 | 462(+2) | 1.13.4 | -- | 38.2 | ⑦⑧ | -- |
24/06/16 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 13 | -- | 11 | 7 | 牡3 | 54▲ | 石田拓郎 | 新開幸一 | 460(-8) | 1.25.9 | -- | 37.7 | ⑦⑧ | -- |
24/05/11 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 9 | -- | 13 | 9 | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 新開幸一 | 468(+6) | 1.26.9 | -- | 37.4 | ⑮⑭ | -- |
24/04/20 | 福島 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 良 | 16 | 5 | 9 | -- | 14 | 6 | 牡3 | 54▲ | 石田拓郎 | 新開幸一 | 462(-8) | 1.10.1 | -- | 37.2 | ⑦⑦ | -- |
24/02/24 | 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 重 | 18 | 8 | 18 | -- | 15 | 18 | 牡3 | 57.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 | 470(+10) | 1.11.8 | -- | 35.8 | ⑱⑯ | -- |
23/12/23 | 中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 14 | -- | 13 | 11 | 牡2 | 56.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 460(+6) | 1.14.6 | -- | 38.6 | ⑫⑫ | -- |
23/10/09 | 東京 | 6 | 2歳新馬 | ダ1400 | 不 | 15 | 7 | 12 | -- | 11 | 12 | 牡2 | 56.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 454 | 1.28.0 | -- | 37.2 | ⑮⑮ | -- |
13件中 1-13件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。