ヘブンリーキス(競走馬)

抹消 牡7 栗毛 2017年4月9日生
プロフィール
調教師(所属) 宮川浩一(高知)
馬主 (同)ランニング・ク
生産者 サンローゼン
生産地 新冠郡新冠町
戦績 41戦[7-4-0-30]
本賞金 1,526.9万円
付加賞金 0.0万円
血統
スターリングローズ  
 
センターアリーナ パーソナルラッシュ
 
前走 2023/10/14 ファイナルレースC3
次走予定  
43件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
23/10/14 高知 12 ファイナルレ ダ1400 12 6 7 17.589牡6 56.0 岡遼太郎宮川浩一477(±0)1.35.71.742.6--オセアレジェンド
23/09/30 高知 3 ツリフネソウ ダ1300 12 5 5 103.7712牡6 56.0 山崎雅由宮川浩一477(+1)1.30.96.544.6⑨⑧⑧⑪カレンロマチェンコ
23/09/10 高知 3 英介大好き記 ダ1400 10 4 4 42.369牡6 56.0 郷間勇太宮川浩一476(+3)1.37.05.444.7⑨⑨⑧⑨ホウオウジュレップ
23/08/27 高知 3 C3−4−4 ダ1300 12 5 5 19.8612牡6 56.0 井上瑛太宮川浩一473(+5)1.28.83.841.2⑫⑫⑪⑩ワールドブルックス
23/06/11 高知 10 アジサイ特別 ダ1400 12 6 7 73.378牡6 56.0 山崎雅由宮川浩一468(+11)1.31.12.439.6⑩⑨⑪⑧ナムラブル
23/05/13 高知 6 C3−11− ダ1300 12 8 12 11.461牡6 56.0 山崎雅由宮川浩一457(-8)1.24.9-0.539.7ブルックレット
23/04/30 高知 12 ファイナルレ ダ1400 12 8 11 4.821牡6 55☆ 岡遼太郎宮川浩一465(-3)1.32.4-1.340.7ウィンディータウン
23/03/21 高知 10 ファイナルレ ダ1300 12 7 10 7.349牡6 56.0 中島龍也宮川浩一468(+5)1.26.30.940.6⑨⑪⑦⑨エムテイオー
23/03/01 高知 2 C3−9−9 ダ1400 11 6 7 10.232牡6 56.0 中島龍也宮川浩一463(-10)1.34.60.241.1⑪⑧⑧⑤トウカイイグニス
23/02/08 高知 2 C3−10− ダ1300 9 6 6 11.534牡6 56.0 中島龍也宮川浩一473(-7)1.27.71.941.4⑥⑥⑤⑤スカディ
23/01/11 高知 1 C3−12− ダ1600 7 4 4 1.715牡6 56.0 中島龍也宮川浩一4801.52.82.342.7スマートドレイク
22/12/23 金沢 4 川添裕起☆来 ダ1500 -- 10 7 8 ----牡5 56.0 田知弘久金田一昌------------
22/12/20 金沢 4 川添裕起☆来 ダ1500 -- 10 7 8 ----牡5 56.0 田知弘久金田一昌------------
22/12/05 金沢 5 あきみねさん ダ1400 6 1 1 1.912牡5 56.0 田知弘久金田一昌478(+4)1.30.80.038.3⑤⑤⑥⑤ヴォルスパシアル
22/11/20 金沢 1 ☆金沢競馬へ ダ1400 10 3 3 1.212牡5 56.0 田知弘久金田一昌474(-1)1.31.30.138.8⑥④ポルトアレグレ
22/11/07 金沢 1 C2・14 ダ1400 7 6 6 4.931牡5 56.0 田知弘久金田一昌475(+3)1.31.0-1.039.0ヴォルスパシアル
22/04/17 福島 5 障害4歳未勝 芝2750 14 7 12 --13牡5 60.0 小野寺祐岩戸孝樹472(-2)------⑧⑧⑧⑩--
22/01/15 小倉 5 障害4歳未勝 芝2860 9 4 4 --6牡5 60.0 小野寺祐岩戸孝樹474(+2)------⑥⑥⑥⑥--
21/11/21 福島 5 障害3歳未勝 芝2770 11 4 4 --910牡4 60.0 熊澤重文岩戸孝樹472(-4)3.14.5----⑪⑪⑪⑪--
21/08/15 新潟 1 障害3歳未勝 芝2850 13 4 5 --11牡4 60.0 五十嵐雄岩戸孝樹476------⑫⑫--
43件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。