ダイワスパンキー(競走馬)

抹消 牡27 栗毛 1997年3月20日生
プロフィール
調教師(所属) 横山孝四郎(新潟)
馬主 島田利雄
生産者 OrpendaleandBridge
生産地
戦績 20戦[0-1-0-19]
本賞金 150.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
Arazi  
 
Untold FinalStraw
 
前走 2001/06/30 一般C1優勝
次走予定  
20件中 1-20件目を表示
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
01/06/30 三条 11 一般C1優勝 ダ1700 10 2 2 --19牡4 54.0 渡邉正治横山孝四448(-2)1.55.82.3----トリプルサークル
01/05/27 三条 5 一般B3ハ ダ1700 10 5 5 --42牡4 54.0 渡邉正治横山孝四450(-18)1.55.80.5----オーミマエストロ
01/01/29 東京 5 障害4歳未勝 芝2950 13 5 6 --129牡4 59.0 栗原洋一上原博之468(±0)3.23.9----⑪⑩⑪⑪--
01/01/07 中山 5 障害4歳未勝 芝2700 14 4 5 --1114牡4 59.0 栗原洋一上原博之468(±0)3.06.6----⑫⑬⑪⑭--
00/12/16 中山 5 障害4歳未勝 芝2700 13 3 3 --97牡3 58.0 栗原洋一上原博之468(+2)3.05.0----⑤⑤⑤⑦--
00/12/03 中山 5 障害4歳未勝 芝2700 10 2 2 --76牡3 58.0 栗原洋一上原博之466(+6)3.05.6----⑦⑥⑤⑤--
00/11/19 東京 5 障害4歳未勝 芝2950 12 5 5 --66牡3 58.0 栗原洋一上原博之460(±0)3.22.9------
00/11/05 東京 5 障害4歳未勝 芝2950 7 2 2 --75牡3 58.0 栗原洋一上原博之460(+2)3.22.6----④⑤⑤--
00/10/22 東京 5 障害4歳未勝 芝2950 10 2 2 --68牡3 58.0 栗原洋一上原博之458(+8)3.25.7----⑨⑨⑨⑨--
00/08/06 福島 2 4歳未勝利 芝1200 16 1 2 --159牡3 55.0 木幡初広上原博之450(-2)1.12.6--37.4⑦⑧--
00/07/23 福島 3 4歳未勝利 芝1800 16 8 15 --1214牡3 55.0 田中剛上原博之452(+4)1.51.0--38.7⑦⑦⑧⑨--
00/07/09 東京 6 4歳未勝利 芝1600 16 7 13 --1112牡3 55.0 田中剛上原博之448(-4)1.40.6--38.9⑦⑦--
00/07/01 東京 4 4歳未勝利 芝1800 13 7 12 --86牡3 55.0 田中剛上原博之452(+6)1.52.1--38.3--
00/06/04 東京 6 4歳未勝利 芝1400 17 7 15 --1115牡3 55.0 高橋亮上原博之446(±0)1.26.7--36.5⑰⑰--
00/05/06 東京 4 4歳未勝利 芝1800 11 7 8 --98牡3 55.0 横山典弘上原博之446(+2)1.50.3--35.6--
00/04/23 東京 5 4歳未勝利 芝1600 16 5 9 --155牡3 55.0 高橋亮上原博之444(-8)1.37.7--37.0⑭⑬--
00/04/02 中山 4 4歳未勝利 ダ1800 12 5 6 --1010牡3 55.0 田中剛上原博之452(+2)1.58.7--40.6⑩⑨⑪⑧--
00/02/13 東京 1 4歳未勝利 ダ1400 14 8 14 --1212牡3 55.0 田中剛上原博之450(-12)1.31.2--41.1--
00/01/05 中山 3 4歳未勝利 ダ1200 12 1 1 --612牡3 55.0 菊澤隆徳上原博之4621.20.8--43.2⑪⑪--
20件中 1-20件目を表示

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。