サポートグラマー(競走馬)

抹消 牝30 鹿毛 1994年4月6日生
プロフィール
調教師(所属) 別府真司(高知)
馬主 上岡和男
生産者 中村巌
生産地 静内郡静内町
戦績 57戦[5-6-10-36]
本賞金 483.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ドウカンガバナー  
 
プリテイパール マスホマレ
 
前走 2001/07/14 C
次走予定  
57件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
01/07/14 高知 6 ダ1400 9 4 4 --59牝7 54.0 川添明弘別府真司431(-6)1.36.85.3----メインストリート
01/07/01 高知 7 ダ1400 10 4 4 --810牝7 54.0 西内忍別府真司437(-7)1.38.74.5----シンガー
01/06/04 高知 6 ダ1400 9 5 5 --79牝7 54.0 川添明弘別府真司444(-4)1.38.25.3----キノパートナー
01/04/22 高知 8 ダ1400 10 8 9 --910牝7 54.0 山北隆士別府真司448(+8)1.35.44.3----ホマレエコウ
01/04/02 高知 7 B4 ダ1600 10 8 10 --1010牝7 54.0 川添明弘別府真司440(-4)1.52.33.9----サヤテンザン
01/03/10 高知 11 アクアマリン ダ1600 11 5 5 --711牝7 54.0 赤岡修次別府真司444(±0)1.52.94.2----ダイキパレード
01/02/25 高知 8 B3 ダ1600 11 6 7 --88牝7 54.0 赤岡修次別府真司444(-6)1.52.51.4----フジノホーオン
01/02/04 高知 9 B3 ダ1600 10 1 1 --1010牝7 54.0 赤岡修次別府真司450(+2)1.51.55.3----カイヨウワールド
01/01/20 高知 9 C1・2 ダ1400 10 7 8 --51牝7 54.0 赤岡修次別府真司448(-6)1.33.6-0.4----スマノオート
00/12/30 高知 6 C1・2 ダ1400 8 6 6 --85牝7 55.0 中西達也別府真司454(+3)1.35.81.6----イソノヒット
00/12/18 高知 8 B3 ダ1600 10 8 9 --510牝7 55.0 倉兼育康別府真司451(±0)1.48.03.0----ホーエイアバレンボ
00/11/18 高知 9 北川村中岡慎 ダ1600 10 1 1 --810牝7 55.0 中越豊光別府真司451(+6)1.56.67.247.3④④⑨⑩フジノホーオン
00/10/02 高知 7 B3 ダ1600 10 3 3 --37牝7 55.0 西川敏弘別府真司445(-8)1.47.72.6----イシゼンボーイ
00/09/24 高知 8 B3 ダ1600 8 8 8 --34牝7 55.0 倉兼育康別府真司453(+10)1.47.72.8----アポロスイセイ
00/09/04 高知 7 B3 ダ1600 7 4 4 --32牝7 55.0 西川敏弘別府真司443(-3)1.48.30.7----ハヤシレディー
00/08/14 高知 7 B3 ダ1400 8 1 1 --34牝7 55.0 西川敏弘別府真司446(-3)1.33.91.8----チーチーキング
00/07/17 高知 8 B2 ダ1400 9 7 7 --43牝7 55.0 西川敏弘別府真司449(+4)1.32.20.2----クロシオボーイ
00/07/03 高知 9 文月特別B特 ダ1400 10 6 6 --48牝7 55.0 中越豊光別府真司445(+2)1.32.81.240.5④⑤⑤⑦フジキダイオー
00/06/12 高知 10 B2 ダ1600 8 7 7 --23牝7 55.0 西川敏弘別府真司4431.44.70.7----ミクニノリンボー
57件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。