まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
11件中 1-11件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/15 | 水沢 | 1 | C2十一組十 | ダ1300 | 良 | 7 | 2 | 2 | 14.3 | 4 | 7 | 牡4 | 56.0 | 村上忍 | 千葉幸喜 | 495(+1) | 1.29.5 | 5.8 | 45.1 | -- | サクラブチャン |
22/05/09 | 水沢 | 1 | C2 | ダ850 | 良 | 6 | 1 | 1 | 41.9 | 6 | 6 | 牡4 | 56.0 | 岩本怜 | 千葉幸喜 | 494(±0) | 0.54.2 | 1.6 | 36.9 | ⑥⑥ | ナカハマチーク |
22/05/02 | 水沢 | 1 | C2 | ダ850 | 不 | 5 | 4 | 4 | 5.0 | 2 | 4 | 牡4 | 56.0 | 村上忍 | 千葉幸喜 | 494(-1) | 0.52.6 | 1.4 | 36.5 | ⑤⑤ | ナナナナナイロ |
22/04/24 | 水沢 | 3 | C2十一組十 | ダ1300 | 良 | 8 | 8 | 8 | 42.8 | 6 | 5 | 牡4 | 56.0 | 岩本怜 | 千葉幸喜 | 495(-1) | 1.27.0 | 4.1 | 40.0 | ⑥⑦⑦⑦ | ユイノダンディズム |
22/04/17 | 水沢 | 1 | C2十二組十 | ダ1300 | 重 | 8 | 5 | 5 | 12.0 | 4 | 5 | 牡4 | 56.0 | 村上忍 | 千葉幸喜 | 496(-9) | 1.25.8 | 1.1 | 42.0 | ③③②② | ベギーアデ |
22/04/10 | 水沢 | 1 | C2十一組十 | ダ1300 | 良 | 8 | 8 | 8 | 15.9 | 3 | 6 | 牡4 | 56.0 | 村上忍 | 千葉幸喜 | 505(±0) | 1.28.1 | 2.8 | 43.1 | ②②②③ | ヨシオスマイル |
22/04/03 | 水沢 | 1 | HORSE& | ダ1300 | 良 | 7 | 7 | 7 | 10.4 | 4 | 6 | 牡4 | 56.0 | 村上忍 | 千葉幸喜 | 505(-2) | 1.28.5 | 3.4 | 43.6 | ③④⑤⑥ | ベルシャダンディ |
22/03/20 | 水沢 | 1 | C2十一組十 | ダ1300 | 不 | 9 | 2 | 2 | 12.3 | 5 | 7 | 牡4 | 56.0 | 村上忍 | 千葉幸喜 | 507(+17) | 1.24.3 | 2.2 | 39.5 | ⑥⑥⑥⑤ | マイネルキラメキ |
21/08/22 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍 | 13 | 8 | 12 | -- | 13 | 13 | 牡3 | 53▲ | 小林脩斗 | 和田雄二 | 490(-4) | 2.07.9 | -- | 39.8 | ⑩⑩⑪⑬ | -- |
21/05/13 | 浦和 | 7 | ツインベスト | ダ1400 | 稍 | 12 | 2 | 2 | 108.2 | 11 | 12 | 牡3 | 56.0 | 今野忠成 | 和田雄二 | 494(-8) | 1.34.2 | 5.9 | 39.4 | ⑫⑫⑫⑫ | アイルビーザワン |
21/03/13 | 中山 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不 | 16 | 6 | 12 | -- | 14 | 16 | 牡3 | 53▲ | 小林脩斗 | 和田雄二 | 502 | 2.10.4 | -- | 43.9 | ⑯⑯⑯⑯ | -- |
11件中 1-11件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。