まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/21 | 水沢 | 8 | JA江刺トマ | ダ1400 | 不 | 10 | 8 | 9 | -- | 3 | 1 | 牡3 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 534(-6) | 1.29.9 | -0.1 | -- | ③③③② | シャイニーバード |
09/11/08 | 水沢 | 7 | C1十一組十 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | -- | 2 | 3 | 牡3 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 540(-10) | 1.31.3 | 0.1 | -- | ③③①② | マイネエアリー |
09/10/25 | 盛岡 | 7 | 柳沢ベニヤマ | ダ1400 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 3 | 7 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 550(+6) | 1.31.2 | 3.0 | -- | ⑨⑧ | インサイドワーク |
09/10/04 | 盛岡 | 5 | C2二組二組 | ダ1400 | 稍 | 10 | 4 | 4 | -- | 1 | 1 | 牡3 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 544(-4) | 1.29.4 | -0.2 | -- | ⑥② | エアブリエ |
09/09/22 | 盛岡 | 5 | C2二組二組 | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 8 | -- | 3 | 3 | 牡3 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 548(+2) | 1.30.4 | 2.3 | -- | ⑨⑥ | コスモハイスペック |
09/09/14 | 水沢 | 4 | C2十組十組 | ダ1300 | 良 | 10 | 7 | 8 | -- | 1 | 1 | 牡3 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 546(+8) | 1.24.9 | -0.2 | -- | ②④①① | マルブツクリエイタ |
09/08/30 | 水沢 | 3 | C2十四組十 | ダ1300 | 稍 | 9 | 5 | 5 | -- | 6 | 1 | 牡3 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 538(+7) | 1.23.2 | -0.1 | -- | ③④③② | ダッパージェム |
09/08/23 | 水沢 | 4 | C2十五組十 | ダ1300 | 良 | 8 | 5 | 5 | -- | 2 | 2 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 531(-4) | 1.24.8 | 0.8 | -- | ⑥⑤④② | ジョリーズヒーロー |
09/08/15 | 盛岡 | 7 | 3歳C1三組 | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | -- | 7 | 7 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 535(-3) | 1.30.1 | 2.4 | -- | ⑧⑥ | トーセントロタノワ |
09/07/26 | 盛岡 | 1 | 3歳C1二組 | ダ1400 | 稍 | 6 | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 538(-2) | 1.30.0 | 1.3 | -- | ⑤④ | ライアンガール |
09/07/18 | 盛岡 | 4 | 3歳C2一組 | ダ1200 | 良 | 10 | 2 | 2 | -- | 7 | 2 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 540(+10) | 1.15.5 | 0.0 | -- | ⑤③ | アサクサアドリア |
09/06/29 | 水沢 | 6 | 3歳C1三組 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 7 | -- | 4 | 5 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 530(+2) | 1.32.7 | 1.6 | -- | ④⑤④⑤ | ヴァリーガール |
09/06/20 | 水沢 | 1 | 3歳C2一組 | ダ1300 | 良 | 9 | 7 | 7 | -- | 4 | 3 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 528(-14) | 1.25.3 | 0.3 | -- | ⑦⑦④③ | マキシムカラス |
09/06/06 | 盛岡 | 1 | 3歳C2一組 | ダ1200 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 5 | 7 | 牡3 | 55.0 | 関本浩司 | 田村光則 | 542(-3) | 1.16.9 | 1.1 | -- | ⑦⑨ | コスモアポロ |
09/05/24 | 盛岡 | 2 | 3歳C2二組 | ダ1200 | 良 | 10 | 7 | 8 | -- | 3 | 4 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 545(+5) | 1.17.4 | 1.4 | -- | ⑥⑤ | トーセンメロディ |
09/05/05 | 水沢 | 1 | 3歳C2一組 | ダ1300 | 良 | 9 | 2 | 2 | -- | 3 | 6 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 540(-5) | 1.27.0 | 1.0 | -- | ⑥⑥⑧⑦ | ワシントンハート |
09/04/26 | 水沢 | 1 | 3歳C2二組 | ダ1300 | 不 | 9 | 8 | 9 | -- | 4 | 4 | 牡3 | 55.0 | 関本浩司 | 田村光則 | 545(-5) | 1.23.9 | 1.6 | -- | ②②②② | ミスティックセドナ |
09/03/23 | 水沢 | 1 | 3歳C2二組 | ダ1300 | 重 | 9 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 | 牡3 | 55.0 | 陶文峰 | 田村光則 | 550(+15) | 1.26.7 | 0.3 | -- | ⑤⑤③③ | インディパーチャー |
08/12/29 | 水沢 | 1 | 2歳C2二組 | ダ1300 | 不 | 8 | 3 | 3 | -- | 1 | 3 | 牡2 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 535 | 1.28.0 | 0.9 | -- | ③③②② | リュウノコーチ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。