ウィンフラワー(競走馬)

抹消 牝26 栗毛 1998年4月16日生
プロフィール
調教師(所属) 佐藤雅彦(岩手)
馬主 山本司
生産者 上水牧場
生産地 勇払郡鵡川町
戦績 40戦[1-2-2-35]
本賞金 137.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
ワカオライデン  
 
ハルツーム ターゴワイス
 
前走 2002/10/26 C2
次走予定  
41件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
02/10/26 盛岡 1 C2 ダ1200 10 3 3 --810牝4 50▲ 三野宮勇佐藤雅彦461(+11)1.19.02.9----グラスレザン
02/10/12 盛岡 3 C2 ダ1200 10 8 10 --79牝4 53.0 菅原幸弘佐藤雅彦450(+2)1.18.61.7----テラノクイーン
02/10/05 盛岡 2 C2 ダ1200 10 3 3 --710牝4 53.0 菅原幸弘佐藤雅彦448(-4)1.18.52.5----オパールノユメ
02/09/28 盛岡 2 C2 ダ1200 10 1 1 --79牝4 53.0 菅原幸弘佐藤雅彦452(+1)1.19.21.8----アイティプリンセス
02/09/21 盛岡 3 C2 ダ1200 10 4 4 --76牝4 53.0 菅原幸弘佐藤雅彦451(-7)1.18.01.7----ピカデロン
02/09/14 水沢 2 C2 ダ1300 9 5 5 --77牝4 53.0 畠山信一佐藤雅彦458(+4)1.28.31.0----トキノラブラブ
02/08/31 水沢 4 C2 ダ1300 10 3 3 --410牝4 53.0 畠山信一佐藤雅彦454(-5)1.27.33.0----グラスアフリート
02/08/24 水沢 4 C2 ダ1300 10 4 4 --96牝4 53.0 畠山信一佐藤雅彦459(+2)1.25.82.6----カミモリローマン
02/08/15 盛岡 4 C2 ダ1200 9 6 6 --46牝4 53.0 村上忍佐藤雅彦457(±0)1.16.42.0----トーセンブランメル
02/08/04 盛岡 1 C2 ダ1200 10 1 1 --68牝4 53.0 小林俊彦佐藤雅彦457(-3)1.17.92.5----マルサフレッシュ
02/07/27 盛岡 3 C2 ダ1200 9 6 6 --85牝4 53.0 村上忍佐藤雅彦460(-3)1.18.41.5----テスコスプリンター
02/07/21 盛岡 2 C2 ダ1200 10 7 7 --1010牝4 53.0 西康志佐藤雅彦463(+1)1.19.13.6----イスズラブリー
02/07/14 盛岡 1 C2 ダ1200 10 6 6 --810牝4 53.0 村上忍佐藤雅彦462(-6)1.20.24.7----アドマイヤイーグル
02/07/06 水沢 5 C2 ダ1300 10 8 10 --710牝4 53.0 村上忍佐藤雅彦468(±0)1.26.92.6----ブリリアングリーン
02/06/23 水沢 1 C2 ダ1300 10 1 1 --77牝4 53.0 村上忍佐藤雅彦468(-3)1.24.31.2----ハルオゴッド
02/06/16 水沢 2 C2 ダ1300 10 8 9 --710牝4 53.0 村上忍佐藤雅彦471(+2)1.27.03.8----エチュードジョージ
02/06/02 盛岡 1 C2 ダ1200 10 2 2 --710牝4 53.0 菅原雅文佐藤雅彦469(-2)1.17.84.3----フラッシュライト
02/05/26 盛岡 2 C2 ダ1200 10 8 9 --810牝4 53.0 草地保隆佐藤雅彦471(-4)1.18.73.2----ゲイリーファルコン
02/04/14 水沢 4 C2 ダ1300 10 5 5 --810牝4 53.0 草地保隆佐藤雅彦4751.29.64.9----エフテースキップ
41件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。