まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/07 | 門別 | 11 | 来年も応援ホ | ダ1200 | 稍 | 12 | 2 | 2 | 55.9 | 7 | 11 | 牡9 | 57.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 486(-8) | 1.20.5 | 6.5 | 44.6 | -- | ジャスパーメジャー |
24/10/22 | 門別 | 12 | ロードカナロ | ダ1200 | 稍 | 9 | 6 | 6 | 6.5 | 3 | 9 | 牡9 | 57.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 494(+4) | 1.17.3 | 3.8 | 41.9 | ②③ | ジャスパーメジャー |
24/06/09 | 函館 | 11 | 第31回函館 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | -- | 16 | 15 | 牡9 | 57.0 | 佐々木大 | 矢嶋大樹 | 490(±0) | 1.09.5 | -- | 36.1 | ①① | -- |
24/05/19 | 新潟 | 11 | 韋駄天S4歳 | 芝1000 | 良 | 16 | 1 | 1 | -- | 16 | 15 | 牡9 | 57.0 | 荻野極 | 矢嶋大樹 | 490(+2) | 0.56.3 | -- | 33.9 | -- | -- |
24/04/14 | 中山 | 12 | 春雷S4歳上 | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 15 | -- | 16 | 16 | 牡9 | 56.0 | 吉田豊 | 矢嶋大樹 | 488(±0) | 1.08.2 | -- | 33.7 | ⑬⑬ | -- |
24/03/02 | 中山 | 11 | 第19回夕刊 | 芝1200 | 稍 | 16 | 6 | 12 | -- | 16 | 10 | 牡9 | 57.0 | 吉田豊 | 中野栄治 | 488(+2) | 1.08.8 | -- | 34.3 | ⑭⑭ | -- |
24/01/28 | 京都 | 11 | 第29回シル | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 1 | -- | 18 | 18 | 牡9 | 56.0 | 津村明秀 | 中野栄治 | 486(+6) | 1.10.6 | -- | 36.7 | ④③ | -- |
23/12/10 | 中山 | 11 | 第16回カペ | ダ1200 | 良 | 16 | 8 | 15 | -- | 16 | 12 | 牡8 | 57.0 | 江田照男 | 中野栄治 | 480(-8) | 1.11.0 | -- | 35.9 | ⑬⑭ | -- |
23/10/29 | 新潟 | 11 | ルミエールオ | 芝1000 | 不 | 18 | 7 | 14 | -- | 13 | 1 | 牡8 | 55.0 | 菊澤一樹 | 中野栄治 | 488(+14) | 0.57.3 | -- | 34.0 | -- | -- |
23/10/08 | 京都 | 11 | 夕刊フジ杯オ | 芝1200 | 良 | 18 | 8 | 16 | -- | 18 | 17 | 牡8 | 55.0 | 荻野極 | 中野栄治 | 474(-6) | 1.09.6 | -- | 35.2 | ⑨⑪ | -- |
23/08/27 | 札幌 | 11 | 第18回キー | 芝1200 | 重 | 16 | 4 | 7 | -- | 15 | 15 | 牡8 | 57.0 | 江田照男 | 中野栄治 | 480(±0) | 1.11.7 | -- | 36.5 | ⑬⑪ | -- |
23/07/23 | 札幌 | 11 | しらかばS3 | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 11 | -- | 13 | 12 | 牡8 | 55.0 | 江田照男 | 中野栄治 | 480(-10) | 1.08.2 | -- | 33.1 | ⑮⑮ | -- |
23/06/24 | 函館 | 11 | 青函S3歳上 | 芝1200 | 稍 | 16 | 7 | 13 | -- | 8 | 11 | 牡8 | 59.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 490(-4) | 1.10.2 | -- | 35.2 | ④④ | -- |
23/06/11 | 函館 | 11 | 第30回函館 | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 4 | -- | 12 | 4 | 牡8 | 57.0 | 吉田隼人 | 中野栄治 | 494(±0) | 1.08.6 | -- | 34.8 | ⑫⑮ | -- |
23/04/16 | 中山 | 10 | 春雷S4歳上 | 芝1200 | 重 | 16 | 4 | 7 | -- | 16 | 5 | 牡8 | 55.0 | 田中勝春 | 中野栄治 | 494(+4) | 1.09.2 | -- | 35.0 | ⑥④ | -- |
23/03/04 | 中山 | 11 | 第18回夕刊 | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 8 | -- | 16 | 7 | 牡8 | 57.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 490(-2) | 1.08.1 | -- | 34.1 | ⑥⑧ | -- |
23/01/29 | 中京 | 11 | 第28回シル | 芝1200 | 良 | 15 | 7 | 12 | -- | 15 | 11 | 牡8 | 55.0 | 荻野極 | 中野栄治 | 492(-2) | 1.08.8 | -- | 34.9 | ②② | -- |
23/01/14 | 中山 | 11 | カーバンクル | 芝1200 | 稍 | 16 | 5 | 9 | -- | 16 | 12 | 牡8 | 56.0 | 江田照男 | 中野栄治 | 494(+2) | 1.09.8 | -- | 34.9 | ⑦⑦ | -- |
22/05/08 | 中京 | 11 | 鞍馬S4歳上 | 芝1200 | 良 | 18 | 7 | 14 | -- | 18 | 18 | 牡7 | 58.0 | 高倉稜 | 中野栄治 | 492(+2) | 1.08.2 | -- | 33.7 | ⑧⑪ | -- |
22/04/10 | 中山 | 11 | 春雷S4歳上 | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 6 | -- | 12 | 6 | 牡7 | 55.0 | 津村明秀 | 中野栄治 | 490 | 1.07.5 | -- | 33.5 | ⑦⑦ | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。