カナラクリーク(競走馬)

現役 セ5 栗毛 2019年2月27日生
プロフィール
調教師(所属) 稲益貴弘(船橋)
馬主 西村健
生産者 WilliamB.Harrigan
生産地
戦績 24戦[8-3-4-9]
本賞金 1,253.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
Kitten’sJoy  
 
Wilson’sCreek Bernardini
 
前走 2024/04/11 花まつり特別B3三
次走予定  
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/04/11 船橋 12 花まつり特別 ダ1600 10 7 8 1.811セ5 56.0 山崎誠士稲益貴弘495(-2)1.45.8-0.239.5--グリーンライズ
24/03/07 船橋 9 春興賞C1一 ダ1600 14 7 12 3.722セ5 56.0 笹川翼稲益貴弘497(±0)1.44.40.038.8⑬⑫④アオイコウキ
24/02/08 船橋 6 馬い!熊本菊 ダ1600 14 8 14 2.611セ5 56.0 山崎誠士稲益貴弘497(+5)1.45.2-0.740.3⑪⑪⑤アランフェスレオ
24/01/17 船橋 9 シュンラン賞 ダ1500 12 7 10 2.013セ5 56.0 笹川翼稲益貴弘492(+4)1.37.70.939.0⑫⑫⑥⑥ジラルデ
23/12/19 船橋 9 C1二三 ダ1600 8 8 8 6.131セ4 56.0 笹川翼稲益貴弘488(-1)1.42.7-0.138.5ジラルデ
23/11/30 船橋 12 アンスリウム ダ2200 12 5 5 2.417セ4 56.0 笹川翼稲益貴弘489(+9)2.30.13.342.4⑧⑨⑧⑧スマイルフォーユウ
23/10/23 船橋 8 馬い!紅卵は ダ1500 12 4 4 1.211セ4 56.0 笹川翼稲益貴弘480(-1)1.36.8-0.339.2⑩⑩⑨⑦エクレールスカイ
23/09/27 船橋 7 馬い!淡路う ダ1500 7 5 5 4.031セ4 56.0 笹川翼稲益貴弘481(-13)1.36.7-0.238.8カーニバルマーチ
23/06/26 大井 7 C1八九 ダ1600 14 8 14 5.435セ4 56.0 笹川翼藤田輝信494(+1)1.42.01.438.2⑪⑪⑩⑩ヒメカミノメガミ
23/05/26 大井 6 C2二三四 ダ1600 7 3 3 3.823セ4 56.0 笹川翼藤田輝信493(+2)1.42.60.638.0⑥⑥⑤ヤクモ
23/05/11 大井 6 C2四五六 ダ1600 14 7 12 8.842セ4 56.0 笹川翼藤田輝信491(+6)1.42.10.038.6⑫⑫⑫⑫ギレルモ
23/04/17 大井 10 ダイアモンド ダ1800 14 3 4 3.515セ4 56.0 笹川翼藤田輝信485(+5)1.57.01.138.1⑬⑬⑬⑬ウチョウテン
23/03/29 大井 6 C2七八 ダ1600 14 5 7 2.312セ4 56.0 笹川翼藤田輝信480(+4)1.44.10.339.5⑪⑪⑨⑨マルヨソウタ
23/03/06 大井 10 りゅうこつ座 ダ1800 16 1 1 5.536セ4 56.0 矢野貴之藤田輝信476(-12)1.58.41.237.8⑯⑯⑭⑭シードザブレイク
23/02/22 大井 6 C2八九 ダ1600 14 3 4 1.913セ4 56.0 矢野貴之藤田輝信488(+4)1.44.21.238.5⑧⑧⑦⑦ミキノカラクリバコ
23/01/27 大井 2 C3一二 ダ1600 13 7 12 1.311セ4 56.0 矢野貴之藤田輝信484(-2)1.43.9-0.039.7⑪⑪④マイネルカゲツ
22/09/28 門別 8 オレガノ特別 ダ1700 12 5 6 2.621セ3 56.0 石川倭安田武広486(-2)1.50.0-0.539.4⑧⑥⑥ロードレアル
22/09/15 門別 9 ホクレン丸特 ダ1700 10 3 3 6.131セ3 56.0 五十嵐冬安田武広488(-4)1.52.1-0.238.8⑤④ロードレアル
22/08/30 門別 4 五色渓谷賞C ダ1700 12 3 3 3.633セ3 56.0 松井伸也安田武広492(-4)1.52.51.440.1⑥⑥⑥⑥フェニックスループ
22/06/11 東京 2 3歳未勝利 ダ1600 15 1 1 --414牡3 56.0 石橋脩手塚貴久4961.40.4--38.1⑮⑮--
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。