まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
15件中 1-15件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/02 | 園田 | 1 | C3三三3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 6 | 6 | 6.5 | 3 | 10 | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋 | 飯田良弘 | 451(+6) | 1.38.0 | 3.2 | 45.4 | -- | ベアメイフェザー |
23/07/13 | 園田 | 1 | C3四四3歳 | ダ1400 | 稍 | 10 | 4 | 4 | 8.6 | 3 | 9 | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋 | 飯田良弘 | 445(+11) | 1.37.3 | 2.4 | 44.1 | ①①②② | ランボーリープ |
23/06/14 | 園田 | 6 | 3歳C2・3 | ダ1230 | 稍 | 8 | 2 | 2 | 41.8 | 6 | 5 | 牝3 | 54.0 | 松木大地 | 飯田良弘 | 434(+1) | 1.23.7 | 1.9 | 41.7 | ④④④⑤ | ゼンダンヒメノガ |
23/05/26 | 園田 | 3 | 3歳C2・3 | ダ1230 | 良 | 12 | 5 | 6 | 16.0 | 6 | 10 | 牝3 | 54.0 | 松木大地 | 飯田良弘 | 433(-3) | 1.23.9 | 2.4 | 42.4 | ⑦⑥⑨⑧ | ギロウ |
23/05/03 | 園田 | 2 | 3歳C2・3 | ダ1230 | 稍 | 12 | 7 | 10 | 15.8 | 4 | 3 | 牝3 | 54.0 | 松木大地 | 飯田良弘 | 436(-7) | 1.23.7 | 1.2 | 42.6 | ①①①① | タンバアズキ |
23/04/11 | 園田 | 5 | 3歳C2・3 | ダ1230 | 稍 | 11 | 3 | 3 | 7.3 | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋 | 飯田良弘 | 443(+9) | 1.25.1 | 2.3 | 43.5 | ①①①① | ハードボイルド |
23/03/31 | 園田 | 5 | 3歳C2・3 | ダ1230 | 良 | 12 | 7 | 9 | 2.8 | 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 笹田知宏 | 飯田良弘 | 434(-7) | 1.23.4 | 2.2 | 43.0 | ①①①② | ゼンダンヒメノガ |
23/02/28 | 姫路 | 3 | 3歳C2・3 | ダ1500 | 良 | 11 | 5 | 6 | 3.6 | 2 | 9 | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋 | 飯田良弘 | 441(-2) | 1.41.9 | 1.4 | 41.5 | ②②②② | ユイガハマビーチ |
23/02/07 | 姫路 | 2 | 3歳C2・3 | ダ1500 | 稍 | 12 | 4 | 4 | 4.7 | 3 | 2 | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋 | 飯田良弘 | 443(-2) | 1.42.2 | 0.2 | 42.1 | ①①①① | ポアゾンシップ |
23/01/18 | 姫路 | 2 | 3歳C2・3 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 3 | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋 | 飯田良弘 | 445(-9) | 1.38.0 | 0.1 | 40.1 | ①①①① | ラクプエル |
22/08/30 | 門別 | 2 | 2歳未勝利未 | ダ1200 | 稍 | 12 | 8 | 11 | 107.0 | 10 | 12 | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 454 | 1.18.3 | 3.1 | 41.8 | ⑤⑥ | ミニアチュール |
22/08/16 | 門別 | 3 | 2歳未勝利未 | ダ1000 | 不 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | 除 | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | -- | -- | -- | -- | -- | サムシンググレート |
22/07/19 | 門別 | 4 | 2歳牝馬未勝 | ダ1100 | 稍 | 10 | 4 | 4 | 77.4 | 9 | 7 | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 452(-6) | 1.10.4 | 3.0 | 40.1 | ⑧⑧ | リレーションハート |
22/06/29 | 門別 | 4 | 2歳牝馬未勝 | ダ1100 | 不 | 10 | 7 | 8 | 16.7 | 6 | 9 | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 458(+2) | 1.10.8 | 4.5 | 40.8 | ⑧⑧ | ルンバルンバルンバ |
22/05/26 | 門別 | 6 | JRA認定フ | ダ1000 | 良 | 11 | 8 | 11 | 14.2 | 5 | 6 | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 456 | 1.04.6 | 0.9 | 40.0 | ⑤⑤ | アンジュブースター |
15件中 1-15件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。