リリーエクセロン(競走馬)

現役 牝5 鹿毛 2019年4月21日生
プロフィール
調教師(所属) 村上正和(北海道)
馬主 藤元厚雄
生産者 風ノ丘ファーム
生産地 上北郡横浜町
戦績 29戦[4-2-2-21]
本賞金 320.9万円
付加賞金 0.0万円
血統
バトルプラン  
 
タカラメロス ヴァーミリアン
 
前走 2023/11/03 本年開設!「なまちゃ
次走予定  
29件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
23/11/03 門別 8 本年開設!「 ダ1200 12 7 10 74.6711牝4 54.0 黒澤愛斗村上正和460(±0)1.17.74.039.8--インテンスシチー
23/10/17 門別 9 ミズヒキ特別 ダ1000 12 2 2 163.7107牝4 54.0 黒澤愛斗村上正和460(+4)1.03.31.237.4⑨⑩サヤオンニ
23/10/04 門別 9 映画「北の流 ダ1000 12 8 12 40.5511牝4 54.0 黒澤愛斗村上正和456(-4)1.03.81.939.1④⑦ラビアータ
23/09/21 門別 11 JAバンクよ ダ1200 11 1 1 245.51111牝4 54.0 黒澤愛斗村上正和460(+6)1.17.82.740.6⑤⑧レオアトロポス
23/09/06 門別 10 びらとり和牛 ダ1200 11 3 3 66.7810牝4 54.0 黒澤愛斗村上正和454(+6)1.17.43.239.7⑦⑧リコーニック
23/04/05 川崎 12 2023川崎 ダ1500 14 7 12 190.0134牝4 54.0 藤江渉佐藤博紀448(+4)1.39.41.441.9⑨⑧⑧⑤ボンジュールイエル
23/03/15 船橋 6 C2四五 ダ1500 12 7 9 300.21210牝4 54.0 伊藤裕人佐藤博紀444(-2)1.43.03.242.8⑥⑦⑦⑧ムーンドライヴ
23/02/28 川崎 6 C2四五六 ダ1400 12 8 12 45.5812牝4 54.0 伊藤裕人佐藤博紀446(-3)1.38.65.145.7④⑥⑤⑧シンキングスカイ
23/01/31 川崎 6 初雷(はつら ダ900 12 6 8 238.1129牝4 54.0 伊藤裕人佐藤博紀449(+1)0.57.31.539.1⑫⑫⑫キタノブルーアレツ
23/01/01 川崎 5 五煙草(ごた ダ900 11 7 9 159.4107牝4 54.0 伊藤裕人原三男448(-4)0.56.70.938.1⑧⑩⑨セイキングダム
22/12/15 川崎 7 大迫力の噴水 ダ1400 12 1 1 23.1912牝3 54.0 伊藤裕人原三男452(±0)1.39.05.146.3⑪⑨⑫⑫グラスアラバニーユ
22/11/02 門別 10 ビアパーティ ダ1000 12 7 9 18.262牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和452(-4)1.01.60.037.2ハウファアイルゴー
22/10/19 門別 7 トレニア特別 ダ1200 9 8 9 16.869牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和456(±0)1.17.12.040.4ロードシャマール
22/10/06 門別 9 シュウメイギ ダ1200 11 1 1 27.256牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和456(±0)1.15.03.238.2⑩⑧ドリームビリーバー
22/09/22 門別 7 富川高校ファ ダ1200 7 7 7 4.431牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和456(+6)1.14.9-0.039.3アースルナ
22/08/02 門別 8 カラマツソウ ダ1000 9 8 9 9.951牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和450(+4)1.00.9-0.136.8ウェブタイザン
22/07/05 門別 9 アスチルベ特 ダ1200 12 8 11 61.8710牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和446(+2)1.15.22.239.3④⑤クインズソフィア
22/06/23 門別 8 はぼろオロ坊 ダ1200 12 2 2 14.358牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和444(-6)1.16.51.239.5⑨⑩ブライダルクイーン
22/05/25 門別 6 ふたご座特別 ダ1700 5 1 1 16.735牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和450(-2)1.56.52.742.3クルードラゴン
22/05/03 門別 6 3歳条件4− ダ1200 8 5 5 7.241牝3 54.0 黒澤愛斗村上正和4521.17.6-0.239.7ユキゲシズク
29件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。