スコトントン(競走馬)

抹消 牝6 黒鹿毛 2018年3月18日生
プロフィール
調教師(所属) 高馬元紘(兵庫)
馬主 和田博美
生産者 猿橋義昭
生産地 浦河郡浦河町
戦績 33戦[4-3-5-21]
本賞金 817.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
ベルシャザール  
 
クリスマドンナ シンボリクリスエス
 
前走 2023/06/29 桜桃特別B2・4歳以
次走予定  
35件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
23/06/29 園田 11 桜桃特別B2 ダ1230 10 2 2 177.4910牝5 54.0 高畑皓一高馬元紘511(-5)1.21.32.040.3--ウインブリオーソ
23/06/01 園田 12 B2・4歳以 ダ1400 12 6 8 230.0911牝5 54.0 高畑皓一高馬元紘516(+13)1.35.24.142.3⑥⑥⑧⑨ミストルティン
23/05/10 園田 12 B2・4歳以 ダ1700 12 3 3 15.6610牝5 54.0 吉村智洋高馬元紘5031.58.03.642.8⑥⑦グランドルチル
23/04/19 園田 10 B2・4歳以 ダ1400 11 8 11 ----牝5 54.0 高畑皓一高馬元紘----------カルラファクター
23/03/23 姫路 12 B2・4歳以 ダ1500 10 7 7 7.943牝5 54.0 吉村智洋高馬元紘505(+3)1.37.91.339.9⑥⑥④④フェルンマンボ
23/02/28 姫路 12 月桂樹賞C1 ダ1500 10 8 9 1.611牝5 54.0 吉村智洋高馬元紘502(+8)1.39.0-0.738.2マーブルウェイ
23/01/24 姫路 12 C1・4歳以 ダ1500 12 8 12 55.6103牝5 54.0 高畑皓一高馬元紘494(-16)1.39.40.339.8ブランショセット
22/10/12 園田 10 B2・3歳以 ダ1400 11 8 10 17.959牝4 54.0 石堂響高馬元紘510(±0)1.34.41.139.4④④⑤⑦メイショウコハギ
22/09/08 大井 7 C1二三四 ダ1600 12 1 1 25.896牝4 54.0 的場文男橋本和馬510(+5)1.43.20.839.0コスモオーブ
22/08/17 大井 8 マンハッタン ダ1600 14 8 14 23.289牝4 54.0 矢野貴之橋本和馬505(-2)1.42.81.539.4⑧⑩⑩⑩コスモオーブ
22/07/27 大井 8 ホノルル賞C ダ1600 14 8 14 25.096牝4 54.0 的場文男橋本和馬507(-10)1.42.71.340.7ダイリュウクイーン
22/07/15 大井 7 C1一二三 ダ1600 9 6 6 47.699牝4 54.0 山崎良橋本和馬517(+2)1.43.02.039.6⑧⑧⑧⑨バラク
22/06/30 大井 7 C1二三四 ダ1600 14 7 12 66.4139牝4 54.0 山崎良橋本和馬515(+27)1.42.61.839.9⑩⑪⑪⑫ベルジークザンダー
22/02/10 大井 7 C1二三四 ダ1600 14 5 8 22.7910牝4 51▲ 菅原涼太橋本和馬488(-6)1.42.92.038.7⑫⑬⑬⑬フォルデュラン
22/01/27 大井 8 C1一二三 ダ1400 14 4 6 14.166牝4 51▲ 菅原涼太橋本和馬4941.28.80.839.2⑦⑦トウキョウボーイ
22/01/14 船橋 9 初富賞C1一 ダ1600 12 5 7 ----牝4 52▲ 菅原涼太橋本和馬----------キュアグローリー
21/12/31 大井 8 C1二三 ダ1600 14 4 5 17.153牝3 51▲ 菅原涼太橋本和馬494(-2)1.43.40.639.5マコトゴコタイ
21/12/10 大井 6 C1一二三 ダ1600 14 4 6 23.287牝3 51▲ 菅原涼太橋本和馬496(+1)1.43.40.538.7⑧⑧⑧⑨チャンピオンフジ
21/11/19 大井 11 スマイルシテ ダ1800 16 6 11 33.31010牝3 55.0 加藤和博橋本和馬495(-5)1.57.31.440.1⑪⑫⑫⑪ラッシュワン
21/11/01 大井 9 ぎょしゃ座特 ダ1600 13 2 2 3.223牝3 55.0 森泰斗橋本和馬5001.44.10.540.2⑦⑧⑧⑦ブラックイメル
35件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。