まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/27 | 川崎 | 3 | C3四五六 | ダ1400 | 不 | 12 | 7 | 10 | 154.0 | 9 | 11 | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 甲田悟史 | 446(+1) | 1.34.4 | 3.3 | 42.6 | -- | シンキングアイル |
21/05/04 | 船橋 | 2 | C3選抜馬 | ダ1000 | 重 | 14 | 1 | 1 | 126.3 | 12 | 14 | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 甲田悟史 | 445(+1) | 1.04.9 | 2.8 | 40.7 | ⑥⑤ | リバティークイーン |
21/04/19 | 川崎 | 4 | C3七八九 | ダ1400 | 重 | 12 | 8 | 12 | 22.0 | 6 | 12 | 牝4 | 54.0 | 酒井忍 | 甲田悟史 | 444(+24) | 1.35.5 | 2.7 | 44.4 | ③⑤③⑨ | ミコタマ |
20/08/23 | 金沢 | 5 | 3歳A4 | ダ1500 | 良 | 9 | 8 | 8 | 91.5 | 9 | 8 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 中川雅之 | 420(±0) | 1.41.0 | 2.7 | 39.5 | ⑦⑧⑨⑦ | クサナギ |
20/08/10 | 金沢 | 2 | 3歳A5 | ダ1400 | 良 | 10 | 6 | 6 | 89.9 | 9 | 6 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 中川雅之 | 420(-4) | 1.32.9 | 1.0 | 39.7 | ⑧⑨⑨⑨ | ダヴィンチノチョウ |
20/07/28 | 金沢 | 2 | 3歳A5 | ダ1400 | 不 | 9 | 3 | 3 | 41.1 | 8 | 3 | 牝3 | 54.0 | 藤田弘治 | 中川雅之 | 424(+1) | 1.32.6 | 0.9 | 39.3 | ⑤⑤⑤⑥ | センノベステス |
20/07/21 | 金沢 | 2 | 3歳B二走1 | ダ1400 | 稍 | 12 | 8 | 12 | 26.2 | 6 | 5 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 中川雅之 | 423(±0) | 1.33.1 | 1.5 | 39.3 | ⑨⑩⑩⑧ | ナガラチェリー |
20/07/14 | 金沢 | 3 | 3歳A4 | ダ1400 | 不 | 8 | 5 | 5 | 40.6 | 5 | 6 | 牝3 | 54.0 | 藤田弘治 | 中川雅之 | 423(-4) | 1.33.1 | 1.4 | 40.7 | ②③⑤⑤ | サノレーヌ |
20/06/30 | 金沢 | 2 | TPC記念神 | ダ1400 | 重 | 8 | 7 | 7 | 53.2 | 8 | 5 | 牝3 | 54.0 | 藤田弘治 | 中川雅之 | 427(-6) | 1.34.0 | 1.2 | 41.4 | ⑥④④⑤ | マイネルアルモニコ |
20/06/14 | 金沢 | 7 | 3歳B2 | ダ1500 | 不 | 10 | 1 | 1 | 8.9 | 5 | 1 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 中川雅之 | 433(+7) | 1.40.9 | -0.1 | 40.4 | ⑧⑦⑥⑤ | ゴールドキャッスル |
20/05/31 | 金沢 | 6 | 株式会社大和 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 7 | 12.2 | 6 | 6 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 中川雅之 | 426(-8) | 1.35.5 | 0.9 | 40.8 | ⑥⑥④⑤ | サンディロン |
20/05/19 | 金沢 | 7 | 3歳B2 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 1 | 16.1 | 5 | 3 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 中川雅之 | 434(-6) | 1.34.9 | 0.7 | 41.3 | ⑤⑤⑥③ | ヒッポカンポス |
20/04/19 | 金沢 | 3 | 3歳B2 | ダ1400 | 不 | 9 | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 5 | 牝3 | 54.0 | 池田敦 | 中川雅之 | 440(+3) | 1.34.6 | 1.3 | 42.4 | ⑤⑤⑤② | フェールドゥー |
20/04/05 | 金沢 | 4 | 3歳B2 | ダ1400 | 稍 | 9 | 8 | 8 | 16.5 | 4 | 2 | 牝3 | 54.0 | 池田敦 | 中川雅之 | 437(+1) | 1.35.7 | 0.8 | 40.7 | ③③③② | タイムカプセル |
20/03/22 | 金沢 | 1 | 3歳B4 | ダ1400 | 稍 | 7 | 3 | 3 | 33.8 | 5 | 4 | 牝3 | 54.0 | 池田敦 | 中川雅之 | 436(-12) | 1.36.2 | 3.9 | 42.8 | ④⑤⑤⑤ | ディープシーブルー |
20/03/15 | 金沢 | 1 | 令和2年スタ | ダ900 | 稍 | 8 | 1 | 1 | 46.0 | 7 | 6 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 中川雅之 | 448(+23) | 0.59.0 | 1.4 | 38.3 | ②④ | トップロイヤル |
19/09/26 | 園田 | 2 | 2歳未勝利2 | ダ1400 | 良 | 11 | 8 | 12 | 35.4 | 8 | 6 | 牝2 | 54.0 | 川原正一 | 柏原誠路 | 425(+13) | 1.34.6 | 1.9 | 41.5 | ⑦⑧⑥⑥ | ドントルックバック |
19/08/07 | 門別 | 1 | 2歳未勝利未 | ダ1500 | 良 | 11 | 1 | 1 | 267.6 | 11 | 10 | 牝2 | 54.0 | 山本咲希 | 田中淳司 | 412(+8) | 1.45.5 | 5.6 | 45.3 | ⑤⑧⑨⑩ | ボンモマン |
19/07/10 | 門別 | 3 | 2歳未勝利未 | ダ1500 | 良 | 12 | 6 | 8 | 105.2 | 10 | 11 | 牝2 | 51▲ | 小野楓馬 | 田中淳司 | 404(-20) | 1.43.4 | 2.8 | 43.5 | ⑦⑥⑧⑩ | カッツボーイ |
19/06/12 | 門別 | 1 | 2歳未勝利未 | ダ1000 | 良 | 12 | 5 | 6 | 26.5 | 9 | 8 | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 424 | 1.04.6 | 1.6 | 39.5 | ⑦⑥ | ナットビーワン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。