イーグルアモン(競走馬)

抹消 牝13 鹿毛 2011年3月12日生
プロフィール
調教師(所属) 村上正和(北海道)
馬主 平岡茂樹
生産者 平岡牧場
生産地 勇払郡むかわ町
戦績 53戦[2-1-3-47]
本賞金 3,031.0万円
付加賞金 10.5万円
血統
イーグルカフェ  
 
ミスアモン メジロライアン
 
前走 2018/11/13 AIR−G’馬MOR
次走予定  
53件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
18/11/13 門別 12 AIR−G’ ダ1200 12 8 12 517.01212牝7 54.0 坂下秀樹村上正和488(-2)1.16.13.739.3--ソルサリエンテ
18/10/31 門別 11 新冠町長杯レ ダ1200 10 1 1 330.2109牝7 54.0 黒澤愛斗村上正和490(+2)1.16.03.438.5⑩⑩ソルサリエンテ
18/10/17 門別 10 新ひだか町特 ダ1200 10 3 3 141.6910牝7 54.0 阪野学村上正和488(±0)1.16.42.439.3⑥⑦ドンゲイボルグ
18/10/03 門別 9 海と山の幸フ ダ1200 12 5 5 589.61110牝7 54.0 坂下秀樹村上正和488(+12)1.15.62.038.6⑨⑨ヴォルムス
18/08/29 門別 8 レダ特別A2 ダ1200 10 3 3 440.099牝7 54.0 坂下秀樹村上正和476(+2)1.15.61.938.9⑧⑦ハイブログ
18/08/14 門別 10 サッポロ麦の ダ1200 12 3 3 139.0810牝7 55.0 坂下秀樹村上正和474(-8)1.16.92.939.7⑩⑧エグジビッツ
18/08/02 門別 10 レジェンド折 ダ1200 12 4 4 245.2108牝7 55.0 井上俊彦村上正和482(+8)1.16.41.038.5⑫⑪チェゴ
18/07/18 門別 10 浦河町優駿ビ ダ1200 12 8 12 413.51211牝7 55.0 坂下秀樹村上正和474(-2)1.15.71.638.4⑩⑪マックスガーデン
18/07/05 門別 11 ホクレンえん ダ1200 9 5 5 39.668牝7 55.0 坂下秀樹村上正和476(-10)1.16.32.639.4ナリユキマカセ
18/06/20 門別 11 ルーラーシッ ダ1200 10 1 1 119.887牝7 55.0 坂下秀樹村上正和486(-6)1.16.51.440.0⑨⑧ロケットビーン
18/06/06 門別 11 ヒヤシンス特 ダ1200 12 3 3 65.7812牝7 55.0 坂下秀樹村上正和492(+14)1.17.42.641.3キタアルプス
17/11/08 門別 12 オルフェーヴ ダ1200 10 2 2 68.898牝6 53.0 黒澤愛斗村上正和478(-6)1.14.82.538.9⑨⑨カツゲキライデン
17/10/26 門別 11 静内産米「万 ダ1200 11 5 5 36.7611牝6 53.0 黒澤愛斗村上正和484(+32)1.15.82.939.4⑪⑪タイセイバンデット
17/08/05 札幌 12 HBC賞3歳 芝1200 15 2 2 --149牝6 55.0 木幡初也谷原義明452(-4)1.09.0--34.0⑫⑨--
17/07/15 函館 11 STV杯3歳 芝1200 13 1 1 --139牝6 55.0 木幡初也谷原義明456(-4)1.09.0--33.8⑧⑧--
17/07/02 函館 12 道新スポーツ 芝1200 10 7 7 --109牝6 55.0 木幡初也谷原義明460(-8)1.09.5--35.1--
17/06/25 函館 11 UHB杯3歳 芝1200 15 6 11 --1310牝6 52.0 木幡初也谷原義明468(+16)1.09.1--35.2--
17/03/25 中京 12 岡崎特別4歳 芝1200 17 8 16 --149牝6 55.0 木幡初也谷原義明452(-6)1.09.6--34.7④④--
17/02/18 東京 12 4歳上 芝1400 16 8 16 --1114牝6 55.0 勝浦正樹谷原義明458(-2)1.23.0--34.4⑬⑬--
17/01/14 中山 12 4歳上 芝1200 16 4 7 --1211牝6 55.0 勝浦正樹谷原義明4601.10.0--34.3⑪⑪--
53件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。