マーマレードキス(競走馬)

抹消 牝15 鹿毛 2009年4月14日生
プロフィール
調教師(所属) 石本孝博(北海道)
馬主 門別敏朗
生産者 門別敏朗
生産地 沙流郡日高町
戦績 22戦[2-1-3-16]
本賞金 61.2万円
付加賞金 0.0万円
血統
スターリングローズ  
 
ラッフィナータ カリスタグローリ
 
前走 2012/11/14 3歳以上C4−3組−
次走予定  
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
12/11/14 門別 3 3歳以上C4 ダ1000 12 5 6 7.139牝3 54.0 岩橋勇二石本孝博434(+6)1.02.40.938.1--フェイマスフラウア
12/10/17 門別 4 3歳以上C4 ダ1000 12 6 8 50.586牝3 54.0 櫻井拓章石本孝博428(+6)1.01.91.837.7ヤルーデンス
12/09/19 門別 1 C4−4組 ダ1000 12 2 2 1.411牝3 54.0 岩橋勇二石本孝博422(-2)1.03.4-0.038.9ナットビックボス
12/08/22 門別 2 C4−4組 ダ1000 12 3 3 55.074牝3 54.0 岩橋勇二石本孝博424(±0)1.02.70.438.9ヤマノブルー
12/08/08 門別 3 C4−4組 ダ1200 12 3 3 27.268牝3 54.0 黒澤愛斗石本孝博424(+4)1.18.41.941.5プレクトラム
12/07/25 門別 4 C4−4組 ダ1000 12 5 5 47.865牝3 54.0 岩橋勇二石本孝博420(±0)1.03.70.639.4アマルフィ
12/07/17 門別 9 C4−4組 ダ1200 8 2 2 18.447牝3 54.0 黒澤愛斗石本孝博420(±0)1.17.12.239.9クロタカ
12/07/03 門別 8 C4−4組 ダ1200 12 8 12 6.333牝3 54.0 岩橋勇二石本孝博420(-2)1.16.10.839.3アップルアヤ
12/06/19 門別 9 C4−4組 ダ1000 9 2 2 10.043牝3 54.0 岩橋勇二石本孝博422(+10)1.02.70.238.9ユニコーンブースト
12/05/04 門別 8 3歳条件4− ダ1000 9 8 8 --47牝3 54.0 岩橋勇二石本孝博412(-21)1.02.72.036.9⑦⑦メジャークイン
12/04/03 園田 5 C2一3歳 ダ1400 11 1 1 --82牝3 54.0 山田雄大茂崎正善433(+5)1.31.80.940.8キミノタイザン
12/03/20 園田 5 C2一3歳 ダ1400 12 5 6 --67牝3 54.0 山田雄大茂崎正善428(+2)1.34.91.742.9モナンクィーン
12/03/06 園田 5 C2一3歳 ダ1400 12 8 11 --37牝3 54.0 山田雄大茂崎正善426(+3)1.32.91.041.3④⑤④⑦リバーユウヤ
12/02/21 園田 6 C2一3歳 ダ1400 12 1 1 --14牝3 54.0 木村健茂崎正善423(-1)1.35.50.242.6リュウレガート
12/02/07 園田 5 C2一3歳 ダ1400 11 8 11 --83牝3 54.0 山田雄大茂崎正善424(+4)1.30.00.439.4ジーエスマルコ
12/01/24 園田 4 C2一3歳 ダ1400 11 8 11 --810牝3 54.0 山田雄大茂崎正善420(-2)1.33.82.442.0⑤⑥ブルズアイ
12/01/11 園田 3 C2・3歳 ダ1400 12 6 7 --410牝3 54.0 山田雄大茂崎正善422(-8)1.36.62.143.1ソフィア
11/12/23 園田 4 四組2歳 ダ1400 10 3 3 --38牝2 53.0 山田雄大茂崎正善430(-4)1.35.31.441.3パラドックビーン
11/11/10 門別 1 2歳牝馬未勝 ダ1000 10 6 6 --61牝2 54.0 岩橋勇二松本隆宏434(-2)1.03.1-0.039.1フクノハルカゼ
11/10/20 門別 2 2歳未勝利 ダ1000 12 8 12 --68牝2 54.0 岩橋勇二松本隆宏4361.04.51.839.7ビナセブン
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。