まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/27 | 佐賀 | 9 | C1−5組 | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 8 | -- | 4 | 3 | 牝4 | 54.0 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 460(+1) | 1.31.4 | 0.7 | 38.6 | ①①①② | ドントキリシマ |
11/08/14 | 佐賀 | 8 | C1−5組 | ダ1400 | 不 | 10 | 6 | 6 | -- | 4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 459(-1) | 1.31.5 | 1.5 | 39.2 | ①①①③ | オリオンザドーター |
11/07/23 | 佐賀 | 11 | C1−5組 | ダ1400 | 良 | 8 | 4 | 4 | -- | 3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 460(-11) | 1.32.5 | 1.4 | 39.4 | ①①①③ | エアメギド |
11/07/10 | 佐賀 | 8 | C1−5組 | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 471(+1) | 1.31.2 | 1.0 | 38.5 | ①①①② | シルキーチュチュ |
11/06/26 | 佐賀 | 8 | C1−5組 | ダ1400 | 稍 | 8 | 8 | 8 | -- | 4 | 2 | 牝4 | 54.0 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 470(-7) | 1.30.6 | 0.4 | 40.1 | ②②②③ | ゼンノオリンピア |
11/05/23 | 福山 | 1 | 「おはようモ | ダ1250 | 不 | 10 | 8 | 9 | -- | 2 | 3 | 牝4 | 54.0 | 渡辺博文 | 別府真司 | 477(+2) | 1.21.2 | 0.2 | 38.9 | ③③②③ | ユノピカソ |
11/04/30 | 高知 | 10 | 内原野つつじ | ダ1600 | 重 | 8 | 2 | 2 | -- | 4 | 6 | 牝4 | 54.0 | 西川敏弘 | 別府真司 | 475(+4) | 1.50.1 | 2.5 | 41.6 | ③③⑤⑥ | スウィングベル |
11/04/16 | 高知 | 9 | C2−2選抜 | ダ1400 | 良 | 8 | 4 | 4 | -- | 4 | 2 | 牝4 | 54.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | 471(+1) | 1.35.3 | 0.2 | 39.1 | ②②②⑤ | セトノゼディタブ |
11/04/02 | 高知 | 11 | 東日本被災地 | ダ1400 | 良 | 7 | 4 | 4 | -- | 3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | 470(-7) | 1.36.6 | 1.4 | 41.4 | ④④③③ | メイプルリボーン |
11/03/20 | 高知 | 11 | 牧野公園桜ま | ダ1400 | 重 | 10 | 8 | 9 | -- | 6 | 5 | 牝4 | 54.0 | 上田将司 | 別府真司 | 477 | 1.34.3 | 2.1 | 40.7 | ③③④⑤ | セトノランナー |
11/03/12 | 高知 | 10 | もうすぐ桜開 | ダ1300 | -- | 7 | 2 | 2 | -- | -- | 不 | 牝4 | 54.0 | 上田将司 | 別府真司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11/02/20 | 福山 | 5 | 福山・高知連 | ダ1250 | 重 | 10 | 8 | 9 | -- | 1 | 2 | 牝4 | 54.0 | 渡辺博文 | 別府真司 | 469(-2) | 1.21.8 | 0.3 | 38.7 | ③④③③ | ハッピーリボン |
11/02/13 | 高知 | 6 | C2−5 | ダ1400 | 重 | 8 | 7 | 7 | -- | 1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 上田将司 | 別府真司 | 471(+1) | 1.35.8 | -0.4 | 41.6 | ②②②② | エイダイベアハート |
11/01/30 | 高知 | 5 | C2−6 | ダ1300 | 良 | 9 | 8 | 8 | -- | 2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 中西達也 | 別府真司 | 470(+1) | 1.25.6 | 0.2 | 39.6 | ②②①② | クォーターデッキ |
11/01/23 | 高知 | 4 | C2ロ | ダ1300 | 良 | 10 | 3 | 3 | -- | 2 | 3 | 牝4 | 54.0 | 上田将司 | 別府真司 | 469(+1) | 1.27.5 | 0.4 | 39.9 | ②②②③ | ラッシュモア |
11/01/17 | 高知 | 9 | C2−3選抜 | ダ1400 | 良 | 8 | 4 | 4 | -- | 1 | 3 | 牝4 | 54.0 | 上田将司 | 別府真司 | 468(-4) | 1.34.0 | 0.3 | 41.1 | ②②②③ | リワードタルカン |
10/12/31 | 高知 | 5 | 我家恒例の競 | ダ1400 | 稍 | 8 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 牝3 | 53.0 | 上田将司 | 別府真司 | 472(±0) | 1.33.8 | -0.3 | 40.6 | ①①①① | ラッシュモア |
10/12/18 | 高知 | 3 | ようこそ南関 | ダ1300 | 重 | 7 | 6 | 6 | -- | 1 | 1 | 牝3 | 53.0 | 西川敏弘 | 別府真司 | 472(-6) | 1.25.6 | -0.9 | 39.7 | ②②①① | リワードプレザン |
10/11/09 | 門別 | 8 | パンジー特別 | ダ1200 | 不 | 11 | 7 | 8 | -- | 3 | 2 | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 478 | 1.12.8 | 0.1 | 37.3 | ④④ | イケイケゴーゴー |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。