キャッスルルナ(競走馬)

抹消 牝16 鹿毛 2008年3月15日生
プロフィール
調教師(所属) 中川竜馬(佐賀)
馬主 (有)ホースケア
生産者 城市公
生産地 日高郡新ひだか町
戦績 69戦[2-1-7-59]
本賞金 49.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
スキャターザゴールド  
 
キャッスルムーン カジユン
 
前走 2013/09/23 C2−15組
次走予定  
70件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
13/09/23 佐賀 1 C2−15組 ダ900 8 7 7 36.678牝5 51▲ 小山紗知中川竜馬442(-5)1.04.46.542.5--ゴールデンエナジー
13/09/08 佐賀 2 C2−16組 ダ900 8 4 4 37.778牝5 51▲ 小山紗知中川竜馬447(+5)1.03.96.541.6⑧⑧チャハヤ
13/08/11 佐賀 1 C2−19組 ダ1300 7 2 2 23.667牝5 54.0 大澤誠志中川竜馬442(+5)1.36.06.944.1⑦⑦⑦⑦サマーフィオーレ
13/07/28 佐賀 1 C2−20組 ダ900 8 2 2 60.877牝5 54.0 小平健二中川竜馬437(-3)1.00.22.939.5⑦⑦デルサラード
13/07/20 佐賀 3 C2−18組 ダ1300 8 1 1 60.267牝5 54.0 大澤誠志中川竜馬440(+1)1.31.02.540.6⑦⑧⑧⑦シルバーライニング
13/07/15 佐賀 1 C2−19組 ダ900 7 7 7 175.877牝5 53☆ 日野太一中川竜馬439(-3)0.59.42.138.8⑦⑦リバーイングランド
13/07/06 佐賀 3 C2−18組 ダ1300 7 3 3 19.046牝5 54.0 小松丈二中川竜馬442(-10)1.32.13.141.5⑦⑦⑥⑥ワンダーストーリリ
13/06/30 佐賀 1 C2−22組 ダ900 7 2 2 29.466牝5 54.0 山下裕貴中川竜馬452(+2)0.59.32.439.0⑤⑥ナンブヒリュウ
13/06/22 佐賀 2 C2−20組 ダ1300 8 3 3 22.555牝5 54.0 大澤誠志中川竜馬450(+3)1.31.42.344.4⑦⑦⑥⑥ジツリキグランデ
13/06/08 佐賀 1 C2−20組 ダ1300 8 7 7 29.843牝5 54.0 小松丈二中川竜馬447(+4)1.28.81.240.6⑥⑤④④ワンダーストーリリ
13/06/02 佐賀 1 C2−21組 ダ900 6 1 1 18.554牝5 53☆ 川島拓中川竜馬443(-6)0.57.31.237.2⑤④ロケットハート
13/05/25 佐賀 1 C2−20組 ダ1300 8 7 7 14.866牝5 54.0 小松丈二中川竜馬449(-4)1.31.62.440.6⑧⑧⑥⑥スイートバーグマン
13/05/18 佐賀 1 C2−23組 ダ900 10 7 7 138.9109牝5 54.0 山下裕貴中川竜馬453(+3)0.59.31.937.7⑩⑩ミサキラブ
13/05/11 佐賀 2 C2−21組 ダ1300 9 1 1 13.257牝5 54.0 小松丈二中川竜馬450(-1)1.30.62.341.2⑦⑦⑦⑥ホワイトコート
13/05/05 佐賀 2 C2−33組 ダ900 8 8 8 13.048牝5 54.0 小松丈二中川竜馬451(-1)0.59.73.038.4⑧⑧リバートップガン
13/04/29 佐賀 1 C2−25組 ダ1300 8 3 3 13.333牝5 54.0 小松丈二中川竜馬452(+1)1.30.22.540.3⑥⑥⑥サクラチャーム
13/04/21 佐賀 1 C2−32組 ダ900 7 1 1 12.253牝5 53☆ 日野太一中川竜馬451(-1)0.57.11.637.6レイナチャーム
13/04/13 佐賀 1 C2−25組 ダ1300 7 5 5 2.726牝5 54.0 倉富隆一中川竜馬452(±0)1.29.12.640.8⑦⑦⑦⑦ラブパッショ
13/03/23 福山 1 C3四四 ダ1250 10 3 3 7.141牝5 54.0 山田祥雄外山清彦452(±0)1.25.4-0.338.8⑨⑨⑨⑥キリシマアイ
13/03/17 福山 2 C3二二 ダ1250 8 1 1 12.135牝5 54.0 山田祥雄外山清彦4521.26.31.840.9⑦⑥⑤⑤アールキッス
70件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。