ダイヤモンドグレイ(競走馬)

抹消 牡16 芦毛 2008年4月5日生
プロフィール
調教師(所属) 江口秀博(福山)
馬主 橋本義房
生産者 株式会社グラン・ファーム
生産地 浦河郡浦河町
戦績 47戦[5-7-1-34]
本賞金 104.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
タイキファイヤー  
 
トウシンクイーン メジロマックイーン
 
前走 2013/03/18 C2五五
次走予定  
47件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
13/03/18 福山 3 C2五五 ダ1250 10 2 2 11.6610牡5 56.0 嬉勝則江口秀博459(+9)1.58.634.9----マイスピリット
13/03/10 福山 3 C3一一 ダ1250 8 1 1 6.627牡5 56.0 西山裕貴江口秀博450(-3)1.25.62.240.6⑦⑥⑦⑦マーキーブルー
13/03/03 福山 7 C3一一 ダ1250 8 6 6 9.551牡5 56.0 山田祥雄江口秀博453(+5)1.24.3-0.140.5ソウブドラゴン
13/02/16 福山 6 C3一一 ダ1250 9 1 1 4.528牡5 56.0 山田祥雄江口秀博448(+1)1.25.01.840.5⑤⑥ムーンシャワー
13/02/09 福山 4 C3一一 ダ1250 8 4 4 2.617牡5 56.0 山田祥雄江口秀博447(-3)1.26.50.840.3⑤⑤⑥⑦ヤマノエンジェル
13/02/03 福山 4 C3一一 ダ1250 10 2 2 17.152牡5 56.0 山田祥雄江口秀博450(±0)1.24.20.240.5テレフォトグラフ
13/01/27 福山 3 C3二二 ダ1250 10 8 9 6.225牡5 56.0 青柳正義江口秀博450(±0)1.24.40.540.2④④テレフォトグラフ
13/01/20 福山 7 C3三三 ダ1250 9 4 4 5.432牡5 56.0 佐原秀泰江口秀博450(-5)1.24.20.140.2タイガーキングダム
13/01/13 福山 12 「ファイナル ダ1250 10 4 4 4.921牡5 56.0 佐原秀泰江口秀博455(+4)1.24.6-0.040.2ヨドノスマイル
12/12/23 福山 1 C2三・C3 ダ1250 8 8 8 2.614牡4 56.0 嬉勝則江口秀博451(±0)1.23.80.839.5④④④④アポロアルデュール
12/12/16 福山 4 C2二二 ダ1250 8 7 7 29.762牡4 56.0 佐原秀泰江口秀博451(-5)1.23.10.439.0ローレルアリエス
12/12/09 福山 2 C2二・C3 ダ1250 9 8 8 108.168牡4 56.0 嬉勝則江口秀博456(-4)1.26.24.340.9⑤⑥⑥⑧クリノマドンナ
12/12/02 福山 2 C2 ダ1250 10 7 8 14.259牡4 56.0 岡崎準江口秀博460(+14)1.25.93.240.7⑨⑩⑩⑩クニサキシンシン
12/11/08 門別 6 3歳以上C4 ダ1200 8 3 3 36.556牡4 56.0 亀井洋司大崎順司446(-2)1.15.61.539.1コマチャン
12/10/25 門別 8 ナナセちゃん ダ1200 12 5 6 67.61211牡4 56.0 佐々木国大崎順司448(±0)1.16.63.240.2⑦⑨ミスバレイ
12/10/11 門別 10 3歳以上C4 ダ1200 11 6 6 164.7119牡4 56.0 佐々木国大崎順司448(+4)1.15.82.139.6⑥⑦ユーノーマイネーム
12/10/03 門別 5 3歳以上C4 ダ1200 12 8 12 98.5912牡4 56.0 小国博行大崎順司444(+6)1.16.92.639.7⑩⑪アークペガサス
12/09/18 門別 8 C4−2組 ダ1200 10 5 5 122.888牡4 56.0 佐々木国大崎順司438(+4)1.18.11.941.7アークペガサス
12/09/04 門別 6 C4−2組 ダ1200 12 8 12 88.41112牡4 56.0 佐々木国大崎順司434(±0)1.19.42.841.8⑩⑪ハロータイクーン
12/08/21 門別 6 C4−2組 ダ1200 11 4 4 55.157牡4 56.0 佐々木国大崎順司4341.17.32.040.4クロタカ
47件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。