ターゴアイリス(競走馬)

抹消 牝22 栗毛 2002年3月11日生
プロフィール
調教師(所属) 今井孝一(笠松)
馬主 (有)帯広軽種馬トレ
生産者 清野薫
生産地 勇払郡鵡川町
戦績 26戦[0-1-3-22]
本賞金 17.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
メジロマックイーン  
 
キャロルマドンナ キャロルハウス
 
前走 2006/01/08 岐阜アグリフーズ(株
次走予定  
26件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
06/01/08 笠松 7 岐阜アグリフ ダ1600 10 4 4 --107牝4 53☆ 目迫大輔今井孝一376(-11)1.51.72.7--④④⑤⑤ニッシンドミノ
05/12/31 笠松 4 サラ系C20 ダ1600 7 1 1 --56牝3 53☆ 目迫大輔今井孝一387(+9)1.50.72.5--④⑤フーフー
05/12/12 笠松 7 マリオン笠松 ダ1400 10 8 10 --98牝3 53☆ 目迫大輔今井孝一378(-10)1.34.34.4--④⑤⑥⑤メモリーストーム
05/11/02 門別 2 D4−3組 ダ1200 16 5 10 --97牝3 52△ 桑村真明中村光春388(+4)1.19.41.541.7--ヘイセイミッション
05/10/18 門別 5 D4−5組 ダ1200 10 8 9 --62牝3 52△ 桑村真明中村光春384(+2)1.20.10.340.7--サマニブライト
05/10/04 旭川 9 D4−4組 ダ1000 11 4 4 --63牝3 52△ 桑村真明中村光春382(+6)1.03.90.238.6--デューラブル
05/09/22 旭川 1 D4−4組 ダ1000 12 2 2 --77牝3 51△ 桑村真明中村光春376(+2)1.04.52.539.9--アーリントンガール
05/09/08 旭川 2 D4−5組 ダ1000 12 7 10 --96牝3 53.0 竹内仁志中村光春374(+6)1.04.11.339.3--ニケニセー
05/08/31 旭川 1 D4−5組 ダ1000 12 5 6 --56牝3 51△ 桑村真明中村光春368(±0)1.05.21.840.1--パルキセキ
05/08/25 旭川 1 D4−5組 ダ1000 12 6 7 --76牝3 51△ 伊藤千尋中村光春368(±0)1.04.12.839.5--クラニマチガイナシ
05/08/17 旭川 2 D4−4組 ダ1000 12 8 11 --710牝3 53.0 笹木美典中村光春368(±0)1.06.01.541.5--ナムラパラダイス
05/08/10 旭川 1 D4−4組 ダ1000 12 6 8 --43牝3 50▲ 桑村真明中村光春368(-2)1.04.91.4----グランアルティスタ
05/08/02 旭川 1 D4−5組 ダ1000 11 4 4 --43牝3 50▲ 桑村真明中村光春370(+2)1.04.50.5----オオカリベボーイ
05/07/19 旭川 1 D4−6組 ダ1000 10 8 11 --44牝3 53.0 笹木美典中村光春368(-6)1.05.61.5----グリンタ
05/07/13 旭川 1 D4−6組 ダ1000 7 5 5 --45牝3 53.0 笹木美典中村光春374(-10)1.05.41.6----インターサウンド
05/06/29 札幌 2 3歳条件未勝 ダ1000 12 4 4 --119牝3 53.0 笹木美典佐々木一384(+4)1.05.41.6----ナイスキッス
05/06/15 札幌 2 3歳条件未勝 ダ1000 8 1 1 --76牝3 53.0 笹木美典佐々木一380(+8)1.04.51.7----モエギノダンサー
05/06/01 札幌 3 3歳条件未勝 ダ1000 9 6 6 --78牝3 53.0 笹木美典佐々木一372(-8)1.04.61.5----アグランオペラ
05/05/26 札幌 1 3歳条件未勝 ダ1000 6 1 1 --55牝3 50▲ 桑村真明佐々木一3801.05.11.6----アポイカムイ
26件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。