ホールフェイス(競走馬)

抹消 牝23 鹿毛 2001年4月18日生
プロフィール
調教師(所属) 吉田昭(佐賀)
馬主 木稲安則
生産者 松平牧場
生産地 沙流郡門別町
戦績 42戦[2-10-5-25]
本賞金 147.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダンツシアトル  
 
スイートマルタン モガミ
 
前走 2006/03/12 C2
次走予定  
42件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
06/03/12 佐賀 5 C2 ダ1400 9 5 5 --68牝5 55.0 原口義史吉田昭437(-3)1.34.22.9--カフェアクロポリス
06/02/25 佐賀 6 C2 ダ1400 9 8 9 --46牝5 55.0 鮫島克也吉田昭440(-1)1.33.51.0--⑥⑦⑧⑦トミケンブリアール
06/02/11 佐賀 7 C2 ダ1400 9 1 1 --58牝5 55.0 原口義史吉田昭441(-2)1.34.82.9--④⑧アサクサソブリン
06/01/22 佐賀 6 C2 ダ1400 10 8 10 --49牝5 55.0 吉留孝司吉田昭443(±0)1.35.52.4--⑨⑨⑧⑨プレトゥール
06/01/08 佐賀 5 C2 ダ1400 10 6 6 --91牝5 55.0 原口義史吉田昭443(-1)1.32.5-0.5--⑨⑨⑧⑦テンジンカイオウ
05/12/25 佐賀 4 C2 ダ1400 10 3 3 --67牝4 55.0 原口義史吉田昭444(-2)1.35.13.5--⑧⑨⑨⑩エニフ
05/12/04 佐賀 4 C2 ダ1400 10 4 4 --73牝4 55.0 原口義史吉田昭446(+3)1.35.00.2--⑩⑨⑦⑧ゲッツザウイン
05/11/13 佐賀 4 C2 ダ1400 10 8 9 --410牝4 55.0 原口義史吉田昭443(-3)1.36.63.1--⑤⑩カシノベリー
05/10/22 佐賀 3 C2 ダ1400 8 7 7 --11牝4 55.0 原口義史吉田昭446(+10)1.33.6-0.7--ナイキカルテット
05/09/11 佐賀 6 C2 ダ1400 7 1 1 --42牝4 55.0 原口義史吉田昭436(+2)1.35.00.3--ハイフレンドクール
05/08/27 佐賀 4 C2 ダ1400 8 7 7 --42牝4 55.0 原口義史吉田昭434(-3)1.33.60.3--ウインクルグレート
05/08/13 佐賀 2 C2 ダ1300 9 2 2 --62牝4 55.0 川野幸治吉田昭437(+5)1.26.30.4--⑧⑦ブルマーケット
05/07/17 佐賀 7 C2 ダ1400 9 4 4 --97牝4 55.0 川野幸治吉田昭432(+8)1.33.40.7--⑨⑨⑨⑧アラマサコンドル
05/06/25 佐賀 4 C2 ダ1300 8 6 6 --58牝4 55.0 川野幸治吉田昭424(+1)1.27.01.6--⑦⑦⑦⑧トリッドザボード
05/06/11 佐賀 3 C2 ダ1300 9 3 3 --77牝4 55.0 川野幸治吉田昭423(+4)1.27.81.9--⑧⑦⑦⑦ザプレデター
05/05/29 佐賀 2 C2 ダ1300 8 4 4 --38牝4 55.0 川野幸治吉田昭419(-14)1.28.21.6--⑦⑦⑦⑧クリノイクシオン
05/01/17 佐賀 4 C2 ダ1400 10 8 10 --610牝4 55.0 井上悦児吉田昭433(+5)1.39.14.7--ホクレアチャンス
05/01/04 佐賀 4 C2 ダ1400 10 7 8 --38牝4 55.0 原口義史吉田昭428(-2)1.35.43.5--⑨⑨⑧⑨プランシングエアー
04/10/05 門別 6 D4−2組 ダ1200 12 8 12 --62牝3 53.0 渋谷裕喜桧森邦夫4301.17.10.0----コナオーク
42件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。