アクロスドリーム(競走馬)

抹消 牝28 鹿毛 1996年3月29日生
プロフィール
調教師(所属) 雑賀秀介(高知)
馬主 松本和男
生産者 一珍棒牧場
生産地 浦河郡浦河町
戦績 28戦[0-0-4-24]
本賞金 22.3万円
付加賞金 0.0万円
血統
モガミショーウン  
 
ヤマノオークス ブラームス
 
前走 2000/05/14 C6・7
次走予定  
28件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
00/05/14 高知 1 C6・7 ダ1300 8 2 2 --68牝5 55.0 戸梶由則雑賀秀介436(±0)1.28.33.3----ランドアトラス
00/04/29 高知 1 C6・2 ダ1300 9 5 5 --56牝5 55.0 戸梶由則雑賀秀介436(+1)1.27.73.7----ジュディアーバン
00/04/23 高知 1 C6・7 ダ1300 8 3 3 --77牝5 55.0 戸梶由則雑賀秀介435(-4)1.28.03.5----カネミズキ
00/03/18 高知 1 C6・8 ダ1300 8 1 1 --66牝5 55.0 戸梶由則雑賀秀介439(+2)1.30.23.7----セフティーアロー
00/02/07 高知 1 C6・7 ダ1300 8 6 6 --65牝5 55.0 戸梶由則雑賀秀介437(-7)1.27.02.5----カネトシアビリティ
00/01/16 高知 1 C6・8 ダ1300 8 8 8 --73牝5 55.0 戸梶由則雑賀秀介444(+1)1.27.10.8----セフティーアロー
99/12/30 高知 1 C6・7 ダ1300 10 7 7 --57牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介443(+1)1.29.61.9----ブルーウェンブリー
99/12/19 高知 2 C6 ダ1300 8 4 4 --77牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介442(-11)1.29.21.6----リカステ
99/11/23 高知 1 C6・7 ダ1000 8 8 8 --53牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介453(+6)1.05.42.2----ノーブルブライト
99/11/02 高知 3 C6・5 ダ1300 8 1 1 --58牝4 54.0 西内忍雑賀秀介447(+6)1.27.12.1----ハナノユーロ
99/10/04 高知 2 C6・8 ダ1300 8 3 3 --33牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介441(±0)1.28.61.1----ポットマンダイナ
99/09/20 高知 1 C6・9 ダ1300 8 6 6 --66牝4 54.0 西内忍雑賀秀介441(+3)1.26.52.0----クールジー
99/09/06 高知 1 4才6 ダ1300 8 8 8 --58牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介438(+3)1.27.62.6----ポットマンダイナ
99/08/23 高知 2 4才5 ダ1300 10 7 8 --58牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介435(+3)1.27.62.1----ローレルスナイパー
99/08/07 高知 1 4才5 ダ1300 9 8 9 --78牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介432(+3)1.29.13.4----ローレルスナイパー
99/07/10 高知 1 4才5 ダ1300 8 7 7 --63牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介429(+2)1.28.60.9----カネトシトルーブス
99/06/19 高知 1 4才5 ダ1300 8 1 1 --75牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介427(±0)1.27.22.2----ギオン
99/06/05 高知 5 4才 ダ1300 8 6 6 --66牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介427(-4)1.30.51.1----ギオン
99/05/22 高知 5 4才 ダ1300 10 8 9 --38牝4 54.0 戸梶由則雑賀秀介4311.31.01.8----テンジュノコ
28件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。