まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
プロフィール | |
---|---|
神頼み…???? | |
予想スタイル | |
(予想スタイルは登録されていません) |
月|年・通算|ダートグレード|競馬場別|エリア別 |
期間 | 順位 | 大会P | 予想数 | 的中率 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 平均払戻額 | 平均買い目数 | ナイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | -- | 389 | 5R | 40% | 40% | 104% | 1,020円 | 12,560円 | 5.2点 | 0 |
2024年10月 | -- | 105 | 7R | 28% | 14% | 37% | -21,100円 | 6,400円 | 5.0点 | 0 |
2024年09月 | -- | 13 | 11R | 0% | 0% | 0% | -53,900円 | 0円 | 4.6点 | 0 |
2024年08月 | -- | 174 | 5R | 40% | 40% | 58% | -10,060円 | 7,120円 | 4.4点 | 0 |
2024年07月 | -- | 111 | 5R | 40% | 40% | 41% | -14,040円 | 5,080円 | 5.8点 | 0 |
2024年06月 | -- | 8 | 7R | 0% | 0% | 0% | -34,200円 | 0円 | 5.0点 | 0 |
2024年05月 | -- | 392 | 6R | 33% | 33% | 133% | 9,840円 | 19,670円 | 6.8点 | 0 |
2024年04月 | -- | 266 | 10R | 30% | 30% | 73% | -12,840円 | 12,120円 | 6.5点 | 0 |
2024年03月 | -- | 44 | 22R | 4% | 4% | 6% | -101,200円 | 7,400円 | 4.7点 | 0 |
2024年02月 | 247位 | 425 | 40R | 30% | 27% | 86% | -25,980円 | 14,043円 | 4.3点 | 0 |
2024年01月 | 696位 | 275 | 27R | 18% | 11% | 60% | -52,600円 | 15,860円 | 4.5点 | 0 |
2023年12月 | 39位 | 653 | 25R | 28% | 24% | 143% | 53,460円 | 25,008円 | 5.6点 | 0 |
2023年11月 | -- | 382 | 12R | 16% | 8% | 96% | -2,000円 | 28,200円 | 4.8点 | 0 |
2023年10月 | -- | 115 | 14R | 21% | 21% | 37% | -42,380円 | 8,640円 | 4.9点 | 0 |
2023年09月 | -- | 405 | 6R | 50% | 50% | 194% | 27,360円 | 18,820円 | 6.7点 | 0 |
2023年08月 | -- | 124 | 19R | 26% | 10% | 38% | -57,330円 | 7,134円 | 5.3点 | 0 |
2023年07月 | 682位 | 266 | 29R | 20% | 10% | 57% | -59,320円 | 13,496円 | 5.2点 | 0 |
2023年06月 | -- | 148 | 12R | 33% | 25% | 51% | -28,800円 | 7,500円 | 4.8点 | 0 |
2023年05月 | -- | 433 | 21R | 28% | 23% | 144% | 45,590円 | 24,531円 | 6.0点 | 0 |
2023年04月 | -- | 122 | 10R | 20% | 20% | 42% | -28,200円 | 10,350円 | 5.9点 | 0 |
2023年03月 | 568位 | 311 | 34R | 23% | 17% | 65% | -57,320円 | 13,635円 | 4.6点 | 1 |
2023年02月 | 412位 | 379 | 44R | 29% | 25% | 76% | -49,940円 | 12,504円 | 4.3点 | 0 |
2023年01月 | 59位 | 550 | 31R | 22% | 22% | 102% | 3,400円 | 21,971円 | 4.3点 | 0 |
2022年12月 | 670位 | 238 | 31R | 25% | 22% | 52% | -71,790円 | 9,876円 | 5.1点 | 0 |
2022年11月 | -- | 89 | 10R | 20% | 20% | 31% | -31,160円 | 7,020円 | 5.6点 | 0 |
2022年10月 | -- | 406 | 9R | 33% | 22% | 133% | 14,590円 | 19,596円 | 5.6点 | 0 |
2022年09月 | -- | 407 | 11R | 36% | 27% | 131% | 16,780円 | 17,495円 | 5.2点 | 0 |
2022年07月 | -- | 4 | 4R | 0% | 0% | 0% | -19,600円 | 0円 | 5.3点 | 0 |
2022年06月 | -- | 152 | 3R | 33% | 33% | 54% | -6,600円 | 8,000円 | 4.7点 | 0 |
2022年05月 | -- | 3 | 3R | 0% | 0% | 0% | -14,800円 | 0円 | 4.3点 | 0 |
2022年04月 | -- | 8 | 7R | 0% | 0% | 0% | -34,200円 | 0円 | 4.9点 | 0 |
2022年03月 | -- | 120 | 11R | 27% | 18% | 41% | -30,050円 | 7,083円 | 4.1点 | 0 |
2022年02月 | -- | 260 | 10R | 20% | 20% | 72% | -13,180円 | 17,560円 | 5.0点 | 0 |
2022年01月 | -- | 254 | 20R | 25% | 25% | 67% | -31,720円 | 13,096円 | 4.9点 | 1 |
2021年12月 | 53位 | 626 | 48R | 27% | 25% | 122% | 51,240円 | 21,610円 | 6.1点 | 0 |
2021年11月 | -- | 129 | 13R | 15% | 15% | 41% | -36,980円 | 13,010円 | 5.5点 | 1 |
2021年10月 | -- | 392 | 6R | 33% | 33% | 100% | 50円 | 14,575円 | 4.8点 | 0 |
2021年09月 | -- | 6 | 5R | 0% | 0% | 0% | -24,000円 | 0円 | 4.0点 | 0 |
2021年08月 | -- | 186 | 12R | 25% | 25% | 58% | -22,800円 | 10,666円 | 3.4点 | 0 |
2021年07月 | -- | 345 | 9R | 11% | 11% | 89% | -4,360円 | 39,040円 | 3.6点 | 0 |
2021年06月 | -- | 428 | 19R | 31% | 26% | 101% | 1,280円 | 15,380円 | 3.8点 | 0 |
2021年05月 | -- | 130 | 20R | 15% | 10% | 38% | -59,990円 | 12,270円 | 5.2点 | 0 |
2021年04月 | -- | 195 | 22R | 18% | 13% | 55% | -46,940円 | 14,865円 | 5.0点 | 0 |
2021年03月 | -- | 6 | 5R | 0% | 0% | 0% | -24,000円 | 0円 | 3.8点 | 0 |
2021年02月 | -- | 131 | 9R | 11% | 11% | 45% | -23,800円 | 19,600円 | 6.8点 | 0 |
2021年01月 | -- | 125 | 23R | 17% | 17% | 36% | -70,220円 | 10,170円 | 4.0点 | 0 |
2020年12月 | 437位 | 352 | 51R | 23% | 19% | 68% | -75,490円 | 13,909円 | 4.1点 | 0 |
2020年11月 | -- | 315 | 22R | 36% | 27% | 78% | -22,710円 | 10,548円 | 4.2点 | 0 |
2020年10月 | -- | 63 | 9R | 11% | 11% | 20% | -32,280円 | 8,520円 | 3.9点 | 0 |
2020年09月 | -- | 147 | 19R | 15% | 15% | 45% | -47,120円 | 12,960円 | 4.2点 | 0 |
2020年08月 | -- | 393 | 7R | 28% | 14% | 128% | 9,560円 | 21,580円 | 5.4点 | 0 |
2020年07月 | -- | 184 | 21R | 19% | 14% | 54% | -45,120円 | 13,720円 | 4.3点 | 0 |
2020年06月 | 594位 | 211 | 29R | 20% | 20% | 45% | -77,320円 | 10,546円 | 3.9点 | 0 |
2020年05月 | 38位 | 634 | 53R | 28% | 28% | 110% | 25,920円 | 18,808円 | 3.7点 | 5 |
2020年04月 | 159位 | 479 | 92R | 25% | 19% | 83% | -73,040円 | 15,802円 | 4.7点 | 0 |
2020年03月 | 529位 | 212 | 58R | 22% | 15% | 37% | -173,030円 | 7,936円 | 6.1点 | 0 |
2020年02月 | 325位 | 382 | 79R | 18% | 17% | 68% | -120,100円 | 17,420円 | 4.1点 | 0 |
2020年01月 | 311位 | 378 | 167R | 23% | 17% | 60% | -317,590円 | 12,237円 | 5.2点 | 1 |
2019年12月 | 328位 | 357 | 71R | 16% | 12% | 65% | -118,980円 | 18,860円 | 4.5点 | 1 |
2019年11月 | 357位 | 329 | 58R | 27% | 20% | 61% | -106,810円 | 10,861円 | 3.3点 | 0 |
2019年10月 | 445位 | 239 | 86R | 22% | 16% | 39% | -249,340円 | 8,524円 | 4.0点 | 0 |
2019年09月 | 233位 | 396 | 160R | 26% | 23% | 64% | -271,500円 | 11,493円 | 4.2点 | 0 |
2019年08月 | 31位 | 621 | 91R | 28% | 23% | 100% | 2,610円 | 16,996円 | 4.2点 | 4 |
2019年07月 | 461位 | 297 | 94R | 19% | 17% | 51% | -219,570円 | 12,868円 | 3.5点 | 0 |
2019年06月 | 493位 | 228 | 49R | 18% | 14% | 41% | -139,920円 | 10,897円 | 3.8点 | 0 |
2019年05月 | -- | -- | 100R | 36% | 28% | 103% | 17,690円 | 13,941円 | 4.8点 | 0 |
2019年04月 | -- | -- | 80R | 28% | 20% | 66% | -129,270円 | 11,175円 | 4.6点 | 0 |
2019年03月 | -- | -- | 45R | 28% | 20% | 79% | -45,280円 | 13,240円 | 4.2点 | 1 |
2019年02月 | -- | -- | 92R | 22% | 18% | 55% | -199,670円 | 11,677円 | 3.8点 | 0 |
2019年01月 | -- | -- | 73R | 34% | 24% | 74% | -89,830円 | 10,470円 | 3.9点 | 0 |
2018年12月 | -- | -- | 61R | 24% | 13% | 36% | -187,650円 | 7,190円 | 4.4点 | 1 |
2018年11月 | -- | -- | 47R | 23% | 6% | 31% | -155,190円 | 6,637円 | 4.7点 | 1 |
2018年10月 | -- | -- | 117R | 27% | 14% | 58% | -232,220円 | 10,318円 | 5.1点 | 2 |
2018年09月 | -- | -- | 218R | 34% | 22% | 66% | -349,470円 | 9,328円 | 5.2点 | 0 |
2018年08月 | -- | -- | 221R | 31% | 21% | 81% | -200,330円 | 12,381円 | 5.1点 | 0 |
2018年07月 | -- | -- | 91R | 26% | 21% | 75% | -108,040円 | 13,544円 | 4.5点 | 0 |
2018年06月 | -- | -- | 172R | 26% | 13% | 48% | -426,020円 | 9,035円 | 5.2点 | 0 |
2018年05月 | -- | -- | 220R | 28% | 19% | 57% | -452,660円 | 9,740円 | 6.2点 | 3 |
2018年04月 | -- | -- | 283R | 27% | 13% | 42% | -787,820円 | 7,630円 | 7.1点 | 0 |
2018年03月 | -- | -- | 214R | 31% | 24% | 73% | -265,220円 | 11,035円 | 7.0点 | 0 |
2018年01月 | -- | -- | 6R | 50% | 33% | 44% | -1,550円 | 416円 | 4.0点 | 0 |
レース 日付 発走時間 締切 |
挑戦者 賞品総額 |
---|---|
公式戦 名古屋11R 東海菊花賞 SP1 2024年11月21日(木) 20:15
|
11人 1,400U |
練習試合 5点 名古屋10R 霜月(しもつき)昇竜 2024年11月21日(木) 19:40
|
318人 -- |
公式戦 園田11R 兵庫ジュニアGP Jpn2 2024年11月21日(木) 15:50
|
12人 1,450U |
練習試合 5点 園田10R ランタナ賞A2B1B 2024年11月21日(木) 15:15
|
288人 -- |
予想1x1(ワンバイワン)とは【特許出願中】
『予想1x1』は、予想コロシアムの予想大会の賞品(年間総額522万円相当)を懸けて他のユーザーと◎本命馬の着順を競う1対1の予想勝負です。
『予想1x1』に勝利すると、賞金として「ウマエン(U)」を獲得できます。
※ウマエン(U)は、ポイントサイトを通じて現金や電子マネーなどに交換できます。