まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
プロフィール | |
---|---|
(プロフィールは登録されていません) | |
予想スタイル | |
(予想スタイルは登録されていません) |
月|年・通算|ダートグレード|競馬場別|エリア別 |
期間 | 順位 | 大会P | 予想数 | 的中率 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 平均払戻額 | 平均買い目数 | ナイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 212位 | 449 | 152R | 17% | 15% | 75% | -377,600円 | 42,274円 | 5.0点 | 0 |
2024年10月 | 358位 | 411 | 386R | 18% | 16% | 66% | -1,293,250円 | 36,453円 | 6.0点 | 0 |
2024年09月 | 479位 | 358 | 446R | 9% | 8% | 56% | -1,912,350円 | 59,753円 | 5.1点 | 1 |
2024年08月 | 647位 | 279 | 121R | 14% | 13% | 40% | -719,450円 | 27,252円 | 8.4点 | 0 |
2024年07月 | 569位 | 319 | 250R | 10% | 9% | 47% | -1,297,200円 | 47,072円 | 8.7点 | 0 |
2024年06月 | 406位 | 406 | 507R | 16% | 13% | 65% | -1,755,890円 | 38,276円 | 5.7点 | 0 |
2024年05月 | 287位 | 445 | 629R | 16% | 14% | 73% | -1,687,750円 | 44,084円 | 7.5点 | 1 |
2024年04月 | 465位 | 378 | 470R | 12% | 11% | 59% | -1,889,430円 | 46,596円 | 7.5点 | 5 |
2024年03月 | 180位 | 470 | 236R | 16% | 14% | 78% | -515,470円 | 47,013円 | 9.4点 | 0 |
2024年02月 | 288位 | 414 | 365R | 16% | 15% | 66% | -1,203,580円 | 39,060円 | 8.3点 | 0 |
2024年01月 | 194位 | 475 | 312R | 12% | 12% | 79% | -651,260円 | 61,431円 | 9.6点 | 4 |
2023年12月 | 514位 | 359 | 636R | 13% | 9% | 56% | -2,744,600円 | 41,209円 | 12.2点 | 0 |
2023年11月 | 423位 | 392 | 644R | 16% | 15% | 62% | -2,410,920円 | 37,423円 | 6.1点 | 0 |
2023年10月 | 301位 | 430 | 765R | 21% | 16% | 70% | -2,276,370円 | 32,300円 | 10.6点 | 2 |
2023年09月 | 234位 | 447 | 509R | 22% | 21% | 73% | -1,334,060円 | 31,958円 | 10.2点 | 1 |
2023年08月 | 609位 | 313 | 196R | 8% | 8% | 47% | -1,028,800円 | 53,752円 | 8.7点 | 0 |
2023年07月 | 354位 | 412 | 477R | 15% | 15% | 66% | -1,361,320円 | 35,593円 | 9.0点 | 1 |
2023年06月 | 220位 | 471 | 656R | 11% | 10% | 78% | -708,590円 | 33,028円 | 9.2点 | 0 |
2023年05月 | 422位 | 390 | 734R | 10% | 9% | 62% | -1,366,950円 | 30,857円 | 10.3点 | 0 |
2023年04月 | 552位 | 321 | 623R | 10% | 9% | 48% | -1,599,370円 | 23,662円 | 8.6点 | 0 |
2023年03月 | 120位 | 507 | 470R | 11% | 10% | 85% | -338,790円 | 35,662円 | 8.6点 | 1 |
2023年02月 | 61位 | 573 | 179R | 16% | 16% | 99% | -7,050円 | 30,463円 | 4.9点 | 0 |
2023年01月 | 498位 | 360 | 184R | 11% | 10% | 56% | -399,870円 | 24,615円 | 9.6点 | 1 |
2022年12月 | 129位 | 507 | 107R | 17% | 14% | 88% | -62,540円 | 24,582円 | 9.9点 | 0 |
2022年11月 | 673位 | 245 | 115R | 9% | 8% | 38% | -348,580円 | 19,865円 | 7.2点 | 0 |
2022年10月 | 154位 | 491 | 123R | 26% | 24% | 84% | -94,320円 | 15,556円 | 8.2点 | 0 |
2022年09月 | 120位 | 491 | 305R | 22% | 21% | 82% | -267,840円 | 18,406円 | 4.8点 | 1 |
2022年08月 | 468位 | 359 | 148R | 16% | 14% | 57% | -315,530円 | 16,870円 | 5.0点 | 0 |
2022年07月 | 296位 | 417 | 263R | 20% | 18% | 67% | -422,110円 | 15,910円 | 6.9点 | 0 |
2022年06月 | 230位 | 453 | 276R | 18% | 16% | 74% | -341,680円 | 19,425円 | 12.7点 | 0 |
2022年05月 | 79位 | 560 | 165R | 16% | 13% | 97% | -24,260円 | 29,297円 | 10.9点 | 0 |
2022年04月 | 634位 | 247 | 105R | 7% | 7% | 35% | -336,310円 | 23,123円 | 5.8点 | 0 |
2022年03月 | 476位 | 353 | 160R | 13% | 13% | 55% | -348,690円 | 19,927円 | 8.5点 | 0 |
2022年02月 | 383位 | 394 | 115R | 19% | 15% | 65% | -197,160円 | 16,906円 | 6.7点 | 0 |
2022年01月 | 608位 | 284 | 54R | 14% | 11% | 54% | -120,490円 | 18,238円 | 14.2点 | 0 |
2021年12月 | 231位 | 457 | 155R | 25% | 20% | 76% | -178,960円 | 15,049円 | 5.9点 | 1 |
2021年11月 | 487位 | 328 | 257R | 13% | 11% | 49% | -645,860円 | 18,615円 | 5.8点 | 0 |
2021年10月 | 165位 | 462 | 437R | 19% | 15% | 76% | -503,980円 | 19,553円 | 7.9点 | 2 |
2021年09月 | 450位 | 337 | 407R | 13% | 12% | 51% | -971,050円 | 18,810円 | 6.4点 | 0 |
2021年08月 | 179位 | 465 | 263R | 21% | 17% | 77% | -290,950円 | 17,255円 | 13.3点 | 0 |
2021年07月 | 82位 | 514 | 281R | 22% | 19% | 86% | -176,360円 | 18,855円 | 8.8点 | 1 |
2021年06月 | 84位 | 540 | 367R | 30% | 24% | 92% | -135,950円 | 14,151円 | 8.1点 | 1 |
2021年05月 | 268位 | 427 | 561R | 22% | 16% | 69% | -844,730円 | 15,335円 | 7.8点 | 8 |
2021年04月 | 239位 | 433 | 517R | 16% | 12% | 70% | -748,680円 | 21,705円 | 10.0点 | 0 |
2021年03月 | 466位 | 308 | 567R | 10% | 8% | 44% | -1,548,550円 | 21,523円 | 13.0点 | 2 |
2021年02月 | 382位 | 366 | 619R | 16% | 12% | 57% | -1,310,570円 | 17,401円 | 15.4点 | 1 |
2021年01月 | 224位 | 442 | 524R | 16% | 12% | 72% | -710,150円 | 21,415円 | 16.4点 | 4 |
2020年12月 | 454位 | 343 | 683R | 12% | 9% | 53% | -1,563,800円 | 20,858円 | 13.0点 | 0 |
2020年11月 | 130位 | 494 | 544R | 17% | 14% | 82% | -455,240円 | 23,339円 | 12.8点 | 0 |
2020年10月 | 106位 | 483 | 296R | 8% | 6% | 84% | -231,990円 | 49,508円 | 6.3点 | 2 |
2020年09月 | 348位 | 370 | 215R | 11% | 9% | 59% | -422,340円 | 25,238円 | 15.4点 | 0 |
2020年08月 | -- | 209 | 9R | 11% | 11% | 62% | -16,540円 | 27,860円 | 17.6点 | 0 |
2020年07月 | 638位 | 139 | 27R | 11% | 7% | 23% | -101,920円 | 10,660円 | 11.9点 | 0 |
2020年06月 | 609位 | 202 | 98R | 8% | 7% | 29% | -335,570円 | 17,816円 | 14.1点 | 0 |
2020年05月 | -- | 1 | 1R | 0% | 0% | 0% | -4,800円 | 0円 | 6.0点 | 0 |
2019年11月 | -- | 1 | 1R | 0% | 0% | 0% | -5,000円 | 0円 | 5.0点 | 0 |
レース 日付 発走時間 締切 |
挑戦者 賞品総額 |
---|---|
公式戦 名古屋11R 東海菊花賞 SP1 2024年11月21日(木) 20:15
|
11人 1,400U |
練習試合 5点 名古屋10R 霜月(しもつき)昇竜 2024年11月21日(木) 19:40
|
318人 -- |
公式戦 園田11R 兵庫ジュニアGP Jpn2 2024年11月21日(木) 15:50
|
12人 1,450U |
練習試合 5点 園田10R ランタナ賞A2B1B 2024年11月21日(木) 15:15
|
288人 -- |
予想1x1(ワンバイワン)とは【特許出願中】
『予想1x1』は、予想コロシアムの予想大会の賞品(年間総額522万円相当)を懸けて他のユーザーと◎本命馬の着順を競う1対1の予想勝負です。
『予想1x1』に勝利すると、賞金として「ウマエン(U)」を獲得できます。
※ウマエン(U)は、ポイントサイトを通じて現金や電子マネーなどに交換できます。