まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セ3 | 56.0 | ** | 吉井章 | 赤嶺本浩 | 大井 | 489(+6) | 26.6 | 7 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | ** | 安藤洋一 | 藤田輝信 | 大井 | 474(-8) | 11.7 | 5 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝3 | 53☆ | ** | 菅原涼太 | 小野寺晋 | 大井 | 453(±0) | 156.1 | 12 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | ** | 野畑凌 | 上杉昌宏 | 大井 | 484(-4) | 88.3 | 10 | -- | ||||||
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | ** | 吉原寛人 | 月岡健二 | 大井 | 429(-3) | 3.1 | 2 | -- | ||||||
5 | 6 | 牡3 | 56.0 | ** | 達城龍次 | 村上頼章 | 大井 | 533(+7) | 9.9 | 4 | -- | ||||||
5 | 7 | 牡3 | 56.0 | ** | 岡村健司 | 澤佳宏 | 大井 | 480(-5) | 5.4 | 3 | -- | ||||||
6 | 8 | 牡3 | 56.0 | ** | 西啓太 | 坂井英光 | 大井 | 449(-4) | 12.4 | 6 | -- | ||||||
6 | 9 | 牝3 | 54.0 | ** | 藤田凌 | 大宮和也 | 大井 | 430(+3) | 108.3 | 11 | -- | ||||||
7 | 10 | 牝3 | 54.0 | ** | 石川駿介 | 阪本一栄 | 大井 | 426(-4) | 28.6 | 8 | -- | ||||||
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | ** | 中村尚平 | 栗田裕光 | 大井 | 464(+3) | 217.4 | 13 | -- | ||||||
8 | 12 | 牝3 | 54.0 | ** | 藤本現暉 | 宗形竹見 | 大井 | 435(+1) | 71.1 | 9 | -- | ||||||
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | ** | 松崎正泰 | 高野毅 | 大井 | 536(+12) | 2.7 | 1 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。