第13回 大井競馬 第1日 2024年12月1日 天候:晴 ダート:良

7R C2・16・17

18:50発走|ダート・外 右1200m
|13回大井1日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

エムオーアプローズ

30.44 7

プロミスザスター

25.27 13

ブラウンスウィープ

312.7
1 2

グァンダオ

16.64 8

ビービーバシリス

5.57 14

エスカルチャ

10.3
2 3

ポンドウェイヴ

139.95 9

カーラエスメラルダ

14.18 15

リヴァイタライズ

214.1
2 4

ジョードプル

79.65 10

ペイルムーン

1.98 16

アヤサンダワキング

20.9
3 5

シルバーステラ

137.26 11

カゼノイタズラ

36.7   

3 6

キルザサイレンス

29.56 12

ウィズアリープ

8.8   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→9→1 2895.1 3→9→1 13965.0 4→9→1 13965.0 5→9→1 19783.8 6→9→1 4396.4
1→9→2 4945.9     3→9→2 9891.9 4→9→2 8792.8 5→9→2 19783.8 6→9→2 3891.9
1→9→3 13965.0 2→9→3 6087.3     4→9→3 33915.1 5→9→3 33915.1 6→9→3 12495.0
1→9→4 15827.0 2→9→4 5161.0 3→9→4 33915.1     5→9→4 29675.7 6→9→4 13965.0
1→9→5 26378.4 2→9→5 10791.1 3→9→5 33915.1 4→9→5 33915.1     6→9→5 21582.3
1→9→6 5935.1 2→9→6 5652.5 3→9→6 23740.6 4→9→6 33915.1 5→9→6 59351.5    
1→9→7 10791.1 2→9→7 5161.0 3→9→7 39567.7 4→9→7 29675.7 5→9→7 33915.1 6→9→7 11305.0
1→9→8 2374.0 2→9→8 1326.2 3→9→8 5521.0 4→9→8 7194.1 5→9→8 18262.0 6→9→8 2198.2
1→9→10 1962.0 2→9→10 938.3 3→9→10 2637.8 4→9→10 5161.0 5→9→10 11305.0 6→9→10 1512.1
1→9→11 7913.5 2→9→11 5395.5 3→9→11 47481.2 4→9→11 26378.4 5→9→11 79135.4 6→9→11 9496.2
1→9→12 5521.0 2→9→12 2158.2 3→9→12 5395.5 4→9→12 10791.1 5→9→12 26378.4 6→9→12 3652.4
1→9→13 237406.3 2→9→13 59351.5 3→9→13 33915.1 4→9→13 47481.2 5→9→13 237406.3 6→9→13 237406.3
1→9→14 4023.8 2→9→14 1695.7 3→9→14 12495.0 4→9→14 8792.8 5→9→14 21582.3 6→9→14 3768.3
1→9→15 237406.3 2→9→15 23740.6 3→9→15 59351.5 4→9→15 237406.3 5→9→15 237406.3 6→9→15 59351.5
1→9→16 10791.1 2→9→16 5395.5 3→9→16 29675.7 4→9→16 23740.6 5→9→16 39567.7 6→9→16 11870.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→9→1 3652.4 8→9→1 692.1 10→9→1 342.0 11→9→1 6416.3 12→9→1 1130.5 13→9→1 118703.1
7→9→2 2580.5 8→9→2 424.6 10→9→2 197.1 11→9→2 6247.5 12→9→2 708.6 13→9→2 118703.1
7→9→3 8478.7 8→9→3 1771.6 10→9→3 652.2 11→9→3 21582.3 12→9→3 1869.3 13→9→3 26378.4
7→9→4 7658.2 8→9→4 1348.8 10→9→4 692.1 11→9→4 15827.0 12→9→4 2198.2 13→9→4 23740.6
7→9→5 12495.0 8→9→5 3891.9 10→9→5 1732.8 11→9→5 29675.7 12→9→5 5521.0 13→9→5 237406.3
7→9→6 9131.0 8→9→6 1572.2 10→9→6 678.3 11→9→6 21582.3 12→9→6 2138.7 13→9→6 237406.3
    8→9→7 1551.6 10→9→7 567.9 11→9→7 15827.0 12→9→7 1372.2 13→9→7 47481.2
7→9→8 2374.0     10→9→8 148.2 11→9→8 4239.3 12→9→8 501.9 13→9→8 19783.8
7→9→10 1199.0 8→9→10 211.2     11→9→10 2327.5 12→9→10 267.9 13→9→10 21582.3
7→9→11 7418.9 8→9→11 1181.1 10→9→11 532.3     12→9→11 1637.2 13→9→11 --
7→9→12 2860.3 8→9→12 486.4 10→9→12 150.7 11→9→12 5521.0     13→9→12 79135.4
7→9→13 118703.1 8→9→13 11870.3 10→9→13 4945.9 11→9→13 237406.3 12→9→13 14837.8    
7→9→14 2552.7 8→9→14 430.8 10→9→14 203.0 11→9→14 5521.0 12→9→14 648.6 13→9→14 79135.4
7→9→15 47481.2 8→9→15 9131.0 10→9→15 3391.5 11→9→15 39567.7 12→9→15 7418.9 13→9→15 --
7→9→16 9891.9 8→9→16 1099.1 10→9→16 371.5 11→9→16 7194.1 12→9→16 1169.4 13→9→16 47481.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→9→1 1474.5 15→9→1 47481.2 16→9→1 4479.3            
14→9→2 965.0 15→9→2 29675.7 16→9→2 3652.4            
14→9→3 3391.5 15→9→3 39567.7 16→9→3 10791.1            
14→9→4 2608.8 15→9→4 118703.1 16→9→4 9891.9            
14→9→5 6247.5 15→9→5 118703.1 16→9→5 16957.5            
14→9→6 3005.1 15→9→6 59351.5 16→9→6 7913.5            
14→9→7 2667.4 15→9→7 118703.1 16→9→7 6783.0            
14→9→8 850.9 15→9→8 23740.6 16→9→8 2447.4            
14→9→10 483.5 15→9→10 14837.8 16→9→10 1356.6            
14→9→11 2728.8 15→9→11 79135.4 16→9→11 5521.0            
14→9→12 1059.8 15→9→12 39567.7 16→9→12 2637.8            
14→9→13 39567.7 15→9→13 237406.3 16→9→13 59351.5            
    15→9→14 26378.4 16→9→14 2158.2            
14→9→15 7418.9     16→9→15 39567.7            
14→9→16 2046.6 15→9→16 26378.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「C2・16・17 - 2024年12月1日大井7R」を予想しているプロ予想家

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。