第10回 高知競馬 第3日 2024年11月9日 天候:晴 ダート:稍重

7R 天晴レ20年藤井特別C3−8

18:50発走|ダート 右1400m
|10回高知3日目|一般
定量|本賞金:60万円 21万円 12万円 9万円 6万円
高知競馬場
レコード:1分26秒0
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

エイユースイート

20.75 5

ティプシーワールド

128.48 9

コンバットマーチ

171.9
2 2

グラティトゥー

88.66 6

サンドファルコン

14.28 10

エメラルセシリア

180.2
3 3

ウェルマインド

47.97 7

ポッドジャスパー

10.9   

4 4

ピンシャン

1.07 8

ミラクルラッシュ

144.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→9→1 44385.7 3→9→1 35508.6 4→9→1 366.0 5→9→1 88771.5 6→9→1 25363.2
1→9→2 35508.6     3→9→2 35508.6 4→9→2 724.6 5→9→2 44385.7 6→9→2 29590.5
1→9→3 29590.5 2→9→3 59181.0     4→9→3 469.6 5→9→3 88771.5 6→9→3 35508.6
1→9→4 5727.1 2→9→4 11096.4 3→9→4 14795.2     5→9→4 17754.3 6→9→4 6575.6
1→9→5 59181.0 2→9→5 44385.7 3→9→5 44385.7 4→9→5 861.8     6→9→5 35508.6
1→9→6 59181.0 2→9→6 177543.0 3→9→6 59181.0 4→9→6 358.6 5→9→6 88771.5    
1→9→7 11096.4 2→9→7 44385.7 3→9→7 29590.5 4→9→7 237.9 5→9→7 88771.5 6→9→7 11096.4
1→9→8 35508.6 2→9→8 59181.0 3→9→8 177543.0 4→9→8 901.2 5→9→8 -- 6→9→8 44385.7
1→9→10 44385.7 2→9→10 177543.0 3→9→10 88771.5 4→9→10 991.8 5→9→10 35508.6 6→9→10 29590.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→9→1 8877.1 8→9→1 59181.0 10→9→1 --            
7→9→2 25363.2 8→9→2 177543.0 10→9→2 88771.5            
7→9→3 17754.3 8→9→3 -- 10→9→3 88771.5            
7→9→4 3349.8 8→9→4 35508.6 10→9→4 22192.8            
7→9→5 44385.7 8→9→5 177543.0 10→9→5 35508.6            
7→9→6 19727.0 8→9→6 177543.0 10→9→6 88771.5            
    8→9→7 44385.7 10→9→7 88771.5            
7→9→8 19727.0     10→9→8 17754.3            
7→9→10 22192.8 8→9→10 35508.6                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「天晴レ20年藤井特別C3−8 - 2024年11月9日高知7R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。