第19回 大井競馬 第4日 2023年3月9日 天候:晴 ダート:良

10R 円通寺坂賞競走B3二選抜特別

15:55発走|ダート・内 右1600m
|19回大井4日目|一般
別定|本賞金:240万円 96万円 60万円 36万円 24万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ケイトップロード

20.24 7

ケイアイピハ

111.17 13

ユウシンイモン

5.7
1 2

シンギングファイブ

21.34 8

アクセル

107.77 14

フォルドンナ

13.9
2 3

モンゴリアンキング

20.35 9

レジェンドルーラー

12.58 15

ティーズアレディー

80.0
2 4

ミカチャン

172.35 10

ハイブランド

5.18 16

イクノミライ

88.2
3 5

サブノキコウシ

72.76 11

フォルデュラン

7.3   

3 6

カツノナノリ

2.66 12

ディナミーデン

117.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    9→2→1 2091.5 9→3→1 2897.3 9→4→1 16831.9 9→5→1 10396.2 9→6→1 431.5
9→1→2 2043.1     9→3→2 2761.4 9→4→2 23564.7 9→5→2 9063.3 9→6→2 562.8
9→1→3 2719.0 9→2→3 2873.7     9→4→3 25247.9 9→5→3 15368.2 9→6→3 627.8
9→1→4 7520.6 9→2→4 13595.0 9→3→4 7069.4     9→5→4 14138.8 9→6→4 2019.8
9→1→5 7213.6 9→2→5 7069.4 9→3→5 10711.2 9→4→5 27190.0     9→6→5 2116.5
9→1→6 677.1 9→2→6 755.2 9→3→6 864.2 9→4→6 5991.0 9→5→6 3884.2    
9→1→7 4909.3 9→2→7 6797.5 9→3→7 8621.2 9→4→7 39274.5 9→5→7 39274.5 9→6→7 2019.8
9→1→8 6669.2 9→2→8 6545.7 9→3→8 10711.2 9→4→8 29455.9 9→5→8 29455.9 9→6→8 2031.4
9→1→10 976.4 9→2→10 1151.3 9→3→10 1550.3 9→4→10 7520.6 9→5→10 5610.6 9→6→10 213.7
9→1→11 922.9 9→2→11 1104.5 9→3→11 1564.0 9→4→11 7684.1 9→5→11 4776.6 9→6→11 177.0
9→1→12 7213.6 9→2→12 13091.5 9→3→12 4978.4 9→4→12 70694.1 9→5→12 16831.9 9→6→12 2356.4
9→1→13 2043.1 9→2→13 2043.1 9→3→13 1880.1 9→4→13 16831.9 9→5→13 7363.9 9→6→13 339.2
9→1→14 2618.3 9→2→14 3842.0 9→3→14 5122.7 9→4→14 35347.0 9→5→14 16066.8 9→6→14 677.1
9→1→15 7213.6 9→2→15 9063.3 9→3→15 10711.2 9→4→15 58911.8 9→5→15 39274.5 9→6→15 1397.1
9→1→16 27190.0 9→2→16 29455.9 9→3→16 9818.6 9→4→16 32133.7 9→5→16 176735.4 9→6→16 7363.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→7→1 8415.9 9→8→1 9301.8 9→10→1 641.5 9→11→1 689.0 9→12→1 13595.0 9→13→1 1767.3
9→7→2 12188.6 9→8→2 8836.7 9→10→2 930.1 9→11→2 1018.6 9→12→2 18603.7 9→13→2 1910.6
9→7→3 10711.2 9→8→3 16831.9 9→10→3 1244.6 9→11→3 1478.9 9→12→3 5610.6 9→13→3 1543.5
9→7→4 50495.8 9→8→4 27190.0 9→10→4 3760.3 9→11→4 3760.3 9→12→4 44183.8 9→13→4 10396.2
9→7→5 44183.8 9→8→5 32133.7 9→10→5 2805.3 9→11→5 3570.4 9→12→5 25247.9 9→13→5 5275.6
9→7→6 3570.4 9→8→6 3155.9 9→10→6 235.8 9→11→6 234.8 9→12→6 3644.0 9→13→6 473.1
    9→8→7 32133.7 9→10→7 2850.5 9→11→7 3303.4 9→12→7 44183.8 9→13→7 8621.2
9→7→8 20792.4     9→10→8 2897.3 9→11→8 3334.6 9→12→8 50495.8 9→13→8 6930.8
9→7→10 4207.9 9→8→10 4258.6     9→11→10 370.1 9→12→10 5275.6 9→13→10 737.9
9→7→11 4650.9 9→8→11 5049.5 9→10→11 274.0     9→12→11 5891.1 9→13→11 987.3
9→7→12 39274.5 9→8→12 50495.8 9→10→12 3720.7 9→11→12 4158.4     9→13→12 6545.7
9→7→13 11782.3 9→8→13 10099.1 9→10→13 647.3 9→11→13 998.5 9→12→13 7363.9    
9→7→14 11045.9 9→8→14 19637.2 9→10→14 1087.6 9→11→14 1190.1 9→12→14 15368.2 9→13→14 1442.7
9→7→15 39274.5 9→8→15 35347.0 9→10→15 2340.8 9→11→15 2265.8 9→12→15 32133.7 9→13→15 6930.8
9→7→16 117823.6 9→8→16 176735.4 9→10→16 13091.5 9→11→16 17673.5 9→12→16 70694.1 9→13→16 17673.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→14→1 2340.8 9→15→1 9818.6 9→16→1 70694.1            
9→14→2 4909.3 9→15→2 10099.1 9→16→2 117823.6            
9→14→3 3334.6 9→15→3 19637.2 9→16→3 11782.3            
9→14→4 18603.7 9→15→4 22091.9 9→16→4 44183.8            
9→14→5 7069.4 9→15→5 39274.5 9→16→5 176735.4            
9→14→6 952.7 9→15→6 3681.9 9→16→6 14727.9            
9→14→7 13091.5 9→15→7 70694.1 9→16→7 353470.8            
9→14→8 16831.9 9→15→8 50495.8 9→16→8 353470.8            
9→14→10 1364.7 9→15→10 4776.6 9→16→10 15368.2            
9→14→11 1431.0 9→15→11 2897.3 9→16→11 27190.0            
9→14→12 10711.2 9→15→12 19637.2 9→16→12 176735.4            
9→14→13 1767.3 9→15→13 9301.8 9→16→13 35347.0            
    9→15→14 14727.9 9→16→14 88367.7            
9→14→15 10396.2     9→16→15 353470.8            
9→14→16 39274.5 9→15→16 353470.8                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「円通寺坂賞競走B3二選抜特別 - 2023年3月9日大井10R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。