第1回 大井競馬 第2日 2021年4月13日 天候:曇 ダート:良

4R C3七八

16:14発走|ダート・外 右1200m
|1回大井2日目|一般
別定|本賞金:80万円 32万円 20万円 12万円 8万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

カリーナブルー

59.14 7

ヒメカンショウ

126.37 13

ホウヨウノキセキ

133.6
1 2

ミスエメラルティエ

6.14 8

クツワヒメ

52.17 14

ホウオウブーケ

24.8
2 3

ロキシー

16.85 9

サツキオーゴン

5.08 15

ジュエルバローズ

31.6
2 4

クレヴァージャッジ

2.65 10

ネオジョーダン

164.78 16

トキノミライ

62.2
3 5

モンテサーナ

39.16 11

ミノルンヤッタカ

3.7   

3 6

マボロシ

361.76 12

メモリーパーソナル

55.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    9→2→1 790.4 9→3→1 1356.5 9→4→1 667.0 9→5→1 3650.3 9→6→1 40153.6
9→1→2 1403.9     9→3→2 156.2 9→4→2 76.9 9→5→2 653.9 9→6→2 8729.0
9→1→3 2307.6 9→2→3 140.5     9→4→3 110.9 9→5→3 1247.0 9→6→3 14340.6
9→1→4 1556.3 9→2→4 95.8 9→3→4 159.0     9→5→4 639.3 9→6→4 8729.0
9→1→5 4271.6 9→2→5 392.8 9→3→5 812.8 9→4→5 339.7     9→6→5 25096.0
9→1→6 33461.4 9→2→6 4271.6 9→3→6 8729.0 9→4→6 3860.9 9→5→6 22307.6    
9→1→7 8365.3 9→2→7 635.3 9→3→7 984.1 9→4→7 459.4 9→5→7 4461.5 9→6→7 40153.6
9→1→8 7435.8 9→2→8 623.5 9→3→8 956.0 9→4→8 443.1 9→5→8 3717.9 9→6→8 22307.6
9→1→10 12548.0 9→2→10 1224.1 9→3→10 2448.3 9→4→10 1153.8 9→5→10 6476.4 9→6→10 28681.2
9→1→11 1632.2 9→2→11 92.8 9→3→11 171.0 9→4→11 75.6 9→5→11 699.5 9→6→11 13384.5
9→1→12 6476.4 9→2→12 494.5 9→3→12 847.1 9→4→12 355.3 9→5→12 3291.2 9→6→12 50192.1
9→1→13 9125.8 9→2→13 548.5 9→3→13 836.5 9→4→13 431.7 9→5→13 4896.7 9→6→13 22307.6
9→1→14 5147.9 9→2→14 278.4 9→3→14 470.1 9→4→14 213.5 9→5→14 1841.9 9→6→14 25096.0
9→1→15 5736.2 9→2→15 482.6 9→3→15 1056.6 9→4→15 399.9 9→5→15 3186.8 9→6→15 28681.2
9→1→16 10038.4 9→2→16 1097.0 9→3→16 1792.5 9→4→16 920.9 9→5→16 4562.9 9→6→16 28681.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→7→1 7721.8 9→8→1 6692.2 9→10→1 13384.5 9→11→1 743.5 9→12→1 5147.9 9→13→1 7721.8
9→7→2 1127.9 9→8→2 904.3 9→10→2 3088.7 9→11→2 87.9 9→12→2 694.7 9→13→2 1097.0
9→7→3 1384.6 9→8→3 1270.6 9→10→3 4562.9 9→11→3 130.3 9→12→3 1013.9 9→13→3 1239.3
9→7→4 929.4 9→8→4 787.3 9→10→4 3402.8 9→11→4 79.9 9→12→4 637.3 9→13→4 1073.6
9→7→5 4271.6 9→8→5 3936.6 9→10→5 10566.7 9→11→5 376.6 9→12→5 3041.9 9→13→5 5904.9
9→7→6 40153.6 9→8→6 15443.7 9→10→6 66922.8 9→11→6 4461.5 9→12→6 20076.8 9→13→6 25096.0
    9→8→7 4562.9 9→10→7 16730.7 9→11→7 526.9 9→12→7 3717.9 9→13→7 5904.9
9→7→8 5147.9     9→10→8 11153.8 9→11→8 501.9 9→12→8 3650.3 9→13→8 5283.3
9→7→10 13384.5 9→8→10 8365.3     9→11→10 1262.6 9→12→10 8365.3 9→13→10 7721.8
9→7→11 993.9 9→8→11 900.3 9→10→11 3238.2     9→12→11 704.4 9→13→11 1097.0
9→7→12 4461.5 9→8→12 3860.9 9→10→12 10038.4 9→11→12 380.2     9→13→12 5283.3
9→7→13 5147.9 9→8→13 3717.9 9→10→13 8729.0 9→11→13 513.4 9→12→13 3717.9    
9→7→14 3522.2 9→8→14 1968.3 9→10→14 6692.2 9→11→14 255.7 9→12→14 2334.5 9→13→14 1659.2
9→7→15 7170.3 9→8→15 4097.3 9→10→15 14340.6 9→11→15 414.8 9→12→15 5019.2 9→13→15 8365.3
9→7→16 11809.9 9→8→16 11153.8 9→10→16 25096.0 9→11→16 833.0 9→12→16 6923.0 9→13→16 16730.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→14→1 5019.2 9→15→1 3402.8 9→16→1 10038.4            
9→14→2 531.1 9→15→2 746.3 9→16→2 1987.8            
9→14→3 760.4 9→15→3 1365.7 9→16→3 3650.3            
9→14→4 538.2 9→15→4 833.0 9→16→4 2230.7            
9→14→5 2206.2 9→15→5 3650.3 9→16→5 6274.0            
9→14→6 25096.0 9→15→6 20076.8 9→16→6 50192.1            
9→14→7 3860.9 9→15→7 8365.3 9→16→7 15443.7            
9→14→8 2281.4 9→15→8 3291.2 9→16→8 14340.6            
9→14→10 5283.3 9→15→10 10566.7 9→16→10 16730.7            
9→14→11 488.4 9→15→11 687.5 9→16→11 1949.2            
9→14→12 2676.9 9→15→12 5147.9 9→16→12 10566.7            
9→14→13 1593.4 9→15→13 6083.8 9→16→13 15443.7            
    9→15→14 2158.8 9→16→14 5019.2            
9→14→15 2334.5     9→16→15 6083.8            
9→14→16 4015.3 9→15→16 4780.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。