第15回 佐賀競馬 第2日 2020年11月22日 天候:曇 ダート:重

3R 長崎街道小田宿特選C1−2組

17:00発走|ダート 右1750m
|15回佐賀2日目|3才以上
定量|本賞金:45万円 13.5万円 7.2万円 3.6万円 2.7万円
佐賀競馬場
レコード:1分51秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

コウユーハレワタル

114.85 5

マエガミ

39.97 9

トーセンザゲーム

22.6
2 2

アルファ

4.16 6

タンサンドール

196.18 10

オドルキツネ

3.6
3 3

トゥザキングダム

1.86 7

サーチュイン

42.48 11

テイエムファイター

37.0
4 4

ペイシャガンセ

30.37 8

ゴールドブリオン

46.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    9→2→1 6344.1 9→3→1 3314.1 9→4→1 74015.4 9→5→1 20186.0 9→6→1 37007.7
9→1→2 13061.5     9→3→2 215.1 9→4→2 3265.3 9→5→2 2265.7 9→6→2 7656.7
9→1→3 8881.8 9→2→3 281.0     9→4→3 1881.7 9→5→3 1451.2 9→6→3 4625.9
9→1→4 111023.2 9→2→4 2312.9 9→3→4 961.2     9→5→4 9654.1 9→6→4 37007.7
9→1→5 27755.8 9→2→5 1370.6 9→3→5 709.4 9→4→5 11102.3     9→6→5 11686.6
9→1→6 44409.2 9→2→6 4531.5 9→3→6 2289.1 9→4→6 37007.7 9→5→6 6938.9    
9→1→7 31720.9 9→2→7 1193.7 9→3→7 616.7 9→4→7 7656.7 9→5→7 4827.0 9→6→7 18503.8
9→1→8 37007.7 9→2→8 2846.7 9→3→8 1644.7 9→4→8 18503.8 9→5→8 11102.3 9→6→8 31720.9
9→1→10 9654.1 9→2→10 349.6 9→3→10 174.8 9→4→10 2055.9 9→5→10 1283.5 9→6→10 4827.0
9→1→11 55511.6 9→2→11 1930.8 9→3→11 1077.8 9→4→11 13061.5 9→5→11 8540.2 9→6→11 31720.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→7→1 27755.8 9→8→1 37007.7 9→10→1 4724.3 9→11→1 74015.4        
9→7→2 1734.7 9→8→2 5286.8 9→10→2 313.1 9→11→2 3000.6        
9→7→3 1200.2 9→8→3 3416.0 9→10→3 193.9 9→11→3 1982.5        
9→7→4 6530.7 9→8→4 24671.8 9→10→4 1480.3 9→11→4 13061.5        
9→7→5 4270.1 9→8→5 13877.9 9→10→5 672.8 9→11→5 9251.9        
9→7→6 13061.5 9→8→6 31720.9 9→10→6 3469.4 9→11→6 24671.8        
    9→8→7 12335.9 9→10→7 760.4 9→11→7 7656.7        
9→7→8 10093.0     9→10→8 2075.2 9→11→8 13877.9        
9→7→10 1110.2 9→8→10 3469.4     9→11→10 1609.0        
9→7→11 7401.5 9→8→11 15860.4 9→10→11 1037.6            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。