第2回 高知競馬 第4日 2019年5月12日 天候:晴 ダート:良

6R C1−5−5

17:40発走|ダート 右1400m
|2回高知4日目|一般
定量|本賞金:50万円 17.5万円 10万円 7.5万円 5万円
高知競馬場
レコード:1分26秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ビッグスター

92.85 5

ナリタポセイドン

8.37 9

ナムラカブト

6.8
2 2

アサクサチャンス

63.16 6

ビッグリバティ

2.58 10

ティーエスバラ

2.1
3 3

ニシケンチニタ

102.16 7

シゲルインパラ

98.88 11

レヴェンスホール

266.4
4 4

ナンヨーアーミー

23.07 8

アンジー

36.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→9→1 4119.5 3→9→1 5767.3 4→9→1 2059.7 5→9→1 730.0 6→9→1 301.9
1→9→2 6408.1     3→9→2 9612.1 4→9→2 2746.3 5→9→2 1441.8 6→9→2 436.9
1→9→3 11534.6 2→9→3 7209.1     4→9→3 2403.0 5→9→3 1310.7 6→9→3 468.8
1→9→4 2746.3 2→9→4 2883.6 3→9→4 4436.3     5→9→4 270.7 6→9→4 129.3
1→9→5 2403.0 2→9→5 3204.0 3→9→5 4436.3 4→9→5 633.7     6→9→5 61.5
1→9→6 2059.7 2→9→6 2136.0 3→9→6 3035.4 4→9→6 549.2 5→9→6 135.7    
1→9→7 11534.6 2→9→7 14418.2 3→9→7 19224.3 4→9→7 3604.5 5→9→7 1860.4 6→9→7 529.1
1→9→8 6408.1 2→9→8 8239.0 3→9→8 4436.3 4→9→8 1373.1 5→9→8 712.0 6→9→8 199.5
1→9→10 1602.0 2→9→10 1558.7 3→9→10 1802.2 4→9→10 362.7 5→9→10 140.3 6→9→10 41.5
1→9→11 19224.3 2→9→11 14418.2 3→9→11 28836.5 4→9→11 14418.2 5→9→11 3392.5 6→9→11 1130.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→9→1 14418.2 8→9→1 3204.0 10→9→1 220.1 11→9→1 57673.0        
7→9→2 11534.6 8→9→2 2883.6 10→9→2 241.3 11→9→2 9612.1        
7→9→3 19224.3 8→9→3 1647.8 10→9→3 284.1 11→9→3 57673.0        
7→9→4 5767.3 8→9→4 1011.8 10→9→4 68.7 11→9→4 57673.0        
7→9→5 4806.0 8→9→5 873.8 10→9→5 37.9 11→9→5 11534.6        
7→9→6 3392.5 8→9→6 559.9 10→9→6 27.2 11→9→6 8239.0        
    8→9→7 2621.5 10→9→7 316.8 11→9→7 57673.0        
7→9→8 5243.0     10→9→8 104.6 11→9→8 9612.1        
7→9→10 1802.2 8→9→10 349.5     11→9→10 4436.3        
7→9→11 28836.5 8→9→11 3392.5 10→9→11 607.0            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。