第10回 浦和競馬 第1日 2015年1月7日 天候:晴 ダート:良

7R 若水(わかみず)特別3歳一(200万円以上)

13:20発走|ダート 左1500m
|10回浦和1日目|3才
本賞金:250万円 75万円 42.5万円 32.5万円 25万円
浦和競馬場
レコード:1分32秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ケイティーシップ

7.05 5

スターローズ

1.37 9

ハツデン

18.3
2 2

オーバーザタイトル

99.46 6

メガンテ

4.98 10

クイーンズハート

342.5
3 3

ドリームファイア

66.66 7

ラッキースプリント

80.18 11

ケイティーゴールド

18.1
4 4

バブリーミユキ

43.07 8

デュエリスト

269.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    9→2→1 9899.5 9→3→1 1167.9 9→4→1 1539.9 9→5→1 173.5 9→6→1 446.1
9→1→2 5330.5     9→3→2 14849.3 9→4→2 12993.2 9→5→2 1924.9 9→6→2 3464.8
9→1→3 1506.4 9→2→3 14849.3     9→4→3 3057.2 9→5→3 541.3 9→6→3 1094.1
9→1→4 1324.1 9→2→4 18899.2 9→3→4 3523.5     9→5→4 395.2 9→6→4 911.8
9→1→5 344.1 9→2→5 5197.2 9→3→5 1252.3 9→4→5 755.9     9→6→5 197.9
9→1→6 490.3 9→2→6 6706.1 9→3→6 1839.7 9→4→6 1358.7 9→5→6 128.3    
9→1→7 3012.9 9→2→7 20789.1 9→3→7 3849.8 9→4→7 4331.0 9→5→7 976.0 9→6→7 2038.1
9→1→8 6929.7 9→2→8 51972.8 9→3→8 18899.2 9→4→8 11549.5 9→5→8 2699.8 9→6→8 5197.2
9→1→10 3997.9 9→2→10 69297.1 9→3→10 6299.7 9→4→10 6706.1 9→5→10 2188.3 9→6→10 3584.3
9→1→11 1099.9 9→2→11 14849.3 9→3→11 3299.8 9→4→11 3464.8 9→5→11 285.1 9→6→11 719.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→7→1 3922.4 9→8→1 13859.4 9→10→1 8315.6 9→11→1 1237.4        
9→7→2 12993.2 9→8→2 51972.8 9→10→2 69297.1 9→11→2 6496.6        
9→7→3 4519.3 9→8→3 18899.2 9→10→3 15991.6 9→11→3 2699.8        
9→7→4 5330.5 9→8→4 41578.3 9→10→4 25986.4 9→11→4 3057.2        
9→7→5 2058.3 9→8→5 12993.2 9→10→5 7995.8 9→11→5 557.3        
9→7→6 3922.4 9→8→6 15991.6 9→10→6 8315.6 9→11→6 932.2        
    9→8→7 20789.1 9→10→7 41578.3 9→11→7 5330.5        
9→7→8 12228.9     9→10→8 34648.5 9→11→8 9038.7        
9→7→10 9038.7 9→8→10 51972.8     9→11→10 9038.7        
9→7→11 9449.6 9→8→11 25986.4 9→10→11 10941.6            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。